社保年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 |
持股数量 (万股) |
环比 (%) |
变动股数 (万股) |
持股市值 (万元) |
占流通比例 (%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600873 | 梅花生物 | 3145.60 | -57.84 | -4315.52 | 28750.76 | 1.01 | 减持 |
300203 | 聚光科技 | 2592.66 | -48.60 | -2451.08 | 88902.38 | 5.81 | 减持 |
600096 | 云 天 化 | 1069.36 | -63.56 | -1865.56 | 13869.65 | 2.05 | 减持 |
002250 | 联化科技 | 1750.16 | -50.00 | -1750.00 | 33025.59 | 3.11 | 减持 |
600967 | 北方创业 | 0.00 | - | -1500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | - | -1485.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300225 | 金 力 泰 | 0.00 | - | -1299.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | - | -1184.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600298 | 安琪酵母 | 213.21 | -84.14 | -1130.93 | 6485.77 | 0.66 | 减持 |
600987 | 航民股份 | 1916.38 | -35.01 | -1032.42 | 25142.91 | 3.02 | 减持 |
600062 | 华润双鹤 | 583.68 | -61.95 | -950.16 | 13313.74 | 1.02 | 减持 |
300140 | 启源装备 | 0.00 | - | -949.18 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000786 | 北新建材 | 2969.42 | -23.86 | -930.55 | 35336.07 | 2.16 | 减持 |
002714 | 牧原股份 | 240.01 | -79.48 | -929.42 | 11297.18 | 1.68 | 减持 |
600315 | 上海家化 | 0.00 | - | -921.50 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002683 | 宏大爆破 | 349.95 | -71.50 | -878.00 | 4461.88 | 0.74 | 减持 |
002572 | 索 菲 亚 | 955.00 | -47.81 | -875.00 | 41160.50 | 3.58 | 减持 |
002436 | 兴森科技 | 0.00 | - | -685.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002236 | 大华股份 | 1099.18 | -37.63 | -663.28 | 40559.89 | 1.66 | 减持 |
002585 | 双星新材 | 0.00 | - | -650.68 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002243 | 通产丽星 | 0.00 | - | -648.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002329 | 皇氏集团 | 1073.14 | -37.12 | -633.49 | 29940.60 | 2.58 | 减持 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | - | -629.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002169 | 智光电气 | 0.00 | - | -624.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600416 | 湘电股份 | 999.55 | -37.19 | -591.83 | 20720.74 | 1.64 | 减持 |
000661 | 长春高新 | 0.00 | - | -565.34 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002643 | 万润股份 | 0.00 | - | -562.21 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | - | -511.51 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000952 | 广济药业 | 0.00 | - | -506.15 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002538 | 司 尔 特 | 1109.99 | -31.06 | -500.00 | 13996.91 | 1.94 | 减持 |
600131 | 岷江水电 | 467.85 | -50.26 | -472.65 | 4622.36 | 1.18 | 减持 |
000001 | 平安银行 | 5800.55 | -7.13 | -445.07 | 69548.55 | 0.49 | 减持 |
600332 | 白 云 山 | 500.00 | -44.44 | -400.00 | 15135.00 | 0.48 | 减持 |
600217 | 秦岭水泥 | 0.00 | - | -399.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600688 | 上海石化 | 1573.50 | -20.25 | -399.49 | 10196.28 | 0.54 | 减持 |
600358 | 国旅联合 | 450.00 | -43.87 | -351.70 | 7650.00 | 1.04 | 减持 |
002675 | 东诚药业 | 0.00 | - | -299.99 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002354 | 天神娱乐 | 0.00 | - | -297.04 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002649 | 博彦科技 | 0.00 | - | -250.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300073 | 当升科技 | 0.00 | - | -239.98 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com