券商年度减持、出逃个股一览
证券代码 | 证券简称 |
持股数量 (万股) |
环比 (%) |
变动股数 (万股) |
持股市值 (万元) |
占流通比例 (%) |
动向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000002 | 万 科A | 0.00 | - | -86803.55 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000732 | 泰禾集团 | 565.31 | -87.62 | -4000.00 | 13850.16 | 0.56 | 减持 |
601788 | 光大证券 | 1345.79 | -70.23 | -3174.86 | 30872.36 | 0.39 | 减持 |
601717 | 郑 煤 机 | 0.00 | - | -2037.86 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600958 | 东方证券 | 1190.00 | -59.79 | -1769.50 | 27715.10 | 1.19 | 减持 |
000519 | 江南红箭 | 0.00 | - | -1499.17 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600787 | 中储股份 | 1247.52 | -51.37 | -1317.86 | 12525.06 | 0.74 | 减持 |
600675 | 中华企业 | 0.00 | - | -1115.30 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002697 | 红旗连锁 | 3800.00 | -19.09 | -896.35 | 29298.00 | 5.20 | 减持 |
600063 | 皖维高新 | 0.00 | - | -862.26 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000413 | 东旭光电 | 0.00 | - | -809.16 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
002252 | 上海莱士 | 2726.07 | -22.58 | -795.22 | 108415.75 | 1.35 | 减持 |
600400 | 红豆股份 | 4411.30 | -13.98 | -716.77 | 98989.63 | 7.87 | 减持 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.00 | - | -663.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
601198 | 东兴证券 | 0.00 | - | -610.97 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600101 | 明星电力 | 0.00 | - | -604.64 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600666 | 奥 瑞 德 | 529.41 | -53.00 | -597.04 | 25009.39 | 1.82 | 减持 |
600279 | 重庆港九 | 0.00 | - | -520.35 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300255 | 常山药业 | 0.00 | - | -516.61 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300132 | 青松股份 | 0.00 | - | -514.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300014 | 亿纬锂能 | 0.00 | - | -500.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000418 | 小天鹅A | 0.00 | - | -468.72 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600502 | 安徽水利 | 0.00 | - | -448.00 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300278 | 华 昌 达 | 0.00 | - | -400.03 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600644 | 乐山电力 | 0.00 | - | -383.63 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300408 | 三环集团 | 0.00 | - | -382.84 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
300322 | 硕 贝 德 | 0.00 | - | -382.27 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
000850 | 华茂股份 | 0.00 | - | -368.02 | 0.00 | 0.00 | 退出 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1198.30 | -13.11 | -180.84 | 19232.69 | 2.07 | 减持 |
002256 | 彩虹精化 | 500.00 | -25.51 | -171.23 | 13365.00 | 1.59 | 减持 |
000062 | 深圳华强 | 129.90 | -48.76 | -123.61 | 4754.40 | 0.19 | 减持 |
000928 | 中钢国际 | 308.07 | -27.73 | -118.20 | 5449.76 | 0.75 | 减持 |
000026 | 飞亚达A | 413.23 | -20.15 | -104.31 | 6768.77 | 1.33 | 减持 |
600382 | 广东明珠 | 352.46 | -22.39 | -101.66 | 5590.02 | 1.03 | 减持 |
000848 | 承德露露 | 460.29 | -15.32 | -83.25 | 7594.77 | 0.61 | 减持 |
300149 | 量子高科 | 972.95 | -0.31 | -3.00 | 17172.57 | 2.74 | 减持 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com