中商情报网讯:2016年2月29日,新三板共有20家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5826家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
835730.OC | 尚沃医疗 | 2016-02-29 | 协议 | 2014-12-31 | 2,014.0291 | 433.9486 |
835737.OC | 传神语联 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 10,172.1201 | 669.2029 |
835914.OC | 伊秀股份 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 7,434.8293 | 499.4632 |
835917.OC | 欧迈特 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 975.1827 | 24.6637 |
835883.OC | 华能安全 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 3,876.0338 | 728.3325 |
835931.OC | 永宇冲片 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 4,479.1390 | 30.7498 |
835776.OC | 招金励福 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 261,693.6321 | 2,437.3204 |
835951.OC | 科净源 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 6,700.3954 | 256.6062 |
835958.OC | 德沃智能 | 2016-02-29 | 协议 | 2014-12-31 | 5,169.0398 | 410.8721 |
835851.OC | 资旗源 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 790.3505 | 13.8860 |
836048.OC | 明科能源 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 1,266.0342 | 229.8572 |
835893.OC | 营创汽车 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 2,237.7681 | -94.1571 |
836008.OC | 摩诘创新 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 168.0671 | 153.8651 |
835874.OC | 蓝科环保 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 3,689.8600 | 796.8056 |
835989.OC | 德威企业 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 5,610.7546 | 153.1521 |
835808.OC | 星成电子 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 440.7535 | 30.7952 |
835928.OC | 天诚安信 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 635.7895 | 613.7116 |
835668.OC | 权天股份 | 2016-02-29 | 协议 | 2015-06-30 | 4,043.0936 | 1,282.3043 |
836092.OC | 乐普基因 | 2016-02-29 | 协议 | 2014-12-31 | 4,819.7081 | 813.5705 |
835900.OC | 威瀚电气 | 2016-02-29 | 协议 | 2014-12-31 | 13,332.6212 | 2,872.1623 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com