据证券时报数据中心统计,近五日有64只股首次获得机构关注。在已公布目标涨幅的个股中,ST宜纸目标涨幅最大,预计目标价为44.70元,预计上涨89.89%;凯撒股份紧随其后,预计目标价为38.76元,涨幅88.34%。
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价 | 收盘价 | 目标涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
600793 | ST 宜 纸 | 招商证券 | 强烈推荐 | 44.70 | 23.54 | 89.89 |
002425 | 凯撒股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 38.76 | 20.58 | 88.34 |
000977 | 浪潮信息 | 海通证券 | 买入 | 36.10 | 20.95 | 72.32 |
600172 | 黄河旋风 | 国泰君安 | 增持 | 26.63 | 15.62 | 70.49 |
600831 | 广电网络 | 海通证券 | 买入 | 20.14 | 12.11 | 66.31 |
002468 | 艾 迪 西 | 海通证券 | 买入 | 47.25 | 29.00 | 62.93 |
000626 | 如意集团 | 太平洋 | 买入 | 100.00 | 62.46 | 60.10 |
600987 | 航民股份 | 国泰君安 | 增持 | 20.00 | 12.86 | 55.52 |
002777 | 久远银海 | 安信证券 | 买入 | 120.00 | 78.42 | 53.02 |
300291 | 华录百纳 | 申万宏源 | 增持 | 34.00 | 22.47 | 51.31 |
600155 | 宝硕股份 | 华泰证券 | 买入 | 17.00 | 11.42 | 48.86 |
000700 | 模塑科技 | 光大证券 | 买入 | 30.00 | 20.46 | 46.63 |
601155 | 新城控股 | 海通证券 | 增持 | 19.30 | 13.19 | 46.32 |
000801 | 四川九洲 | 东方证券 | 买入 | 32.88 | 22.51 | 46.07 |
002714 | 牧原股份 | 招商证券 | 强烈推荐 | 75.20 | 52.22 | 44.01 |
002668 | 奥马电器 | 中泰证券 | 买入 | 80.00 | 56.82 | 40.80 |
002357 | 富临运业 | 国金证券 | 买入 | 18.00 | 12.86 | 39.97 |
000681 | 视觉中国 | 海通证券 | 买入 | 35.70 | 26.87 | 32.86 |
002001 | 新 和 成 | 海通证券 | 买入 | 25.00 | 19.28 | 29.67 |
002546 | 新联电子 | 海通证券 | 买入 | 34.10 | 26.41 | 29.12 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com