12月以来上市新股市场表现一览
证券代码 | 证券简称 | 上市日期 | 最新价(元) |
今日涨跌幅 (%) |
上市以来 累计涨跌幅 (%) |
连续一字涨停板数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
002788 | 鹭燕医药 | 2016.02.18 | 47.60 | 10.01 | 77.22 | 6 |
603608 | 天创时尚 | 2016.02.18 | 25.00 | 9.99 | 77.18 | 6 |
601900 | 南方传媒 | 2016.02.15 | 20.81 | 9.99 | 135.67 | 9 |
603377 | 东方时尚 | 2016.02.05 | 50.11 | -10.00 | 112.15 | 7 |
300500 | 苏州设计 | 2016.02.04 | 75.50 | -3.32 | 150.75 | 10 |
300501 | 海顺新材 | 2016.02.04 | 90.42 | 9.92 | 185.15 | 10 |
300499 | 高澜股份 | 2016.02.02 | 63.15 | -10.00 | 182.55 | 11 |
002778 | 高科石化 | 2016.01.06 | 38.87 | -1.04 | 217.57 | 13 |
002777 | 久远银海 | 2015.12.31 | 78.42 | 2.90 | 375.27 | 16 |
002787 | 华源包装 | 2015.12.31 | 29.68 | -2.85 | 81.31 | 9 |
300490 | 华自科技 | 2015.12.31 | 34.88 | -1.66 | 166.46 | 13 |
300491 | 通合科技 | 2015.12.31 | 59.28 | 6.24 | 292.84 | 14 |
300494 | 盛天网络 | 2015.12.31 | 66.25 | -2.89 | 154.22 | 13 |
603299 | 井神股份 | 2015.12.31 | 18.63 | -3.42 | 250.85 | 13 |
603778 | 乾景园林 | 2015.12.31 | 47.41 | -0.36 | 73.47 | 9 |
001979 | 招商蛇口 | 2015.12.30 | 14.00 | 1.67 | -39.60 | 0 |
603508 | 思维列控 | 2015.12.24 | 81.48 | 1.70 | 68.59 | 11 |
002785 | 万 里 石 | 2015.12.23 | 25.57 | -1.62 | 674.85 | 22 |
002786 | 银宝山新 | 2015.12.23 | 33.84 | -2.98 | 119.17 | 12 |
300492 | 山鼎设计 | 2015.12.23 | 34.84 | -2.38 | 250.50 | 16 |
002781 | 奇信股份 | 2015.12.22 | 34.29 | -3.60 | 78.87 | 11 |
002782 | 可 立 克 | 2015.12.22 | 30.72 | -5.13 | 181.32 | 14 |
300495 | 美尚生态 | 2015.12.22 | 91.87 | -2.59 | 100.50 | 12 |
300497 | 富祥股份 | 2015.12.22 | 80.37 | -4.63 | 263.99 | 14 |
603866 | 桃李面包 | 2015.12.22 | 34.28 | -0.38 | 73.04 | 10 |
603996 | 中新科技 | 2015.12.22 | 34.28 | -3.79 | 126.27 | 13 |
300493 | 润欣科技 | 2015.12.10 | 44.50 | -3.03 | 349.95 | 21 |
300496 | 中科创达 | 2015.12.10 | 189.55 | 4.15 | 465.65 | 19 |
603800 | 道森股份 | 2015.12.10 | 28.48 | -3.78 | 80.60 | 13 |
603999 | 读者传媒 | 2015.12.10 | 36.45 | -4.83 | 159.06 | 14 |
002779 | 中坚科技 | 2015.12.09 | 49.00 | -5.41 | 180.96 | 15 |
002780 | 三夫户外 | 2015.12.09 | 77.90 | -3.92 | 474.48 | 21 |
002783 | 凯龙股份 | 2015.12.09 | 74.10 | -4.03 | 79.42 | 14 |
603398 | 邦宝益智 | 2015.12.09 | 61.97 | -5.46 | 208.00 | 15 |
603696 | 安记食品 | 2015.12.09 | 32.64 | -4.23 | 124.48 | 14 |
603936 | 博敏电子 | 2015.12.09 | 37.74 | -4.12 | 225.06 | 15 |
601155 | 新城控股 | 2015.12.04 | 13.19 | 0.00 | -55.06 | 0 |
300498 | 温氏股份 | 2015.11.02 | 45.67 | 4.03 | -17.43 | 0 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com