研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

26日A股主力资金动向 2亿潜入采掘业

股票来源:时间:2016年02月26日 20:27 编辑:中商情报网

           证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日有1个行业主力资金净流入,27个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为采掘,涨跌幅 3.00%,整体换手率0.71%,成交量较前一个交易日变动-10.08%,主力资金净流量1.62亿元;今日资金净流出最大的行业为计算机,涨跌幅 -1.40%,整体换手率2.79%,成交量较前一个交易日变动-21.71%,主力资金净流量-10.25亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量
(亿股)
成交量
较昨日
增减
(%)
换手率
(%)
涨幅
(%)
主力资金
(亿元)
采掘 18.61 -10.08 0.71 3.00 1.62
钢铁 15.76 -15.56 1.32 2.68 -0.16
家用电器 8.54 -15.10 1.73 0.61 -0.61
农林牧渔 9.54 -24.83 2.19 1.61 -0.79
纺织服装 9.28 -23.55 2.18 0.24 -0.87
建筑材料 7.19 -26.09 1.79 0.75 -0.96
银行 10.10 -38.29 0.10 0.86 -0.98
休闲服务 2.49 -16.96 2.04 0.13 -1.05
综合 5.61 -25.76 2.22 -0.52 -1.13
汽车 13.37 -31.71 1.46 0.86 -1.38
交通运输 19.70 -25.88 0.97 0.68 -1.46
国防军工 5.17 -31.14 1.37 0.03 -1.55
食品饮料 6.43 -29.11 1.27 0.85 -1.56
有色金属 24.45 -26.22 1.96 1.72 -1.86
建筑装饰 11.50 -35.99 0.82 0.18 -2.57
通信 7.78 -22.41 1.50 -0.57 -2.60
化工 31.12 -22.91 1.33 0.57 -3.37
电气设备 18.17 -32.76 1.83 -0.19 -3.48
公用事业 19.99 -30.01 1.17 1.06 -3.51
商业贸易 12.88 -28.58 1.99 -0.53 -3.94
房地产 25.44 -28.53 1.40 0.62 -4.53
轻工制造 13.82 -19.87 2.90 -0.57 -4.98
电子 23.73 -22.97 2.57 -0.41 -5.04
医药生物 13.86 -26.99 1.41 0.10 -5.07
机械设备 22.86 -27.64 1.54 -0.46 -5.70
非银金融 14.99 -29.85 0.99 0.95 -6.38
传媒 9.26 -26.16 1.96 -1.01 -6.99
计算机 16.67 -21.71 2.79 -1.40 -10.25

热搜:股票 投资 证券
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看