研究报告IPO咨询 新三板咨询民营银行咨询联系我们

抄底定增破发股 131只个股跌破增发价

股票来源:时间:2016年02月26日 20:20 编辑:中商情报网
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月26日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共636家,其中股价跌破定增发行价的有131家,占比约20.60%。这131家公司中,主板77家,中小板33家,创业板21家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价54.48%;恩华药业折价52.78%;国金证券折价50.79%。(数据宝)

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228 富瑞特装 08.03 84.00 19.12 -54.48 169.48
002262 恩华药业 06.30 41.08 19.40 -52.77 36.43
600109 国金证券 05.27 24.00 11.81 -50.79 15.91
000852 石化机械 06.11 30.14 14.85 -50.73 -
300057 万顺股份 07.16 26.55 13.11 -50.62 103.29
600636 三 爱 富 07.06 23.08 12.05 -47.79 -
600329 中新药业 07.10 28.28 16.04 -43.28 27.61
002158 汉钟精机 06.03 27.61 16.06 -41.83 27.97
600588 用友网络 08.21 30.85 18.07 -41.43 -
000001 平安银行 05.20 16.70 9.79 -41.38 5.92
300334 津膜科技 12.24 26.52 15.88 -40.12 177.96
002535 林州重机 07.16 13.50 8.12 -39.85 -
300273 和佳股份 07.23 22.66 13.65 -39.76 53.53
601000 唐 山 港 05.27 11.50 6.89 -39.27 13.96
600135 乐凯胶片 05.21 19.36 12.75 -34.14 115.35
000768 中航飞机 08.07 26.13 17.21 -34.14 -
600501 航天晨光 06.30 30.00 20.03 -33.23 306.60
300020 银江股份 08.19 23.00 15.38 -33.13 54.03
600513 联环药业 04.28 26.00 17.39 -33.12 58.28
000540 中天城投 01.14 9.86 6.63 -32.76 11.91
002023 海特高新 08.26 20.00 13.52 -32.40 167.45
600255 鑫科材料 05.26 5.85 3.96 -32.31 -
600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
300177 中 海 达 05.07 18.83 12.84 -31.70 287.26
002438 江苏神通 12.29 24.47 16.84 -31.18 132.03
600208 新湖中宝 11.25 5.20 3.59 -30.96 41.25
603011 合锻股份 02.01 22.88 15.81 -30.90 126.16
000958 东方能源 01.14 19.19 13.46 -29.86 26.13
300375 鹏翎股份 09.10 23.25 16.35 -29.68 26.98
300026 红日药业 03.26 28.28 13.32 -29.14 23.40
000516 国际医学 05.07 20.00 14.20 -29.00 47.85
601012 隆基股份 06.23 15.30 10.87 -28.95 58.75
002146 荣盛发展 12.25 9.60 6.88 -28.33 13.39
300197 铁汉生态 06.05 29.60 14.20 -28.04 49.80
600970 中材国际 11.20 13.22 9.54 -27.84 21.22
600055 华润万东 01.20 35.22 25.80 -26.75 184.49
000582 北部湾港 06.29 22.15 16.38 -26.05 33.26
002004 华邦健康 12.30 12.80 9.48 -25.94 24.50
601009 南京银行 06.19 20.15 14.68 -24.74 7.16
002183 怡 亚 通 05.06 33.57 25.40 -24.34 56.65
601216 君正集团 01.07 9.20 6.97 -24.24 32.70
300183 东软载波 08.21 23.94 18.39 -23.18 31.27
000592 平潭发展 12.17 16.88 13.03 -22.81 304.35
002185 华天科技 11.26 16.31 12.75 -21.83 30.06
600027 华电国际 09.08 6.77 5.33 -21.27 6.50
002635 安洁科技 07.09 29.88 23.57 -21.12 37.50
600637 东方明珠 05.27 32.43 25.66 -20.88 20.02
600637 东方明珠 06.12 32.43 25.66 -20.88 20.02
300026 红日药业 12.03 16.82 13.32 -20.81 23.40
300355 蒙草抗旱 12.03 17.62 13.97 -20.72 32.78
热搜:股票 投资 证券
更多>>图文推荐
  • 做调研 买报告 就找中商
  • 要融资 写商业计划书 就找中商

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163  482217341

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看