破净个股一览
证券代码 | 证券简称 |
最新 每股净资产 (元) |
最新收盘价 (元) |
市净率 (倍) |
2015年6月15日以来 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
000898 | 鞍钢股份 | 6.49 | 4.00 | 0.616 | -50.75 |
601988 | 中国银行 | 4.28 | 3.15 | 0.737 | -35.80 |
601328 | 交通银行 | 6.99 | 5.16 | 0.738 | -41.96 |
601818 | 光大银行 | 4.64 | 3.43 | 0.740 | -44.86 |
000709 | 河钢股份 | 4.10 | 3.05 | 0.744 | -50.41 |
600019 | 宝钢股份 | 6.92 | 5.23 | 0.756 | -45.35 |
000825 | 太钢不锈 | 4.25 | 3.25 | 0.764 | -62.56 |
600308 | 华泰股份 | 5.44 | 4.19 | 0.771 | -60.24 |
600028 | 中国石化 | 5.58 | 4.36 | 0.781 | -42.95 |
601898 | 中煤能源 | 6.40 | 5.00 | 0.781 | -57.13 |
000422 | 湖北宜化 | 7.51 | 5.93 | 0.790 | -52.42 |
000528 | 柳 工 | 7.90 | 6.33 | 0.801 | -61.59 |
600219 | 南山铝业 | 8.35 | 6.81 | 0.816 | -49.18 |
000877 | 天山股份 | 7.54 | 6.17 | 0.819 | -58.20 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 2.96 | 0.819 | -22.04 |
000157 | 中联重科 | 5.15 | 4.22 | 0.820 | -58.79 |
600508 | 上海能源 | 11.02 | 9.11 | 0.827 | -47.58 |
600005 | 武钢股份 | 3.44 | 2.87 | 0.833 | -58.82 |
600269 | 赣粤高速 | 5.33 | 4.46 | 0.836 | -51.31 |
600123 | 兰花科创 | 8.52 | 7.14 | 0.838 | -50.44 |
000488 | 晨鸣纸业 | 8.54 | 7.19 | 0.842 | -44.69 |
600971 | 恒源煤电 | 6.17 | 5.20 | 0.843 | -55.48 |
601939 | 建设银行 | 5.45 | 4.62 | 0.847 | -32.17 |
601398 | 工商银行 | 4.71 | 4.02 | 0.853 | -22.63 |
600015 | 华夏银行 | 10.50 | 9.33 | 0.889 | -33.04 |
000001 | 平安银行 | 10.98 | 9.79 | 0.891 | -40.70 |
601666 | 平煤股份 | 4.61 | 4.11 | 0.892 | -53.84 |
601088 | 中国神华 | 14.86 | 13.29 | 0.894 | -45.98 |
600166 | 福田汽车 | 5.47 | 4.89 | 0.894 | -58.30 |
601166 | 兴业银行 | 15.87 | 14.24 | 0.897 | -28.94 |
600782 | 新钢股份 | 5.60 | 5.06 | 0.904 | -46.74 |
600997 | 开滦股份 | 5.38 | 4.94 | 0.919 | -51.60 |
601998 | 中信银行 | 6.01 | 5.58 | 0.928 | -34.04 |
000338 | 潍柴动力 | 7.86 | 7.32 | 0.931 | -58.45 |
600020 | 中原高速 | 5.31 | 5.02 | 0.945 | -49.78 |
600808 | 马钢股份 | 2.69 | 2.55 | 0.950 | -62.11 |
000761 | 本钢板材 | 4.91 | 4.70 | 0.957 | -42.80 |
601333 | 广深铁路 | 3.85 | 3.69 | 0.958 | -56.01 |
601668 | 中国建筑 | 5.36 | 5.15 | 0.961 | -46.29 |
600362 | 江西铜业 | 13.41 | 13.01 | 0.970 | -53.13 |
002204 | 大连重工 | 6.76 | 6.66 | 0.986 | -66.00 |
000900 | 现代投资 | 6.62 | 6.53 | 0.987 | -49.98 |
000809 | 铁岭新城 | 4.12 | 4.07 | 0.987 | -61.97 |
601107 | 四川成渝 | 4.03 | 3.99 | 0.989 | -56.06 |
000937 | 冀中能源 | 5.12 | 5.09 | 0.994 | -46.81 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com