中商情报网讯,2月16日证监会下发猴年首批新股批文。共计核准了9家企业的首发申请,其中,上交所4家,分别是千禾味业食品股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、金徽酒股份有限公司、西藏华钰矿业股份有限公司;深交所中小板2家,分别是厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司、深圳市建艺装饰集团股份有限公司;创业板3家,分别是广州市昊志机电股份有限公司、昆明川金诺化工股份有限公司、成都新易盛通信技术股份有限公司。小编整理了这9只新股申购信息供投资者参考。
新股申购发行一览表
股票代码 | 股票简称 | 申购代码 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(万股) | 发行价格 | 申购日期 | 中签号公布日 | 中签缴款日期 | 发行市盈率 | 行业市盈率 |
300505 | 川金诺 | 300505 | 2335 | 925 | 9 | 0.9 | 10.25 | 03-04 周五 | 3月8日 | 3月8日 | 22.78 | 41.5 |
601020 | 华钰矿业 | 780020 | 5200 | 1560 | 15 | 1.5 | 7.18 | 03-03 周四 | 3月7日 | 3月7日 | 23.16 | 16.79 |
002789 | 建艺集团 | 002789 | 2030 | 812 | 8 | 0.8 | 22.53 | 03-02 周三 | 3月4日 | 3月4日 | 22.99 | 29.45 |
603919 | 金徽酒 | 732919 | 7000 | 2800 | 28 | 2.8 | 10.94 | 03-01 周二 | 3月3日 | 3月3日 | 18.54 | 21.7 |
300503 | 昊志机电 | 300503 | 2500 | 1000 | 10 | 1 | 7.72 | 02-29 周一 | 3月2日 | 3月2日 | 17.95 | 51.1 |
603520 | 司太立 | 732520 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 12.15 | 02-26 周五 | 3月1日 | 3月1日 | 22.98 | 44.32 |
002790 | 瑞尔特 | 002790 | 4000 | 1600 | 16 | 1.6 | 16.58 | 02-25 周四 | 2月29日 | 2月29日 | 19.78 | 48.64 |
603027 | 千禾味业 | 732027 | 4000 | 3600 | 16 | 1.6 | 9.19 | 02-24 周三 | 2月26日 | 2月26日 | 22.98 | 38.96 |
300502 | 新易盛 | 300502 | 1940 | 1940 | 19 | 1.9 | 21.47 | 02-23 周二 | 2月25日 | 2月25日 | 18.58 | 51.07 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com