2月19日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 |
H股价格 (CNY) |
A股溢价率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600377 | 宁沪高速 | 7.86 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 7.98 | -1.48 |
600660 | 福耀玻璃 | 13.93 | 03606 | 福耀玻璃 | 14.01 | -0.59 |
600585 | 海螺水泥 | 14.21 | 00914 | 安徽海螺水泥股份 | 14.18 | 0.21 |
601601 | 中国太保 | 23.35 | 02601 | 中国太保 | 22.50 | 3.77 |
601318 | 中国平安 | 29.92 | 02318 | 中国平安 | 28.33 | 5.63 |
000776 | 广发证券 | 14.28 | 01776 | 广发证券 | 12.89 | 10.79 |
600600 | 青岛啤酒 | 27.27 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 24.30 | 12.21 |
600030 | 中信证券 | 15.10 | 06030 | 中信证券 | 12.72 | 18.70 |
600028 | 中国石化 | 4.40 | 00386 | 中国石油化工股份 | 3.65 | 20.42 |
601688 | 华泰证券 | 15.49 | 06886 | HTSC | 12.86 | 20.49 |
600196 | 复星医药 | 18.67 | 02196 | 复星医药 | 15.44 | 20.95 |
601939 | 建设银行 | 4.69 | 00939 | 建设银行 | 3.86 | 21.40 |
601398 | 工商银行 | 4.02 | 01398 | 工商银行 | 3.29 | 22.37 |
000338 | 潍柴动力 | 7.47 | 02338 | 潍柴动力 | 6.09 | 22.61 |
600036 | 招商银行 | 14.75 | 03968 | 招商银行 | 11.73 | 25.72 |
000063 | 中兴通讯 | 15.10 | 00763 | 中兴通讯 | 11.62 | 30.00 |
601988 | 中国银行 | 3.22 | 03988 | 中国银行 | 2.46 | 30.69 |
601333 | 广深铁路 | 3.97 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.03 | 31.23 |
601818 | 光大银行 | 3.55 | 06818 | 中国光大银行 | 2.69 | 31.96 |
600837 | 海通证券 | 12.87 | 06837 | 海通证券 | 9.72 | 32.39 |
600011 | 华能国际 | 6.94 | 00902 | 华能国际电力股份 | 5.24 | 32.50 |
601607 | 上海医药 | 16.27 | 02607 | 上海医药 | 12.15 | 33.89 |
601288 | 农业银行 | 2.95 | 01288 | 农业银行 | 2.17 | 35.91 |
601628 | 中国人寿 | 20.18 | 02628 | 中国人寿 | 14.78 | 36.51 |
600027 | 华电国际 | 5.19 | 01071 | 华电国际电力股份 | 3.78 | 37.32 |
601328 | 交通银行 | 5.28 | 03328 | 交通银行 | 3.75 | 40.95 |
601088 | 中国神华 | 13.39 | 01088 | 中国神华 | 9.44 | 41.90 |
000513 | 丽珠集团 | 42.77 | 01513 | 丽珠医药 | 29.54 | 44.78 |
000039 | 中集集团 | 14.64 | 02039 | 中集集团 | 9.64 | 51.91 |
600016 | 民生银行 | 8.51 | 01988 | 民生银行 | 5.58 | 52.47 |
601998 | 中信银行 | 5.61 | 00998 | 中信银行 | 3.63 | 54.60 |
601186 | 中国铁建 | 10.36 | 01186 | 中国铁建 | 6.65 | 55.89 |
600332 | 白 云 山 | 22.33 | 00874 | 白云山 | 14.06 | 58.79 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.96 | 00347 | 鞍钢股份 | 2.45 | 61.83 |
601766 | 中国中车 | 10.03 | 01766 | 中国中车 | 6.17 | 62.61 |
600026 | 中海发展 | 6.63 | 01138 | 中海发展股份 | 4.07 | 62.78 |
601111 | 中国国航 | 6.88 | 00753 | 中国国航 | 4.20 | 63.86 |
601880 | 大 连 港 | 4.11 | 02880 | 大连港 | 2.48 | 65.69 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7.81 | 01812 | 晨鸣纸业 | 4.69 | 66.42 |
601899 | 紫金矿业 | 3.18 | 02899 | 紫金矿业 | 1.91 | 66.43 |
600548 | 深 高 速 | 8.52 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 5.05 | 68.60 |
600029 | 南方航空 | 6.71 | 01055 | 中国南方航空股份 | 3.97 | 68.92 |
000002 | 万 科A | 24.43 | 02202 | 万科企业 | 14.40 | 69.68 |
002594 | 比 亚 迪 | 54.29 | 01211 | 比亚迪股份 | 31.26 | 73.68 |
601857 | 中国石油 | 7.42 | 00857 | 中国石油股份 | 4.27 | 73.95 |
601633 | 长城汽车 | 8.54 | 02333 | 长城汽车 | 4.76 | 79.41 |
601390 | 中国中铁 | 7.97 | 00390 | 中国中铁 | 4.44 | 79.44 |
601800 | 中国交建 | 11.59 | 01800 | 中国交通建设 | 6.26 | 85.14 |
601336 | 新华保险 | 37.85 | 01336 | 新华保险 | 20.28 | 86.63 |
002672 | 东江环保 | 16.17 | 00895 | 东江环保 | 8.62 | 87.69 |
600362 | 江西铜业 | 13.45 | 00358 | 江西铜业股份 | 6.99 | 92.44 |
601600 | 中国铝业 | 4.20 | 02600 | 中国铝业 | 2.10 | 99.67 |
600115 | 东方航空 | 6.39 | 00670 | 中国东方航空股份 | 3.18 | 101.19 |
600874 | 创业环保 | 8.57 | 01065 | 天津创业环保股份 | 4.22 | 103.31 |
000666 | 经纬纺机 | 20.67 | 00350 | 经纬纺织机械股份 | 10.04 | 105.88 |
600875 | 东方电气 | 10.91 | 01072 | 东方电气 | 5.25 | 107.96 |
600688 | 上海石化 | 5.58 | 00338 | 上海石油化工股份 | 2.68 | 108.07 |
002202 | 金风科技 | 16.96 | 02208 | 金风科技 | 8.01 | 111.69 |
601992 | 金隅股份 | 8.01 | 02009 | 金隅股份 | 3.78 | 111.93 |
601107 | 四川成渝 | 4.16 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 1.94 | 113.96 |
601898 | 中煤能源 | 4.81 | 01898 | 中煤能源 | 2.23 | 115.77 |
601588 | 北辰实业 | 4.16 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 1.87 | 122.60 |
601991 | 大唐发电 | 4.13 | 00991 | 大唐发电 | 1.74 | 136.93 |
000157 | 中联重科 | 4.49 | 01157 | 中联重科 | 1.89 | 138.12 |
600808 | 马钢股份 | 2.58 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 1.08 | 138.65 |
601808 | 中海油服 | 13.03 | 02883 | 中海油田服务 | 5.01 | 160.00 |
601919 | 中国远洋 | 6.22 | 01919 | 中国远洋 | 2.33 | 166.98 |
600012 | 皖通高速 | 14.07 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.10 | 175.68 |
601727 | 上海电气 | 8.18 | 02727 | 上海电气 | 2.86 | 186.24 |
601618 | 中国中冶 | 4.37 | 01618 | 中国中冶 | 1.49 | 192.95 |
600775 | 南京熊猫 | 12.74 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4.32 | 195.19 |
601038 | 一拖股份 | 10.58 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 3.57 | 196.35 |
600685 | 中船防务 | 28.76 | 00317 | 中船防务 | 9.57 | 200.51 |
601717 | 郑 煤 机 | 7.52 | 00564 | 郑煤机 | 2.44 | 208.36 |
600188 | 兖州煤业 | 8.58 | 01171 | 兖州煤业股份 | 2.69 | 218.95 |
000921 | 海信科龙 | 7.63 | 00921 | 海信科龙 | 2.39 | 219.46 |
601238 | 广汽集团 | 21.21 | 02238 | 广汽集团 | 6.08 | 248.61 |
601005 | 重庆钢铁 | 2.63 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 0.75 | 248.70 |
603993 | 洛阳钼业 | 3.51 | 03993 | 洛阳钼业 | 0.99 | 254.94 |
000756 | 新华制药 | 12.18 | 00719 | 山东新华制药股份 | 3.40 | 257.98 |
601866 | 中海集运 | 4.89 | 02866 | 中海集运 | 1.32 | 269.31 |
600860 | 京城股份 | 10.32 | 00187 | 京城机电股份 | 2.74 | 276.59 |
002490 | 山东墨龙 | 7.67 | 00568 | 山东墨龙 | 1.95 | 292.80 |
000585 | 东北电气 | 7.44 | 00042 | 东北电气 | 1.81 | 311.01 |
002703 | 浙江世宝 | 25.28 | 01057 | 浙江世宝 | 5.81 | 335.29 |
600871 | 石化油服 | 6.57 | 01033 | 中石化油服 | 1.38 | 375.13 |
600806 | 昆明机床 | 12.91 | 00300 | 昆明机床 | 2.66 | 385.96 |
600876 | 洛阳玻璃 | 34.27 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.72 | 821.01 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com