今日(2月18日)
申购:无
上市:鹭燕医药(002788),天创时尚(603608)
公布中签率:无
公布中签号:无
2月19日(周五)
申购:无
上市:无
公布中签率:无
公布中签号:无
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) | 申购上限(股) | 中签号公布及缴款日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016.02.26 | 司 太 立 | 732520 | - | 12.00 | 12000 | 2016.03.01 |
2016.02.25 | 瑞 尔 特 | 002790 | - | 16.00 | 16000 | 2016.02.29 |
2016.02.24 | 千禾味业 | 732027 | - | 16.00 | 16000 | 2016.02.26 |
2016.02.01 | 天创时尚 | 732608 | 9.80 | 28.00 | 28000 | 2016.02.03 |
2016.01.29 | 鹭燕医药 | 002788 | 18.65 | 12.50 | 12500 | 2016.02.02 |
2016.01.28 | 南方传媒 | 780900 | 6.13 | 50.00 | 50000 | 2016.02.01 |
2016.01.27 | 东方时尚 | 732377 | 16.40 | 15.00 | 15000 | 2016.01.29 |
2016.01.26 | 海顺新材 | 300501 | 22.02 | 13.00 | 13000 | 2016.01.28 |
2016.01.25 | 苏州设计 | 300500 | 20.91 | 15.00 | 15000 | 2016.01.27 |
2016.01.22 | 高澜股份 | 300499 | 15.52 | 16.50 | 16500 | 2016.01.26 |
2015.12.24 | 高科石化 | 002778 | 8.50 | 8.50 | 8500 | 2015.12.29 |
2015.12.23 | 通合科技 | 300491 | 10.48 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 盛天网络 | 300494 | 18.10 | 12.00 | 12000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 乾景园林 | 732778 | 18.98 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 久远银海 | 002777 | 11.46 | 8.00 | 8000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 井神股份 | 732299 | 3.69 | 27.00 | 27000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 华自科技 | 300490 | 9.09 | 10.00 | 10000 | 2015.12.28 |
2015.12.23 | 华源包装 | 002787 | 11.37 | 14.00 | 14000 | 2015.12.28 |
2015.12.14 | 中新科技 | 732996 | 10.52 | 20.00 | 20000 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 银宝山新 | 002786 | 10.72 | 12.50 | 12500 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 万 里 石 | 002785 | 2.29 | 20.00 | 20000 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 桃李面包 | 732866 | 13.76 | 13.00 | 13000 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 思维列控 | 732508 | 33.56 | 12.00 | 12000 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 山鼎设计 | 300492 | 6.90 | 8.00 | 8000 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 奇信股份 | 002781 | 13.31 | 22.50 | 22500 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 美尚生态 | 300495 | 31.82 | 6.50 | 6500 | 2015.12.17 |
2015.12.14 | 可 立 克 | 002782 | 7.58 | 17.00 | 17000 | 2015.12.17 |
2015.12.11 | 富祥股份 | 300497 | 15.33 | 7.00 | 7000 | 2015.12.16 |
2015.12.02 | 中科创达 | 300496 | 23.27 | 10.00 | 10000 | 2015.12.07 |
2015.12.01 | 中坚科技 | 002779 | 12.11 | 8.50 | 8500 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 三夫户外 | 002780 | 9.42 | 6.50 | 6500 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 润欣科技 | 300493 | 6.87 | 12.00 | 12000 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 读者传媒 | 732999 | 9.77 | 24.00 | 24000 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 道森股份 | 732800 | 10.95 | 20.00 | 20000 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 博敏电子 | 732936 | 8.06 | 16.00 | 16000 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 邦宝益智 | 732398 | 13.97 | 9.00 | 9000 | 2015.12.04 |
2015.12.01 | 安记食品 | 732696 | 10.10 | 12.00 | 12000 | 2015.12.04 |
2015.11.30 | 凯龙股份 | 002783 | 28.68 | 8.00 | 8000 | 2015.12.03 |
(来源:证券时报)
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com