中商情报网讯,羊年最后一个交易日沪指以2763点收官,羊年全年下跌14.87%。
个股跌幅方面,羊年跌幅最大的个股为上海钢联,该股去年从157.95元的高位跌至今天收盘价位38.03元,整年跌幅为69.55%。
沪深两市个股羊年跌幅前20位:
|
证券代码 | 证券简称 | 羊年涨跌幅(%) |
1 | 300226.SZ | 上海钢联 | -69.55 |
2 | 601519.SH | 大智慧 | -60.31 |
3 | 600485.SH | 信威集团 | -58.29 |
4 | 002081.SZ | 金螳螂 | -56.16 |
5 | 601155.SH | 新城控股 | -55.67 |
6 | 000831.SZ | 五矿稀土 | -54.68 |
7 | 600717.SH | 天津港 | -52.62 |
8 | 000728.SZ | 国元证券 | -52.15 |
9 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | -52.01 |
10 | 601633.SH | 长城汽车 | -51.61 |
11 | 600755.SH | 厦门国贸 | -51.27 |
12 | 601231.SH | 环旭电子 | -51.10 |
13 | 000965.SZ | 天保基建 | -50.89 |
14 | 600030.SH | 中信证券 | -50.78 |
15 | 600751.SH | 天海投资 | -50.24 |
16 | 000960.SZ | 锡业股份 | -50.16 |
17 | 600208.SH | 新湖中宝 | -50.08 |
18 | 600381.SH | 青海春天 | -49.28 |
19 | 000166.SZ | 申万宏源 | -49.21 |
20 | 600570.SH | 恒生电子 | -48.94 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com