中商情报网讯:2016年1月21日,新三板共有31家公司挂牌,截止今日,新三板挂牌公司总数为5530家。今日挂牌公司收入及利润情况详见下表:
代码 | 名称 | 挂牌日期 | 交易方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) |
834563.OC | 丰盛光电 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 58,542.9371 | 1,472.4264 |
835657.OC | 鸿宝科技 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 7,853.3721 | 1,014.5054 |
835382.OC | 中冷物流 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 13,920.2442 | 148.0681 |
835583.OC | 太阳谷 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 4,497.6618 | -763.0781 |
835394.OC | 西江物流 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 3,902.0854 | 380.6830 |
835261.OC | 普泰股份 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 429.9422 | -142.8888 |
835336.OC | 泰弘生态 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 8,460.6953 | 2,308.2983 |
835435.OC | 江苏海天 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 2,032.3342 | -73.4103 |
835420.OC | 锋尚世纪 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 3,360.5055 | 691.8333 |
835215.OC | 天达控制 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 2,832.2327 | 129.6019 |
835470.OC | 伯特利 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 68,868.6732 | 7,834.1679 |
835219.OC | 新世洋 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 17,283.3616 | 220.5590 |
835474.OC | 蓝色未来 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 1,734.7725 | 389.8648 |
835476.OC | 金科资源 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 8,051.9897 | 1,260.0141 |
835636.OC | 骏马科技 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 6,993.3970 | 156.3271 |
835411.OC | 润丰物业 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 6,304.3362 | 658.8163 |
835506.OC | 星博生物 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 1,144.4407 | -189.0591 |
835475.OC | 伏斯特 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 818.2980 | 119.5318 |
835611.OC | 鸿志兴 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 3,092.5946 | 195.7899 |
835414.OC | 龙威新材 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 6,684.6852 | 424.8621 |
835572.OC | 诺泰生物 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | —— | -2,515.7145 |
835618.OC | 友润电子 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 5,467.1824 | 81.8575 |
835537.OC | 华维节水 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 3,629.6047 | 335.2212 |
835355.OC | 纽恩特 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 10,684.7049 | 299.8188 |
835306.OC | 得润宝 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 2,862.6152 | -193.3507 |
835302.OC | 泓毅股份 | 2016-01-21 | 协议 | 2014-12-31 | 82,099.7094 | 4,193.4688 |
835649.OC | 汇展股份 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 2,749.7742 | 22.5797 |
835337.OC | 华龙证券 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-12-31 | 249,922.1455 | 107,893.0327 |
835457.OC | 建科集团 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 7,089.5636 | 844.8214 |
835482.OC | 施可达 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 1,509.6430 | 35.6177 |
835304.OC | 麦克传感 | 2016-01-21 | 协议 | 2015-06-30 | 4,606.1070 | 575.7454 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com