1月19日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.7%以上的银行理财产品共5款。泰安市商业银行发行的“泰安银行2016年第十期金紫薇人民币理财产品”预期年化收益率最高,为5.88%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 泰安银行2016年第十期金紫薇人民币理财产品 | 泰安市商业银行 | 2016/1/20 | 20 | 182天 | 5.88 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 山东 |
2 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
3 | 珠联璧合-双季盈1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 182天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
4 | 珠联璧合-年安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 364天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
5 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈9号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/1/25 | 10 | 118天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
6 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
7 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
8 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
9 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泰州 |
10 | 聚富1601期3上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
11 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1636期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/1/21 | 5 | 49天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
12 | 聚富1601期3上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
13 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
14 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
15 | 珠联璧合-月安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 35天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
16 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 5 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
17 | 快乐金10号第781期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/1/19 | 5 | 56天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
18 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
19 | 聚富1601期3无锡特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 160天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
20 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
21 | 映山红稳健1号理财产品2016003期 | 广东华兴银行 | 2016/1/20 | 5 | 365天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
22 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
23 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16C009号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/1/21 | 10 | 363天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
24 | 现金宝私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
25 | 包商银行鑫喜系列汇嘉163017号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/1/21 | 10 | 105天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
26 | 珠联璧合-季安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,个人 | 常州 |
27 | 麒富系列166001号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/1/20 | 100 | 180天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 全国 |
28 | 宝盈理财卓越908号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/1/19 | 5 | 364天 | 5.25 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
29 | 珠联璧合-双月盈1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 63天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
30 | 珠联璧合-年安享1号第50投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/1/19 | 10 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 扬州 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com