据证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,本周有129家上市公司被股东增持,增持股数合计3.729亿股,增持市值达53.697亿元。其中中国联通被增持的股数最多,达4620.37万股,占流通A股比例为0.22%,增持市值为2.449亿元。
本周股东增持数据一览
证券代码 | 证券简称 | 公告日期 | 类型 | 增持股数(万股) | 占已流通 A股比例(%) | 交易价格(元) | 增持市值(万元) | 最新收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002327 | 富 安 娜 | 01.05 | 二级市场买卖 | 1767.17 | 4.04 | - | 19369 | 10.14 |
002653 | 海 思 科 | 01.08 | 二级市场买卖 | 988.66 | 2.52 | - | 20663 | 18.05 |
300286 | 安 科 瑞 | 01.05 | 二级市场买卖 | 198.24 | 2.38 | 29.04 | 5757.3 | 26.27 |
002418 | 康盛股份 | 01.08 | 二级市场买卖 | 394.28 | 2.14 | 35.43 | 13967 | 32.58 |
002575 | 群兴玩具 | 01.07 | 股改后股东增持 | 1135.00 | 1.96 | 17.93 | 20351 | 16.71 |
002451 | 摩恩电气 | 01.05 | 二级市场买卖 | 525.41 | 1.90 | 11.84 | 6220.3 | 11.23 |
600671 | 天目药业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 230.96 | 1.90 | 36.07 | 8337.7 | 36.10 |
600671 | 天目药业 | 01.07 | 股改后股东增持 | 204.10 | 1.68 | 32.66 | 6698.6 | 36.10 |
300246 | 宝 莱 特 | 01.07 | 二级市场买卖 | 164.08 | 1.55 | 35.73 | 5862.4 | 33.35 |
002236 | 大华股份 | 01.08 | 二级市场买卖 | 895.54 | 1.36 | 36.18 | 32401 | 33.60 |
000722 | 湖南发展 | 01.06 | 股改后股东增持 | 579.09 | 1.25 | 19.19 | 11114 | 16.35 |
001979 | 招商蛇口 | 01.04 | 股改后股东增持 | 2176.14 | 1.15 | - | 46482 | 17.03 |
600693 | 东百集团 | 01.07 | 股改后股东增持 | 362.07 | 1.06 | - | 4406.4 | 12.56 |
300107 | 建新股份 | 01.07 | 股改后高管增持 | 331.54 | 0.98 | 7.54 | 2500.0 | 6.60 |
002098 | 浔兴股份 | 01.08 | 股改后股东增持 | 184.11 | 0.93 | 14.73 | 2711.9 | 11.73 |
600496 | 精工钢构 | 01.07 | 二级市场买卖 | 1388.69 | 0.92 | - | 7679.5 | 5.89 |
300058 | 蓝色光标 | 01.06 | 二级市场买卖 | 1322.60 | 0.92 | - | 17591 | 11.99 |
600697 | 欧亚集团 | 01.08 | 股改后股东增持 | 135.00 | 0.87 | - | 4950.4 | 36.67 |
002059 | 云南旅游 | 01.08 | 股改后股东增持 | 449.07 | 0.86 | 12.80 | 5746.4 | 9.55 |
000018 | 神州长城 | 01.08 | 二级市场买卖 | 83.32 | 0.84 | 44.76 | 3729.2 | 42.98 |
000301 | 东方市场 | 01.06 | 股改后股东增持 | 1006.27 | 0.83 | - | 6001.0 | 5.45 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 182.71 | 0.82 | 27.13 | 4956.1 | 24.73 |
600856 | 中天能源 | 01.08 | 股改后股东增持 | 179.03 | 0.76 | - | 4029.9 | 22.51 |
002059 | 云南旅游 | 01.08 | 股改后股东增持 | 388.80 | 0.74 | 12.71 | 4940.6 | 9.55 |
002476 | 宝莫股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 445.00 | 0.74 | 10.19 | 4534.6 | 8.37 |
600856 | 中天能源 | 01.08 | 股改后股东增持 | 173.38 | 0.74 | - | 3902.8 | 22.51 |
002749 | 国光股份 | 01.06 | 股改后高管增持 | 10.87 | 0.72 | - | 1003.4 | 95.41 |
601798 | 蓝科高新 | 01.08 | 股改后股东增持 | 235.00 | 0.66 | - | 2883.4 | 12.27 |
002476 | 宝莫股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 395.00 | 0.66 | 9.97 | 3938.2 | 8.37 |
000503 | 海虹控股 | 01.04 | 二级市场买卖 | 587.16 | 0.65 | 34.06 | 19998 | 25.70 |
002585 | 双星新材 | 01.04 | 股改后股东增持 | 340.25 | 0.63 | - | 4021.7 | 11.15 |
600298 | 安琪酵母 | 01.07 | 股改后股东增持 | 201.90 | 0.62 | 28.95 | 5844.8 | 31.71 |
000893 | 东凌粮油 | 01.05 | 股改后股东增持 | 232.41 | 0.59 | 15.78 | 3668.4 | 13.92 |
300053 | 欧 比 特 | 01.08 | 二级市场买卖 | 96.18 | 0.58 | 34.81 | 3348.1 | 30.95 |
000592 | 平潭发展 | 01.06 | 二级市场买卖 | 480.02 | 0.57 | 18.70 | 8976.2 | 17.43 |
300084 | 海默科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 140.57 | 0.56 | 8.80 | 1237.0 | 9.23 |
600397 | 安源煤业 | 01.07 | 股改后股东增持 | 542.93 | 0.55 | - | 2958.9 | 6.00 |
600039 | 四川路桥 | 01.08 | 股改后股东增持 | 1643.78 | 0.54 | - | 7446.3 | 4.53 |
600969 | 郴电国际 | 01.07 | 股改后股东增持 | 142.79 | 0.54 | 16.94 | 2246.0 | 16.55 |
300352 | 北 信 源 | 01.05 | 股改后股东增持 | 87.15 | 0.53 | - | 4404.8 | 44.01 |
603789 | 星光农机 | 01.06 | 股改后股东增持 | 26.45 | 0.53 | - | 1033.2 | 37.06 |
000933 | 神火股份 | 01.08 | 股改后股东增持 | 1000.00 | 0.53 | 4.84 | 4844.0 | 4.84 |
002241 | 歌尔声学 | 01.04 | 股改后高管增持 | 642.70 | 0.52 | - | 20168 | 28.89 |
002308 | 威创股份 | 01.04 | 二级市场买卖 | 430.97 | 0.52 | - | 10051 | 22.19 |
002630 | 华西能源 | 01.08 | 股改后股东增持 | 309.56 | 0.51 | 13.88 | 4298.1 | 13.42 |
603901 | 永创智能 | 01.08 | 股改后股东增持 | 20.50 | 0.41 | - | 762.09 | 35.21 |
603616 | 韩建河山 | 01.06 | 股改后股东增持 | 14.86 | 0.41 | - | 522.03 | 30.93 |
002270 | 法因数控 | 01.08 | 股改后高管增持 | 56.13 | 0.40 | - | 825.67 | 14.71 |
600026 | 中海发展 | 01.07 | 股改后股东增持 | 1070.70 | 0.39 | - | 8351.5 | 8.05 |
600966 | 博汇纸业 | 01.05 | 股改后股东增持 | 518.21 | 0.39 | - | 2002.5 | 4.51 |
300052 | 中 青 宝 | 01.07 | 股改后高管增持 | 101.08 | 0.39 | 24.44 | 2470.4 | 22.92 |
002270 | 法因数控 | 01.08 | 股改后高管增持 | 53.51 | 0.38 | - | 787.07 | 14.71 |
002412 | 汉森制药 | 01.06 | 股改后股东增持 | 109.13 | 0.38 | 21.97 | 2397.5 | 19.20 |
002270 | 法因数控 | 01.08 | 股改后高管增持 | 52.87 | 0.38 | - | 777.72 | 14.71 |
300176 | 鸿特精密 | 01.06 | 股改后高管增持 | 40.17 | 0.37 | 25.10 | 1008.1 | 24.99 |
000893 | 东凌粮油 | 01.06 | 股改后股东增持 | 145.40 | 0.37 | 15.31 | 2226.0 | 13.92 |
600748 | 上实发展 | 01.07 | 股改后股东增持 | 385.86 | 0.36 | - | 4286.9 | 11.28 |
002098 | 浔兴股份 | 01.08 | 股改后股东增持 | 66.52 | 0.33 | 14.90 | 991.14 | 11.73 |
300013 | 新宁物流 | 01.07 | 股改后高管增持 | 60.00 | 0.33 | 17.19 | 1031.6 | 16.60 |
600633 | 浙报传媒 | 01.05 | 股改后股东增持 | 368.72 | 0.33 | - | 5969.6 | 14.59 |
600821 | 津 劝 业 | 01.06 | 股改后股东增持 | 132.94 | 0.32 | - | 899.17 | 8.96 |
002746 | 仙坛股份 | 01.08 | 股改后高管增持 | 12.38 | 0.31 | 32.62 | 403.79 | 29.35 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 56.32 | 0.30 | 8.69 | 489.19 | 14.02 |
002047 | 宝鹰股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 200.00 | 0.29 | - | 2012.0 | 10.23 |
300276 | 三丰智能 | 01.06 | 股改后高管增持 | 56.25 | 0.29 | 23.64 | 1329.8 | 19.69 |
600825 | 新华传媒 | 01.07 | 股改后股东增持 | 300.00 | 0.29 | - | 2850.0 | 9.50 |
600126 | 杭钢股份 | 01.08 | 股改后股东增持 | 233.94 | 0.28 | - | 1815.4 | 7.76 |
300317 | 珈伟股份 | 01.07 | 股改后高管增持 | 46.48 | 0.28 | - | 1007.2 | 21.01 |
002239 | 奥 特 佳 | 01.07 | 股改后股东增持 | 115.58 | 0.28 | 14.84 | 1715.2 | 13.95 |
002386 | 天原集团 | 01.05 | 二级市场买卖 | 180.00 | 0.27 | - | 1486.1 | 6.63 |
002766 | 索菱股份 | 01.07 | 股改后高管增持 | 12.00 | 0.26 | 42.21 | 506.52 | 38.30 |
300399 | 京 天 利 | 01.06 | 股改后高管增持 | 11.36 | 0.26 | - | 534.07 | 44.49 |
300316 | 晶盛机电 | 01.06 | 股改后股东增持 | 204.88 | 0.25 | 14.61 | 2993.4 | 11.81 |
603808 | 歌 力 思 | 01.06 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.25 | 42.98 | 429.84 | 41.66 |
002684 | 猛狮科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 51.00 | 0.25 | 28.47 | 1366.8 | 23.89 |
300269 | 联建光电 | 01.07 | 股改后高管增持 | 49.86 | 0.25 | 26.08 | 1300.0 | 23.48 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 53.22 | 0.24 | 27.32 | 1453.8 | 24.73 |
002239 | 奥 特 佳 | 01.08 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.24 | - | 1395.0 | 13.95 |
002412 | 汉森制药 | 01.06 | 股改后股东增持 | 66.99 | 0.23 | 23.89 | 1600.7 | 19.20 |
600858 | 银座股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 120.00 | 0.23 | - | 1213.2 | 9.27 |
002653 | 海 思 科 | 01.08 | 股改后高管增持 | 87.65 | 0.22 | - | 1828.9 | 18.05 |
600580 | 卧龙电气 | 01.07 | 股改后股东增持 | 151.00 | 0.22 | - | 2039.6 | 12.57 |
600050 | 中国联通 | 01.07 | 股改后股东增持 | 4620.37 | 0.22 | - | 24488 | 5.46 |
300013 | 新宁物流 | 01.07 | 股改后高管增持 | 38.98 | 0.22 | 17.36 | 676.77 | 16.60 |
000976 | *ST 春晖 | 01.07 | 股改后股东增持 | 123.63 | 0.21 | - | 1233.8 | 9.53 |
601789 | 宁波建工 | 01.08 | 股改后股东增持 | 102.20 | 0.21 | - | 999.67 | 10.40 |
603001 | 奥康国际 | 01.07 | 股改后高管增持 | 70.67 | 0.21 | - | 2000.0 | 27.40 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 46.00 | 0.21 | 30.52 | 1404.0 | 24.73 |
002634 | 棒杰股份 | 01.08 | 股改后高管增持 | 14.19 | 0.20 | 35.28 | 500.58 | 42.14 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 35.71 | 0.19 | 8.50 | 303.69 | 14.02 |
002144 | 宏达高科 | 01.07 | 股改后高管增持 | 24.31 | 0.19 | 27.88 | 677.66 | 23.34 |
002014 | 永新股份 | 01.08 | 股改后股东增持 | 60.00 | 0.19 | 19.75 | 1185.0 | 18.30 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 34.57 | 0.19 | 8.50 | 293.87 | 14.02 |
002489 | 浙江永强 | 01.06 | 股改后股东增持 | 327.13 | 0.18 | 9.17 | 2999.8 | 9.24 |
002324 | 普 利 特 | 01.05 | 股改后股东增持 | 27.07 | 0.17 | 27.40 | 741.72 | 27.19 |
601002 | 晋亿实业 | 01.05 | 股改后股东增持 | 127.29 | 0.17 | - | 1274.2 | 9.40 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 37.09 | 0.17 | 30.21 | 1120.5 | 24.73 |
601016 | 节能风电 | 01.07 | 股改后股东增持 | 135.39 | 0.17 | - | 1728.9 | 13.16 |
300276 | 三丰智能 | 01.06 | 股改后高管增持 | 31.25 | 0.16 | 21.88 | 683.75 | 19.69 |
002628 | 成都路桥 | 01.04 | 股改后股东增持 | 100.00 | 0.16 | - | 745.00 | 7.45 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 26.66 | 0.14 | 10.15 | 270.66 | 14.02 |
600738 | 兰州民百 | 01.05 | 股改后股东增持 | 37.00 | 0.14 | 10.27 | 379.99 | 9.80 |
600195 | 中牧股份 | 01.05 | 股改后股东增持 | 60.04 | 0.14 | 19.99 | 1200.2 | 18.79 |
002400 | 省广股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 111.42 | 0.14 | 18.04 | 2010.0 | 20.26 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 24.95 | 0.13 | 8.27 | 206.38 | 14.02 |
600400 | 红豆股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 71.61 | 0.13 | - | 1447.2 | 21.14 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 23.51 | 0.13 | 8.93 | 209.78 | 14.02 |
000613 | 大东海A | 01.07 | 股改后股东增持 | 32.51 | 0.12 | 15.40 | 500.48 | 15.33 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 23.06 | 0.12 | 8.49 | 195.81 | 14.02 |
300245 | 天玑科技 | 01.07 | 股改后股东增持 | 20.82 | 0.12 | 33.63 | 700.13 | 31.68 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.12 | - | 751.00 | 15.02 |
002217 | 合 力 泰 | 01.07 | 股改后高管增持 | 44.90 | 0.12 | 14.58 | 654.82 | 13.21 |
002026 | 山东威达 | 01.08 | 股改后股东增持 | 42.95 | 0.12 | 16.12 | 692.16 | 13.85 |
600811 | 东方集团 | 01.07 | 二级市场买卖 | 200.35 | 0.12 | - | 1472.5 | 7.54 |
002699 | 美盛文化 | 01.07 | 股改后高管增持 | 44.61 | 0.12 | 45.28 | 2020.1 | 40.22 |
300169 | 天晟新材 | 01.05 | 股改后股东增持 | 23.44 | 0.12 | 16.24 | 380.67 | 16.64 |
300013 | 新宁物流 | 01.07 | 股改后高管增持 | 21.02 | 0.12 | 17.12 | 359.82 | 16.60 |
000605 | 渤海股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 13.43 | 0.11 | 29.99 | 402.73 | 30.55 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 46.07 | 0.11 | - | 691.97 | 15.02 |
000809 | 铁岭新城 | 01.04 | 股改后股东增持 | 85.75 | 0.10 | 5.82 | 498.78 | 5.20 |
300342 | 天银机电 | 01.05 | 股改后高管增持 | 19.11 | 0.10 | 44.74 | 855.05 | 35.85 |
603300 | 华铁科技 | 01.08 | 股改后股东增持 | 5.00 | 0.10 | - | 247.42 | 52.80 |
600858 | 银座股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 50.00 | 0.10 | - | 505.50 | 9.27 |
002604 | 龙力生物 | 01.06 | 股改后股东增持 | 41.30 | 0.10 | 12.10 | 499.72 | 11.06 |
300055 | 万 邦 达 | 01.06 | 股改后高管增持 | 50.00 | 0.10 | 19.99 | 999.50 | 18.41 |
600400 | 红豆股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 51.32 | 0.09 | - | 1037.2 | 21.14 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 4.52 | 0.09 | - | 182.37 | 34.19 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 4.50 | 0.09 | - | 183.65 | 34.19 |
002342 | 巨力索具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 69.47 | 0.08 | 7.31 | 507.48 | 6.59 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 34.00 | 0.08 | - | 510.68 | 15.02 |
002650 | 加加食品 | 01.08 | 股改后高管增持 | 93.61 | 0.08 | 7.43 | 695.24 | 7.23 |
300169 | 天晟新材 | 01.05 | 股改后股东增持 | 15.80 | 0.08 | 16.24 | 275.96 | 16.64 |
300049 | 福瑞股份 | 01.07 | 二级市场买卖 | 17.24 | 0.08 | - | 542.10 | 22.50 |
600821 | 津 劝 业 | 01.06 | 二级市场买卖 | 32.00 | 0.08 | - | 199.06 | 8.96 |
300284 | 苏 交 科 | 01.04 | 股改后高管增持 | 25.00 | 0.08 | 21.88 | 547.00 | 19.10 |
300110 | 华仁药业 | 01.06 | 股改后股东增持 | 50.10 | 0.08 | 12.75 | 638.66 | 11.69 |
002131 | 利欧股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 47.00 | 0.08 | 17.52 | 823.44 | 18.58 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 30.55 | 0.08 | - | 458.86 | 15.02 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 16.60 | 0.07 | 29.99 | 497.89 | 24.73 |
300110 | 华仁药业 | 01.05 | 股改后股东增持 | 48.26 | 0.07 | 12.30 | 593.44 | 11.69 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 30.00 | 0.07 | - | 450.60 | 15.02 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 16.23 | 0.07 | 29.93 | 485.69 | 24.73 |
300286 | 安 科 瑞 | 01.06 | 二级市场买卖 | 5.50 | 0.07 | 28.96 | 159.26 | 26.27 |
002699 | 美盛文化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 23.83 | 0.06 | 40.95 | 975.84 | 40.22 |
002292 | 奥飞动漫 | 01.04 | 股改后股东增持 | 39.45 | 0.06 | - | 1836.0 | 37.02 |
002026 | 山东威达 | 01.08 | 股改后股东增持 | 20.70 | 0.06 | 15.71 | 325.10 | 13.85 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 21.14 | 0.05 | - | 317.52 | 15.02 |
300269 | 联建光电 | 01.08 | 股改后高管增持 | 10.33 | 0.05 | 23.73 | 245.09 | 23.48 |
300316 | 晶盛机电 | 01.06 | 股改后股东增持 | 40.52 | 0.05 | 13.13 | 532.03 | 11.81 |
002239 | 奥 特 佳 | 01.07 | 股改后股东增持 | 20.88 | 0.05 | 14.84 | 309.86 | 13.95 |
600173 | 卧龙地产 | 01.07 | 股改后高管增持 | 34.25 | 0.05 | 8.75 | 299.69 | 8.26 |
002342 | 巨力索具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 38.70 | 0.05 | 7.75 | 299.96 | 6.59 |
002081 | 金 螳 螂 | 01.06 | 股改后高管增持 | 78.49 | 0.05 | - | 1329.6 | 15.26 |
002131 | 利欧股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 28.71 | 0.05 | 17.62 | 505.87 | 18.58 |
600620 | 天宸股份 | 01.06 | 股改后股东增持 | 21.00 | 0.05 | - | 465.99 | 20.18 |
001896 | 豫能控股 | 01.04 | 股改后股东增持 | 29.78 | 0.04 | - | 512.30 | 9.95 |
002342 | 巨力索具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 35.71 | 0.04 | 5.60 | 199.98 | 6.59 |
000712 | 锦龙股份 | 01.07 | 股改后高管增持 | 30.00 | 0.04 | - | 780.00 | 24.50 |
300087 | 荃银高科 | 01.05 | 股改后高管增持 | 8.35 | 0.03 | 10.94 | 91.34 | 9.74 |
300284 | 苏 交 科 | 01.05 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.03 | 21.51 | 215.10 | 19.10 |
300276 | 三丰智能 | 01.05 | 股改后高管增持 | 5.82 | 0.03 | 25.77 | 150.00 | 19.69 |
601677 | 明泰铝业 | 01.08 | 股改后股东增持 | 11.43 | 0.03 | - | 171.68 | 15.02 |
002630 | 华西能源 | 01.08 | 股改后股东增持 | 16.69 | 0.03 | 13.73 | 229.07 | 13.42 |
002081 | 金 螳 螂 | 01.06 | 股改后高管增持 | 45.69 | 0.03 | - | 773.99 | 15.26 |
600410 | 华胜天成 | 01.07 | 股改后高管增持 | 17.18 | 0.03 | - | 347.72 | 19.66 |
002400 | 省广股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 20.77 | 0.03 | 23.59 | 490.00 | 20.26 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 10.00 | 0.02 | - | 96.50 | 9.65 |
300316 | 晶盛机电 | 01.06 | 股改后股东增持 | 17.00 | 0.02 | 14.76 | 206.64 | 11.81 |
300316 | 晶盛机电 | 01.06 | 股改后股东增持 | 15.75 | 0.02 | 14.27 | 224.75 | 11.81 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 二级市场买卖 | 5.10 | 0.02 | 11.06 | 56.41 | 13.97 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 股改后股东增持 | 5.10 | 0.02 | 9.85 | 50.23 | 13.97 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 二级市场买卖 | 4.29 | 0.02 | 9.80 | 42.02 | 13.97 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 二级市场买卖 | 4.29 | 0.02 | 10.09 | 43.29 | 13.97 |
300169 | 天晟新材 | 01.05 | 股改后股东增持 | 3.12 | 0.02 | 16.10 | 50.23 | 16.64 |
600751 | 天海投资 | 01.08 | 二级市场买卖 | 26.88 | 0.01 | - | 193.80 | 7.21 |
600400 | 红豆股份 | 01.07 | 股改后股东增持 | 7.96 | 0.01 | - | 160.87 | 21.14 |
300110 | 华仁药业 | 01.04 | 股改后股东增持 | 9.00 | 0.01 | 12.74 | 114.66 | 11.69 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.68 | 0.01 | - | 25.85 | 34.19 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.66 | 0.01 | - | 26.23 | 34.19 |
002282 | 博深工具 | 01.06 | 股改后高管增持 | 2.33 | 0.01 | 14.65 | 34.13 | 14.02 |
600896 | 中海海盛 | 01.07 | 股改后高管增持 | 7.00 | 0.01 | 14.26 | 90.65 | 12.83 |
300245 | 天玑科技 | 01.07 | 股改后高管增持 | 2.00 | 0.01 | 35.00 | 67.00 | 31.68 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 5.03 | 0.01 | - | 48.54 | 9.65 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.01 | - | 48.25 | 9.65 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 5.00 | 0.01 | - | 48.25 | 9.65 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 3.00 | 0.01 | 11.32 | 30.75 | 10.25 |
300098 | 高 新 兴 | 01.05 | 股改后高管增持 | 4.63 | 0.01 | - | 100.03 | 15.85 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.51 | 0.01 | - | 20.81 | 34.19 |
002241 | 歌尔声学 | 01.04 | 股改后高管增持 | 12.00 | 0.01 | - | 376.56 | 28.89 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.44 | 0.01 | - | 18.17 | 34.19 |
600485 | 信威集团 | 01.07 | 股改后高管增持 | 12.26 | 0.01 | 25.32 | 308.71 | 27.70 |
300020 | 银江股份 | 01.06 | 股改后高管增持 | 4.08 | 0.01 | 22.39 | 91.35 | 18.71 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.37 | 0.01 | - | 14.65 | 34.19 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 2.04 | 0.01 | 11.18 | 20.91 | 10.25 |
300317 | 珈伟股份 | 01.04 | 二级市场买卖 | 1.13 | 0.01 | - | 28.83 | 21.01 |
300245 | 天玑科技 | 01.07 | 股改后高管增持 | 1.10 | 0.01 | 33.34 | 36.67 | 31.68 |
300269 | 联建光电 | 01.08 | 股改后高管增持 | 1.15 | 0.01 | 28.40 | 32.66 | 23.48 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 2.50 | 0.01 | - | 24.13 | 9.65 |
002627 | 宜昌交运 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.73 | 0.01 | 25.62 | 18.70 | 22.00 |
300031 | 宝通科技 | 01.06 | 股改后股东增持 | 1.20 | 0.01 | 30.00 | 36.00 | 24.73 |
002627 | 宜昌交运 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.68 | 0.01 | 27.80 | 18.90 | 22.00 |
002419 | 天虹商场 | 01.05 | 股改后高管增持 | 4.14 | 0.01 | 13.59 | 56.26 | 12.36 |
000812 | 陕西金叶 | 01.08 | 股改后高管增持 | 1.88 | 0.00 | - | 18.14 | 9.65 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.20 | 0.00 | - | 7.84 | 34.19 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.20 | 0.00 | - | 8.32 | 34.19 |
300098 | 高 新 兴 | 01.05 | 股改后高管增持 | 1.80 | 0.00 | - | 38.26 | 15.85 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 二级市场买卖 | 1.00 | 0.00 | 12.80 | 12.80 | 13.97 |
000702 | 正虹科技 | 01.07 | 二级市场买卖 | 1.00 | 0.00 | 12.98 | 12.98 | 13.97 |
002627 | 宜昌交运 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.49 | 0.00 | 26.30 | 12.89 | 22.00 |
002627 | 宜昌交运 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.46 | 0.00 | 24.86 | 11.44 | 22.00 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | 11.18 | 10.25 | 10.25 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | 9.07 | 10.25 | 10.25 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.17 | 0.00 | - | 6.91 | 34.19 |
600517 | 置信电气 | 01.07 | 股改后高管增持 | 2.30 | 0.00 | - | 23.51 | 10.54 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | 10.30 | 10.30 | 9.21 |
002627 | 宜昌交运 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.23 | 0.00 | 17.86 | 4.11 | 22.00 |
600293 | 三峡新材 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.60 | 0.00 | - | 6.95 | 12.32 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.00 | - | 3.31 | 34.19 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.08 | 0.00 | - | 3.20 | 34.19 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后高管增持 | 0.08 | 0.00 | - | 3.27 | 34.19 |
001696 | 宗申动力 | 01.08 | 股改后高管增持 | 1.32 | 0.00 | 11.27 | 14.88 | 10.92 |
600293 | 三峡新材 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 5.80 | 12.32 |
600293 | 三峡新材 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 5.80 | 12.32 |
600293 | 三峡新材 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | - | 5.80 | 12.32 |
600517 | 置信电气 | 01.07 | 股改后高管增持 | 1.50 | 0.00 | - | 15.33 | 10.54 |
002715 | 登云股份 | 01.04 | 股改后股东增持 | 0.07 | 0.00 | - | 2.86 | 34.19 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.39 | 0.00 | 8.52 | 4.00 | 10.25 |
002419 | 天虹商场 | 01.05 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | 13.48 | 13.48 | 12.36 |
002419 | 天虹商场 | 01.05 | 股改后高管增持 | 0.99 | 0.00 | 12.16 | 12.04 | 12.36 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.67 | 0.00 | 10.26 | 6.87 | 9.21 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.30 | 0.00 | 8.00 | 3.08 | 10.25 |
600796 | 钱江生化 | 01.08 | 股改后高管增持 | 0.30 | 0.00 | 9.08 | 3.08 | 10.25 |
600517 | 置信电气 | 01.07 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 10.26 | 10.54 |
600517 | 置信电气 | 01.07 | 股改后高管增持 | 1.00 | 0.00 | - | 10.22 | 10.54 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | 10.48 | 5.24 | 9.21 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | 10.35 | 5.18 | 9.21 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | 10.50 | 5.25 | 9.21 |
002021 | 中捷资源 | 01.07 | 股改后高管增持 | 0.50 | 0.00 | 10.38 | 5.19 | 9.21 |
