又到年度业绩公布之际,一些有摘帽概念的ST个股将受到市场追捧。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,25只ST股年度或将盈利,有摘帽可能。*ST霞客、*ST申科、*ST元达等个股年度预盈,*ST酒鬼、*ST水井、*ST古汉等个股虽然未公布业绩预告或快报,但前三季度已经实现盈利,也具有摘帽可能。另外,*ST金化、*ST光学、*ST海润等个股的市场表现不俗,近一个月涨幅分别达9.53%、1.65%、0.00%。
或将摘帽的ST公司一览
证券代码 | 证券简称 | 2013年每股收益(元) | 2014年每股收益(元) | 2015年三季末每股收益(元) | 2015年三季末每股净资产(元) | 业绩预告 | 收盘价(元) | 近一个月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000059 | *ST 华锦 | -0.1293 | -1.3216 | 0.0426 | 5.3917 | 7.12 | -11.22 | |
000068 | *ST 华赛 | -0.0415 | -0.1208 | -0.0217 | 0.5818 | 预盈 | 10.82 | -5.75 |
000557 | *ST 广夏 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0002 | 0.2051 | 6.57 | -12.28 | |
000590 | *ST 古汉 | -0.7364 | -0.3841 | 0.1410 | 0.9647 | 22.43 | -3.24 | |
000799 | *ST 酒鬼 | -0.1100 | -0.3000 | 0.1878 | 5.3217 | 15.83 | -4.70 | |
000912 | *ST 天化 | -0.5695 | -1.9501 | 0.0090 | 1.2548 | 6.67 | -2.77 | |
000995 | *ST 皇台 | -0.1700 | -0.2200 | -0.0100 | 0.6552 | 预盈 | 12.33 | -10.97 |
600071 | *ST 光学 | -0.1189 | -0.4245 | -0.0701 | 2.0032 | 预盈 | 22.16 | 1.65 |
600163 | *ST 闽能 | -1.0700 | -0.7780 | -0.0450 | 1.4194 | 预盈 | 6.39 | -14.00 |
600217 | *ST 秦岭 | -0.1771 | -0.3788 | 0.1200 | 0.6097 | 预增 | 9.12 | -4.20 |
600401 | *ST 海润 | -0.1955 | -0.8013 | 0.0106 | 1.0298 | 3.00 | 0.00 | |
600444 | *ST 国通 | 0.0400 | -0.2700 | 0.1000 | 2.1226 | 预盈 | 20.39 | -7.61 |
600539 | *ST 狮头 | -0.5700 | -0.1800 | 0.0830 | 2.1137 | 预盈 | 11.51 | -7.33 |
600644 | *ST 乐电 | -0.9146 | -3.0025 | 0.1050 | 1.7672 | 8.03 | -1.95 | |
600691 | *ST 阳化 | -0.0022 | -0.0207 | 0.0300 | 2.6263 | 预盈 | 4.12 | -0.24 |
600715 | *ST 松辽 | -0.1200 | -0.2100 | 0.1000 | 4.6511 | 预盈 | 34.11 | -9.38 |
600722 | *ST 金化 | -0.2347 | -0.4586 | 0.3489 | 1.2608 | 预盈 | 7.93 | 9.53 |
600779 | *ST 水井 | -0.3143 | -0.8566 | 0.1450 | 2.6133 | 10.90 | -16.15 | |
600870 | *ST 厦华 | -0.6673 | -0.4409 | 0.0127 | 0.0228 | 7.38 | -7.75 | |
002015 | *ST 霞客 | -1.4600 | -4.3200 | 0.2300 | 0.7767 | 预盈 | 7.19 | - |
600962 | *ST 中鲁 | -0.3572 | -0.4239 | 0.0120 | 3.0039 | 15.29 | -15.99 | |
600984 | *ST 建机 | -0.5213 | -0.5292 | 0.0109 | 4.5555 | 预盈 | 10.00 | -7.75 |
002192 | *ST 融捷 | -0.3900 | -0.5800 | -0.0700 | 4.1078 | 预盈 | 43.51 | -1.36 |
002417 | *ST 元达 | -0.4900 | -1.2100 | 0.0600 | 1.6102 | 预盈 | 17.54 | -30.20 |
002633 | *ST 申科 | -0.1900 | -0.2500 | -0.1000 | 3.3344 | 预盈 | 18.88 | - |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com