证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日收盘,沪指报收3125.00点,涨跌幅-7.04%;深成指报收10760.27点,涨跌幅-8.23%;创业板指报收2256.52点,涨跌幅-8.58%。从平均每笔成交数据来看,有1594只个股平均每笔成交量环比增加;959只每笔成交量环比下降。其中科大智能、湖北金环、上风高科等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST新梅、中原特钢、桃李面包等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有3只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据
1月7日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 |
---|---|---|---|---|
300222 | 科大智能 | 9.98 | 4536 | 442 |
000615 | 湖北金环 | 10.04 | 4637 | 347 |
000967 | 上风高科 | -10.01 | 1929 | 183 |
002098 | 浔兴股份 | -9.98 | 1722 | 181 |
002372 | 伟星新材 | -6.70 | 1628 | 153 |
002459 | 天业通联 | -9.97 | 3653 | 139 |
000631 | 顺发恒业 | -6.34 | 4806 | 136 |
600657 | 信达地产 | -9.04 | 4401 | 133 |
600791 | 京能置业 | -5.80 | 5525 | 131 |
300160 | 秀强股份 | 9.85 | 2806 | 128 |
1月7日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 | 笔数 | 环比 |
---|---|---|---|---|
600732 | *ST 新梅 | -0.59 | 3117 | 5466 |
002423 | 中原特钢 | 3.72 | 14122 | 854 |
603866 | 桃李面包 | 9.44 | 8583 | 800 |
002781 | 奇信股份 | 9.99 | 1207 | 464 |
300494 | 盛天网络 | 10.00 | 11 | 450 |
300496 | 中科创达 | 10.00 | 3440 | 354 |
002239 | 奥 特 佳 | -9.97 | 10607 | 295 |
002780 | 三夫户外 | 10.00 | 1025 | 282 |
300495 | 美尚生态 | 10.00 | 284 | 199 |
603936 | 博敏电子 | 4.14 | 18515 | 150 |
1月7日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 | 每笔成交 | 环比 | 笔数 | 笔数环比 |
---|---|---|---|---|---|
长高集团 | 10.05 | 2360 | 77 | 415 | 59 |
三夫户外 | 10.00 | 420 | 65 | 1025 | 282 |
奥 特 佳 | -9.97 | 2547 | 51 | 10607 | 295 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com