证监会“减持禁令”即将在1月8日结束,市场再度面临大小非抛压。云财经统计发现,共有57只个股的定向增股票在本月解禁。相对于两年前的定增价,这些参与定增的机构目前获利丰厚,减持动力充足。云财经将解禁股数占总股本最高的前20只股统计出来,供投资者参考。
1月份定增解禁压力最大前20股(云财经1月6日) | ||||
股票名 | 解禁日期 | 解禁股数(亿股) | 解禁市值(亿元) | 解禁股数占总股本比例 |
盛和资源 | 2016-01-08 | 4.24 | 56.82 | 58.40 |
银泰资源 | 2016-01-24 | 4.24 | 45.06 | 38.15 |
华东科技 | 2016-01-30 | 4.24 | 73.53 | 38.06 |
中核钛白 | 2016-01-31 | 4.24 | 25.80 | 35.87 |
佳电股份 | 2016-01-09 | 4.24 | 18.96 | 31.91 |
中珠控股 | 2016-01-09 | 4.24 | 33.61 | 27.71 |
普洛药业 | 2016-01-09 | 4.24 | 22.38 | 26.69 |
中南重工 | 2016-01-23 | 4.24 | 45.99 | 26.22 |
汉威电子 | 2016-01-09 | 4.24 | 16.29 | 19.46 |
力帆股份 | 2016-01-30 | 4.24 | 36.09 | 19.33 |
盛屯矿业 | 2016-01-11 | 4.24 | 18.70 | 17.87 |
亿晶光电 | 2016-01-15 | 4.24 | 13.27 | 17.39 |
金鸿能源 | 2016-01-14 | 4.24 | 16.25 | 16.97 |
兴业银行 | 2016-01-07 | 4.24 | 478.60 | 15.08 |
双塔食品 | 2016-01-14 | 4.24 | 20.61 | 14.52 |
长青集团 | 2016-01-13 | 4.24 | 12.10 | 14.43 |
远兴能源 | 2016-01-16 | 4.24 | 11.69 | 14.10 |
羚锐制药 | 2016-01-21 | 4.24 | 7.56 | 11.91 |
置信电气 | 2016-01-16 | 4.24 | 14.41 | 9.65 |
国电电力 | 2016-01-08 | 4.24 | 66.24 | 9.34 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com