中商情报网讯,截至2015年12月31日收盘,沪深股市共有36只股票定增破发,其中安徽水利定增折价率高达31.99%。
代码 | 名称 | 增发上市日 | 发行价格(元) | 发行价格(前复权)(元) | 最新收盘价(元) | 折溢价率(%) | 最新市盈率 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 2015-12-31 | 33.0300 | 33.0300 | 32.1800 | -2.5700 | 53.8670 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 2015-12-31 | 9.6000 | 9.6000 | 9.5300 | -0.7300 | 14.5480 |
300334.SZ | 津膜科技 | 2015-12-25 | 26.5200 | 26.5200 | 24.4700 | -7.7300 | 111.5761 |
300162.SZ | 雷曼股份 | 2015-12-08 | 25.2000 | 25.2000 | 23.8600 | -5.3200 | 282.0596 |
600208.SH | 新湖中宝 | 2015-11-25 | 5.2000 | 5.2000 | 4.7700 | -8.2700 | 35.2848 |
600970.SH | 中材国际 | 2015-11-20 | 13.2200 | 13.2200 | 11.9500 | -9.6100 | 285.8955 |
002023.SZ | 海特高新 | 2015-09-02 | 20.0000 | 20.0000 | 18.3400 | -8.3000 | 147.1990 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 2015-08-19 | 14.3000 | 14.3000 | 13.3100 | -6.9200 | 61.6074 |
000768.SZ | 中航飞机 | 2015-08-10 | 26.1300 | 26.1300 | 24.7700 | -5.2000 | 374.0420 |
300273.SZ | 和佳股份 | 2015-08-06 | 22.6600 | 22.6600 | 20.9000 | -7.7700 | 86.7264 |
002314.SZ | 南山控股 | 2015-08-05 | 8.8100 | 8.8100 | 8.4700 | -3.8600 | -77.7753 |
300228.SZ | 富瑞特装 | 2015-08-04 | 84.0000 | 42.0000 | 31.2000 | -25.7100 | 148.3492 |
002065.SZ | 东华软件 | 2015-07-24 | 29.0100 | 29.0100 | 25.1000 | -13.4800 | 36.1485 |
002201.SZ | 九鼎新材 | 2015-07-22 | 16.5100 | 16.5100 | 16.0100 | -3.0300 | 219.2894 |
300057.SZ | 万顺股份 | 2015-07-17 | 26.5500 | 26.5500 | 18.2700 | -31.1900 | 62.7489 |
002535.SZ | 林州重机 | 2015-07-17 | 13.5000 | 13.5000 | 12.2700 | -9.1100 | -359.0423 |
600636.SH | 三爱富 | 2015-07-15 | 23.0800 | 23.0800 | 16.6200 | -27.9900 | -65.9881 |
600329.SH | 中新药业 | 2015-07-10 | 28.2800 | 28.2800 | 21.1800 | -25.1100 | 37.3508 |
002635.SZ | 安洁科技 | 2015-07-10 | 29.8800 | 29.8800 | 27.8000 | -6.9600 | 49.1700 |
600498.SH | 烽火通信 | 2015-07-04 | 35.0000 | 35.0000 | 28.5100 | -18.5400 | 48.2068 |
600501.SH | 航天晨光 | 2015-07-01 | 30.0000 | 30.0000 | 26.4000 | -12.0000 | 188.3289 |
002262.SZ | 恩华药业 | 2015-07-01 | 41.0800 | 41.0800 | 29.2700 | -28.7500 | 55.2974 |
600502.SH | 安徽水利 | 2015-06-25 | 20.1000 | 20.1000 | 13.6700 | -31.9900 | 30.7278 |
601009.SH | 南京银行 | 2015-06-19 | 20.1500 | 19.5062 | 17.7000 | -9.2600 | 8.9903 |
000065.SZ | 北方国际 | 2015-06-15 | 38.1500 | 38.1500 | 30.5300 | -19.9700 | 56.5365 |
601600.SH | 中国铝业 | 2015-06-15 | 5.8000 | 5.8000 | 4.9700 | -14.3100 | -6.3114 |
000852.SZ | 石化机械 | 2015-06-12 | 30.1400 | 30.1400 | 21.3600 | -29.1300 | -56.3120 |
002158.SZ | 汉钟精机 | 2015-06-09 | 27.6100 | 27.6100 | 22.1800 | -19.6700 | 40.4521 |
601000.SH | 唐山港 | 2015-05-27 | 11.5000 | 11.3458 | 8.2500 | -27.2900 | 15.8918 |
600255.SH | 鑫科材料 | 2015-05-26 | 5.8500 | 5.8500 | 5.4200 | -7.3500 | -91.9860 |
000001.SZ | 平安银行 | 2015-05-21 | 16.7000 | 16.7000 | 11.9900 | -28.2000 | 7.8525 |
002228.SZ | 合兴包装 | 2015-04-28 | 18.0100 | 17.9556 | 16.8800 | -5.9900 | 49.1439 |
002155.SZ | 湖南黄金 | 2015-04-09 | 9.3700 | 9.3700 | 8.9900 | -4.0600 | 518.1490 |
000925.SZ | 众合科技 | 2015-03-27 | 19.0000 | 19.0000 | 18.4800 | -2.7400 | 136.3941 |
300026.SZ | 红日药业 | 2015-03-27 | 28.2800 | 28.2800 | 21.1000 | -25.3900 | 39.1797 |
002004.SZ | 华邦健康 | 2015-01-19 | 18.6400 | 18.6400 | 14.1500 | -24.0900 | 44.2348 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com