2016年中国铝合金车轮出口(分国别)数据分析
来源:中商产业研究院 发布日期:2017-03-01 17:19
分享:

中商情报网讯:从中国汽车工业协会处了解到:2016年12月,中国汽车铝合金车轮出口金额3.31亿美元,同比增加2.2%,出口数量7.26万t,同比增加5.5%,出口单价4.56美元/kg。2016年1-12月中国汽车铝合金车轮出口金额38.66亿美元,同比持平,出口数量首次突破80万t,达到83.64万t(按照平均单重:10kg/只折算;相当于8364万只),同比增加6.1%,出口数量创历史新高。出口单价4.62美元/kg,出口厂商1459家。

2016年中国汽车铝合金车轮共计出口到166个国家和地区,其中出口量排前40位的国家和地区总金额37.70亿美元,占该产品出口总额的97.5%。其中出口美国总金额位居第一,接近20亿美元,占总出口金额的半数以上。出口西班牙单价最高(10.48美元/kg),出口伊朗单价最低(3.79美元/kg)。下图为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额、单价及金额占比:

2016年中国汽车铝合金车轮出口前40的国家和地区

序号 国家和地区 重量 金额 单价 金额占比
/吨 /万美元 /(美元·kg-1 /%
1 美国 414,242 199,256 4.81 51.5
2 日本 163,139 69,719 4.27 18
3 墨西哥 41,072 20,257 4.93 5.2
4 泰国 19,499 8,365 4.29 2.2
5 印度 18,213 7,280 4 1.9
6 加拿大 14,709 6,739 4.58 1.7
7 德国 12,855 6,386 4.97 1.7
8 俄罗斯联邦 13,672 5,972 4.37 1.5
9 马来西亚 13,097 5,913 4.51 1.5
10 韩国 11,629 5,009 4.31 1.3
11 土耳其 10,338 4,411 4.27 1.1
12 巴西 8,238 3,427 4.16 0.9
13 阿联酋 6,398 2,744 4.29 0.7
14 澳大利亚 5,019 2,612 5.2 0.7
15 伊朗 6,280 2,381 3.79 0.6
16 印度尼西亚 4,551 2,128 4.68 0.6
17 英国 4,048 2,087 5.15 0.5
18 南非 4,136 1,887 4.56 0.5
19 比利时 4,035 1,874 4.65 0.5
20 法国 4,561 1,827 4.01 0.5
21 荷兰 3,794 1,671 4.41 0.4
22 阿根廷 3,367 1,543 4.58 0.4
23 菲律宾 3,021 1,498 4.96 0.4
24 智利 2,411 1,037 4.3 0.3
25 沙特阿拉伯 2,445 1,008 4.12 0.3
26 巴拿马 2,134 1,007 4.72 0.3
27 哥伦比亚 2,069 989 4.78 0.3
28 中国台湾 1,920 945 4.92 0.2
29 立陶宛 2,078 902 4.34 0.2
30 挪威 1,726 744 4.31 0.2
31 西班牙 610 639 10.48 0.2
32 新西兰 1,139 602 5.28 0.2
33 越南 1,155 568 4.92 0.1
34 以色列 1,314 568 4.32 0.1
35 黎巴嫩 1,303 562 4.31 0.1
36 伊拉克 1,285 544 4.23 0.1
37 秘鲁 1,207 522 4.32 0.1
38 拉脱维亚 1,122 491 4.38 0.1
39 厄瓜多尔 1,015 462 4.55 0.1
40 巴基斯坦 1,055 456 4.32 0.1
总计 836,364 386,578 4.62 97.5
如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告