统计局房价数据解读:一二线城市新房价格环比基本止涨
来源:统计局 发布日期:2017-02-22 09:36
分享:

国家统计局今日发布了2017年1月70个大中城市住宅销售价格统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、15个一线和热点二线城市中11个城市新建商品住宅价格环比下降、3个城市持平

15个一线和热点二线城市因地制宜、因城施策实施房地产调控政策以来,市场变化明显,房价持续趋稳回落。其中,11个城市1月份新建商品住宅价格环比下降,降幅在0.1至0.5个百分点之间;3个城市环比持平;广州市环比上涨0.6%,涨幅已连续4个月回落。

二、一二线城市新建商品住宅价格环比基本止涨,三线城市走势总体平稳

从环比看,一二线城市房价基本止涨。初步测算,1月份一线城市新建商品住宅价格环比继续持平;二线城市新建商品住宅价格微涨0.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市房价走势总体平稳。1月份三线城市新建商品住宅价格环比上涨0.4%,涨幅与上月相同。

从同比看,一二线城市房价涨幅进一步回落。其中,一线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续4个月持续回落,本月比上月回落2.6个百分点;二线城市新建商品住宅价格同比涨幅连续2个月回落,本月比上月回落0.4个百分点。

表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 新建商品住宅价格环比指数
2017年1月 2016年12月
北京 100.0 99.9
天津 99.7 100.0
上海 99.9 99.8
南京 99.8 99.9
无锡 99.5 99.9
杭州 100.0 100.0
合肥 99.9 99.8
福州 99.7 99.6
厦门 99.8 99.9
济南 99.9 99.7
郑州 99.8 99.9
武汉 99.9 99.7
广州 100.6 100.7
深圳 99.5 99.6
成都 100.0 99.8

 

表2:2017年1月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北  京 100.0 124.7 132.1 唐  山 100.2 103.2 102.3
天  津 99.7 123.2 126.6 秦 皇 岛 100.4 107.0 105.9
石 家 庄 100.1 118.5 120.0 包  头 100.2 100.2 99.0
太  原 100.4 102.9 104.0 丹  东 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 锦  州 100.1 97.7 96.1
沈  阳 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.6 101.4
大  连 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.3 98.4
长  春 100.2 104.3 103.5 无  锡 99.5 134.4 134.4
哈 尔 滨 99.9 102.1 102.5 扬  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 123.8 137.4 徐  州 100.4 109.6 109.6
南  京 99.8 135.4 145.6 温  州 99.8 104.4 106.3
杭  州 100.0 127.4 133.7 金  华 100.4 106.8 108.6
宁  波 99.7 111.1 114.4 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.0 148.5 安  庆 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.5 129.7 泉  州 100.7 109.8 109.8
厦  门 99.8 138.4 147.6 九  江 101.1 112.2 111.8
南  昌 100.0 114.3 116.4 赣  州 100.8 114.0 113.8
济  南 99.9 119.0 120.5 烟  台 100.3 105.5 105.5
青  岛 100.1 113.0 113.0 济  宁 100.2 102.0 100.4
郑  州 99.8 127.3 130.3 洛  阳 100.4 105.0 104.1
武  汉 99.9 123.0 127.5 平 顶 山 99.9 103.5 103.9
长  沙 100.5 117.9 119.0 宜  昌 100.8 105.9 105.5
广  州 100.6 124.0 131.2 襄  阳 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.2 148.8 岳  阳 100.8 105.8 104.2
南  宁 100.6 110.2 112.3 常  德 100.3 103.3 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.8
重  庆 101.3 107.7 108.9 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.3 106.7 韶  关 100.5 108.7 107.5
贵  阳 100.5 105.3 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.2 103.5 北  海 100.4 104.5 104.3
西  安 100.7 107.6 108.2 三  亚 101.7 106.3 106.4
兰  州 100.3 103.2 103.5 泸  州 99.8 103.0 103.4
西  宁 100.2 102.3 101.1 南  充 100.2 102.0 100.6
银  川 99.9 102.4 100.9 遵  义 100.3 102.0 101.2
乌鲁木齐 99.7 99.1 98.0 大  理 100.2 102.6 102.3
注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

 

表3:2017年1月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北  京 100.0 127.0 135.2 唐  山 100.2 103.3 102.4
天  津 99.7 124.4 128.1 秦 皇 岛 100.4 107.5 106.2
石 家 庄 100.1 118.9 120.4 包  头 100.2 100.2 98.9
太  原 100.5 103.0 104.2 丹  东 100.3 99.8 97.9
呼和浩特 99.8 101.0 100.3 锦  州 100.1 97.7 96.1
沈  阳 100.1 103.2 103.1 吉  林 99.9 102.7 101.4
大  连 100.0 102.5 101.9 牡 丹 江 100.2 99.2 98.2
长  春 100.2 104.4 103.6 无  锡 99.5 134.6 134.6
哈 尔 滨 99.9 102.1 102.5 扬  州 100.8 110.3 110.9
上  海 99.9 128.3 145.4 徐  州 100.4 110.1 110.2
南  京 99.8 137.3 148.3 温  州 99.8 104.5 106.3
杭  州 100.0 127.6 133.9 金  华 100.4 106.8 108.6
宁  波 99.7 111.2 114.6 蚌  埠 100.3 109.8 108.0
合  肥 99.9 144.2 148.7 安  庆 100.2 107.7 107.4
福  州 99.7 125.7 130.0 泉  州 100.7 110.0 110.0
厦  门 99.8 138.8 148.1 九  江 101.1 112.4 111.9
南  昌 100.0 114.5 116.6 赣  州 100.8 114.0 113.9
济  南 99.9 119.0 120.5 烟  台 100.3 105.5 105.5
青  岛 100.1 113.2 113.2 济  宁 100.2 102.0 100.4
郑  州 99.8 127.7 130.7 洛  阳 100.4 105.3 104.3
武  汉 99.9 124.2 129.0 平 顶 山 99.9 103.5 104.0
长  沙 100.6 118.4 119.5 宜  昌 100.8 106.0 105.6
广  州 100.6 124.2 131.4 襄  阳 100.5 103.2 101.5
深  圳 99.5 118.4 149.4 岳  阳 100.8 106.2 104.5
南  宁 100.7 111.2 113.6 常  德 100.3 103.4 102.1
海  口 100.4 106.5 106.8 惠  州 100.5 124.7 125.9
重  庆 101.3 107.7 109.0 湛  江 100.7 109.3 107.3
成  都 100.0 105.5 106.9 韶  关 100.5 108.7 107.5
贵  阳 100.5 105.4 105.3 桂  林 100.3 103.8 102.7
昆  明 100.4 104.3 103.5 北  海 100.4 104.6 104.3
西  安 100.8 108.3 109.0 三  亚 101.7 106.3 106.5
兰  州 100.3 103.3 103.7 泸  州 99.8 103.1 103.5
西  宁 100.2 102.5 101.2 南  充 100.2 102.1 100.6
银  川 99.9 102.4 100.9 遵  义 100.4 102.1 101.3
乌鲁木齐 99.7 99.0 97.9 大  理 100.2 102.6 102.3

 

表4:2017年1月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年 =100 上月=100 上年同月=100 2015年 =100
北  京 100.8 134.6 151.5 唐  山 100.7 102.2 102.0
天  津 100.2 123.9 127.3 秦 皇 岛 100.5 104.3 102.9
石 家 庄 100.3 117.9 118.5 包  头 100.4 98.8 97.7
太  原 100.9 104.7 106.1 丹  东 100.2 99.1 98.0
呼和浩特 99.9 99.1 99.0 锦  州 99.8 97.3 93.5
沈  阳 100.0 100.7 101.6 吉  林 100.1 101.8 101.6
大  连 100.3 101.5 101.2 牡 丹 江 100.3 100.4 100.6
长  春 100.2 100.8 100.9 无  锡 99.9 119.2 119.0
哈 尔 滨 100.4 100.5 101.9 扬  州 100.5 106.1 106.4
上  海 99.6 128.7 140.4 徐  州 100.3 105.2 105.3
南  京 99.9 132.0 138.5 温  州 99.9 102.8 104.8
杭  州 100.5 121.6 125.7 金  华 100.2 104.8 105.5
宁  波 99.8 107.2 110.4 蚌  埠 100.6 106.1 104.9
合  肥 99.9 146.8 152.4 安  庆 100.7 107.4 106.9
福  州 100.8 116.6 119.7 泉  州 100.5 106.6 106.1
厦  门 100.2 131.8 137.6 九  江 100.8 108.7 109.9
南  昌 100.6 113.0 114.7 赣  州 100.6 110.2 110.8
济  南 99.8 115.2 116.7 烟  台 100.4 102.8 102.5
青  岛 100.6 110.2 110.9 济  宁 100.5 101.5 101.2
郑  州 100.7 127.5 130.7 洛  阳 100.3 103.1 102.3
武  汉 100.4 121.9 125.7 平 顶 山 100.0 100.5 100.3
长  沙 100.8 113.1 114.1 宜  昌 100.5 103.5 104.5
广  州 101.6 126.2 135.6 襄  阳 100.3 100.8 100.7
深  圳 99.9 112.8 141.6 岳  阳 100.6 103.0 102.5
南  宁 100.9 105.8 108.1 常  德 99.8 102.3 102.4
海  口 100.5 104.0 103.0 惠  州 100.7 114.9 115.9
重  庆 100.9 104.4 107.1 湛  江 101.1 103.4 101.9
成  都 100.6 105.6 106.5 韶  关 100.4 102.2 101.8
贵  阳 100.4 102.3 102.8 桂  林 99.8 98.3 97.2
昆  明 100.3 101.5 102.3 北  海 100.3 101.8 103.8
西  安 99.9 98.8 96.5 三  亚 100.8 103.0 103.7
兰  州 100.1 101.2 101.1 泸  州 100.2 102.5 104.4
西  宁 100.0 98.8 99.2 南  充 99.9 102.7 103.0
银  川 99.8 100.1 99.3 遵  义 100.8 102.8 101.1
乌鲁木齐 100.6 97.3 98.5 大  理 99.8 100.0 98.7

 

表5:2017年1月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100
北  京 100.4 122.2 121.5 99.9 127.9 138.8 99.9 129.7 142.7
天  津 99.7 128.7 133.5 99.5 125.1 128.2 100.2 120.3 124.2
石 家 庄 99.9 117.7 119.0 100.0 119.6 121.1 100.5 118.0 119.6
太  原 100.7 104.2 106.1 100.4 103.8 104.6 100.4 101.6 102.9
呼和浩特 98.9 99.1 97.4 100.0 101.8 101.4 99.9 100.6 99.7
沈  阳 100.3 105.1 105.1 99.9 102.2 102.5 99.8 101.2 100.3
大  连 99.9 101.6 101.4 100.0 104.6 104.1 100.2 100.4 98.5
长  春 100.5 106.0 105.5 100.1 103.0 102.1 100.1 104.6 103.4
哈 尔 滨 99.5 102.1 101.6 99.8 102.8 103.2 100.3 100.8 102.1
上  海 99.7 130.5 147.5 100.0 129.2 146.5 99.9 126.7 143.7
南  京 99.6 139.9 151.7 99.8 136.9 148.1 100.1 135.9 145.8
杭  州 99.8 130.9 138.3 100.1 127.8 133.7 100.3 123.5 129.0
宁  波 99.9 113.4 117.3 99.6 111.5 115.0 99.7 110.0 112.8
合  肥 100.0 144.3 148.7 100.1 144.6 148.9 99.2 142.6 148.2
福  州 100.2 125.0 131.2 99.6 127.4 130.5 99.6 123.6 128.5
厦  门 99.6 139.9 148.2 99.9 138.8 148.6 99.7 138.1 147.3
南  昌 100.7 114.3 117.9 99.7 114.2 116.6 100.7 115.4 116.0
济  南 99.9 118.1 119.8 99.9 119.6 121.2 100.0 117.4 118.2
青  岛 100.1 113.7 113.5 100.2 113.1 114.5 99.9 112.5 110.1
郑  州 99.8 129.2 132.4 99.9 127.4 130.2 99.7 124.6 127.4
武  汉 100.2 125.4 129.3 99.8 124.8 129.7 99.9 120.5 126.1
长  沙 100.6 117.5 117.1 100.3 118.4 119.8 100.9 118.9 120.6
广  州 100.1 124.7 132.2 100.9 124.6 131.7 100.5 123.3 130.7
深  圳 99.8 118.3 148.3 99.6 117.9 149.1 99.1 118.8 151.8
南  宁 100.4 111.8 114.2 100.9 111.2 114.1 101.0 110.1 110.8
海  口 100.6 109.0 109.0 100.6 106.6 107.1 99.6 103.9 104.1
重  庆 101.8 108.3 108.9 101.4 108.0 109.4 100.3 106.2 108.3
成  都 100.4 104.7 105.4 99.9 107.0 108.6 99.6 104.7 107.1
贵  阳 100.5 105.0 105.3 100.6 106.3 106.0 100.2 103.1 103.5
昆  明 100.5 104.5 104.6 100.4 104.8 103.7 100.3 103.0 102.2
西  安 100.9 108.7 110.0 100.6 108.0 108.4 100.9 108.3 109.0
兰  州 99.9 103.0 103.9 100.5 103.3 103.4 100.4 103.6 104.0
西  宁 100.3 102.3 101.8 100.1 102.6 101.0 100.2 102.3 101.5
银  川 99.5 103.4 101.3 99.7 102.1 100.9 100.8 102.6 100.6
乌鲁木齐 99.8 99.1 97.3 99.6 99.6 99.1 99.8 97.3 94.9
唐  山 100.9 102.9 102.7 100.2 103.9 102.7 99.2 102.2 101.2
秦 皇 岛 100.4 106.6 105.7 100.5 108.3 107.2 100.2 105.8 103.3
包  头 99.6 99.5 98.5 100.4 101.2 99.7 100.0 98.0 97.3
丹  东 100.6 101.5 98.9 100.0 99.9 98.3 100.6 96.9 94.7
锦  州 100.8 97.3 93.1 99.8 97.9 97.4 99.5 97.1 96.3
吉  林 99.9 102.7 101.2 99.9 102.7 101.6 99.6 102.3 100.9
牡 丹 江 99.4 97.8 96.8 100.6 99.9 99.2 101.0 99.8 97.4
无  锡 100.2 136.7 137.6 99.2 136.5 136.7 99.6 129.2 128.3
扬  州 100.7 110.1 111.7 100.9 111.2 111.6 100.8 107.7 108.3
徐  州 100.7 109.9 110.2 100.4 110.4 110.2 100.2 109.1 110.1
温  州 99.4 104.1 105.2 100.2 105.7 107.9 99.6 103.1 105.1
金  华 100.5 107.9 109.9 100.6 108.0 109.6 100.0 104.1 105.9
蚌  埠 101.0 110.2 108.1 100.0 109.7 108.1 99.9 110.1 107.3
安  庆 99.9 108.2 108.2 100.5 107.9 107.3 99.5 105.9 106.7
泉  州 100.1 109.9 109.5 100.8 110.0 109.9 100.8 110.1 110.4
九  江 101.0 112.7 112.0 101.1 112.6 112.0 101.1 111.3 111.5
赣  州 100.5 113.6 114.4 100.7 113.7 113.5 101.4 115.9 115.0
烟  台 100.2 104.4 104.0 100.4 106.5 107.1 100.0 104.8 103.8
济  宁 99.8 102.1 100.6 100.3 102.1 100.7 100.1 101.7 99.8
洛  阳 100.7 108.4 108.4 100.6 104.9 103.8 99.5 103.9 102.6
平 顶 山 100.1 104.1 103.7 99.8 103.3 103.9 100.2 103.4 104.4
宜  昌 100.6 105.3 105.1 100.9 106.1 105.5 100.2 106.4 106.4
襄  阳 100.4 103.7 102.7 100.5 103.3 101.7 100.3 102.3 99.4
岳  阳 100.6 106.8 104.7 100.4 104.6 103.2 101.9 109.3 107.3
常  德 100.5 103.8 102.5 100.0 103.3 102.3 100.6 102.8 101.1
惠  州 100.3 122.1 124.1 100.3 125.5 126.6 100.8 125.3 125.7
湛  江 100.6 109.8 108.4 100.7 109.5 107.4 101.4 107.2 104.5
韶  关 101.0 108.7 108.5 100.4 108.2 106.9 100.4 109.5 108.1
桂  林 99.5 101.6 101.3 100.6 103.9 102.3 100.4 105.8 105.1
北  海 100.5 105.0 104.8 100.2 103.8 103.4 100.1 105.0 104.8
三  亚 102.0 106.9 107.2 102.1 106.6 106.4 100.6 105.0 105.4
泸  州 99.7 104.9 104.8 99.8 102.4 103.1 99.9 103.3 102.1
南  充 100.9 102.4 100.9 99.9 102.1 100.6 100.3 100.4 98.1
遵  义 100.1 103.2 103.1 100.4 101.5 100.5 100.4 103.6 102.7
大  理 100.4 102.4 102.2 99.8 103.1 103.0 100.4 102.3 101.7

 

表6:2017年1月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100 上月 =100 上年同月 =100 2015年 =100
北  京 100.9 135.2 152.3 100.6 133.6 150.3 100.6 134.9 151.8
天  津 100.1 126.8 130.4 100.0 123.4 126.8 101.2 116.7 119.7
石 家 庄 100.4 120.0 120.7 100.4 117.7 118.0 99.3 112.5 114.1
太  原 100.3 105.8 106.8 101.7 104.3 106.2 101.0 103.0 104.3
呼和浩特 100.0 98.8 98.9 99.8 99.5 99.4 99.9 98.7 98.3
沈  阳 99.5 100.6 101.5 101.6 101.8 102.5 100.0 98.7 99.5
大  连 100.2 102.2 101.3 100.5 101.1 101.6 100.6 99.7 99.3
长  春 100.4 101.5 102.0 100.0 100.3 100.0 100.0 99.4 99.0
哈 尔 滨 100.3 101.1 102.1 100.4 100.3 101.7 100.6 100.0 101.9
上  海 99.6 130.8 142.6 99.8 126.9 138.6 99.5 127.2 138.5
南  京 100.0 129.7 135.3 99.8 131.7 139.4 100.0 137.6 143.3
杭  州 100.5 122.6 126.5 100.5 121.3 125.5 100.2 120.1 124.4
宁  波 99.6 106.8 109.7 99.9 108.0 111.3 99.9 106.4 109.4
合  肥 99.8 148.4 153.7 99.9 145.2 151.0 99.8 147.7 153.8
福  州 101.0 116.0 119.1 100.6 116.4 119.1 100.8 117.7 121.4
厦  门 100.4 134.0 140.3 100.2 131.0 136.8 100.2 130.3 135.8
南  昌 101.1 114.8 115.7 100.1 111.1 113.9 100.5 112.4 113.8
济  南 99.8 115.8 117.3 99.7 115.4 116.8 99.8 112.6 114.3
青  岛 100.7 110.2 110.9 100.6 110.8 111.4 100.1 109.1 109.4
郑  州 101.0 127.4 131.1 100.5 128.8 131.9 100.7 125.0 127.5
武  汉 100.6 123.0 127.1 100.3 122.6 126.2 100.4 118.2 121.8
长  沙 101.1 112.2 113.3 100.9 112.4 113.3 100.4 115.0 116.0
广  州 102.0 125.8 135.8 101.1 127.3 135.4 101.3 124.6 135.4
深  圳 100.7 113.8 144.1 99.0 112.7 139.5 99.4 110.8 139.4
南  宁 101.7 106.3 107.6 100.6 104.8 106.9 100.0 106.6 111.2
海  口 100.7 104.0 102.9 100.4 104.1 103.3 100.5 103.5 102.7
重  庆 100.8 104.6 107.2 101.1 104.9 108.2 101.0 102.5 104.0
成  都 101.3 106.4 107.8 99.6 104.9 105.5 100.8 105.1 105.2
贵  阳 100.5 102.0 102.6 100.3 102.2 102.7 100.7 102.8 103.7
昆  明 100.0 101.8 102.9 100.0 101.3 102.1 101.1 101.6 101.7
西  安 100.0 98.2 96.6 99.9 100.0 97.2 99.6 97.0 95.0
兰  州 100.4 102.1 102.2 100.0 100.7 100.8 99.8 100.4 100.0
西  宁 100.1 99.0 99.4 100.0 98.8 99.2 100.0 98.8 99.3
银  川 99.9 100.5 99.6 99.8 99.9 99.3 99.8 98.8 98.2
乌鲁木齐 100.1 96.3 97.0 101.0 97.8 99.5 101.2 99.4 100.4
唐  山 101.0 102.7 102.3 100.4 101.7 101.5 100.6 101.6 101.7
秦 皇 岛 100.5 105.1 103.7 100.4 103.7 102.3 100.6 104.2 102.9
包  头 100.1 98.9 97.7 100.4 99.0 98.0 101.1 97.9 96.7
丹  东 99.9 98.3 97.2 100.5 100.8 100.2 100.7 97.7 95.1
锦  州 99.8 97.4 93.7 99.8 97.1 93.1 99.9 97.6 93.0
吉  林 100.1 102.0 101.9 100.1 102.0 101.9 99.9 100.6 99.4
牡 丹 江 100.4 101.4 102.1 100.1 97.8 96.9 99.5 96.3 94.0
无  锡 100.2 120.2 119.8 99.8 118.7 118.6 99.5 118.5 118.2
扬  州 100.5 106.2 106.6 100.5 106.3 106.5 100.1 104.8 105.3
徐  州 100.5 105.5 105.8 100.2 104.8 104.9 100.2 105.6 105.7
温  州 99.9 103.6 106.2 100.0 103.0 105.1 99.9 101.9 103.2
金  华 100.2 105.2 106.7 100.0 104.4 104.6 100.3 104.9 104.9
蚌  埠 100.8 106.3 105.1 100.5 105.8 104.8 100.2 105.0 104.0
安  庆 100.6 107.7 107.0 100.8 107.1 107.0 100.8 106.3 106.2
泉  州 100.6 105.8 106.0 100.5 106.4 105.6 100.4 107.9 107.3
九  江 101.1 110.6 112.7 100.6 107.0 107.9 100.3 107.2 105.9
赣  州 100.7 110.1 110.2 100.4 110.7 111.8 100.7 109.5 109.5
烟  台 100.5 103.4 103.2 100.2 102.4 102.2 100.7 101.3 100.4
济  宁 100.2 101.4 101.1 101.0 102.0 101.8 99.3 99.2 98.7
洛  阳 100.1 103.1 103.4 100.5 103.2 102.2 100.3 102.9 101.2
平 顶 山 100.5 99.8 98.4 99.3 99.6 99.6 100.2 103.0 104.6
宜  昌 100.4 104.3 105.6 100.6 103.3 104.3 100.4 102.7 102.5
襄  阳 100.0 101.0 101.5 100.4 101.4 101.0 100.8 98.4 97.9
岳  阳 100.5 103.4 102.8 100.6 102.5 102.1 100.8 103.6 103.1
常  德 99.9 102.3 102.8 99.9 102.3 102.1 99.7 102.1 102.0
惠  州 100.7 114.7 115.9 100.8 114.9 115.9 100.5 115.1 115.9
湛  江 101.0 103.2 101.2 101.2 103.0 101.8 100.9 105.5 104.1
韶  关 100.4 102.6 101.9 100.5 102.1 102.0 100.4 102.0 101.4
桂  林 100.0 98.1 97.1 99.9 98.3 97.4 99.3 98.6 96.9
北  海 100.1 101.4 103.5 100.4 102.6 104.4 100.6 101.1 103.3
三  亚 100.9 103.6 104.3 100.4 102.6 103.7 101.1 102.4 102.9
泸  州 100.1 102.0 104.3 100.3 102.9 104.7 100.0 101.6 102.8
南  充 99.9 102.8 103.1 100.0 102.6 103.0 99.9 103.2 103.3
遵  义 100.6 104.1 102.2 100.9 102.1 100.7 100.8 101.8 100.1
大  理 99.7 99.2 98.1 100.0 101.2 100.2 99.6 99.6 97.8


如发现本站文章存在版权问题,烦请联系editor@askci.com我们将及时沟通与处理。
中商情报网
扫一扫,与您一起
发现数据的价值
中商产业研究院
扫一扫,每天阅读
免费高价值报告