中商情报网讯,2016年12月份,社会消费品零售总额31757亿元,同比名义增长10.9%(扣除价格因素实际增长9.2%,以下除特殊说明外均为名义增长)。其中,限额以上单位消费品零售额16945亿元,增长9.8%。
2016年全年,社会消费品零售总额332316亿元,比上年增长10.4%。其中,限额以上单位消费品零售额154286亿元,增长8.1%。
按经营单位所在地分,12月份,城镇消费品零售额27233亿元,同比增长10.9%;乡村消费品零售额4524亿元,增长11.2%。2016年全年,城镇消费品零售额285814亿元,比上年增长10.4%;乡村消费品零售额46503亿元,增长10.9%。
按消费类型分,12月份,餐饮收入3352亿元,同比增长10.6%;商品零售28405亿元,增长10.9%。2016年全年,餐饮收入35799亿元,比上年增长10.8%;商品零售296518亿元,增长10.4%。
在商品零售中,12月份,限额以上单位商品零售15999亿元,同比增长10.0%。2016年全年,限额以上单位商品零售145073亿元,比上年增长8.3%。
2016年全年,全国网上零售额51556亿元,比上年增长26.2%。其中,实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。
2016年12月份社会消费品零售总额主要数据 | ||||
指 标 | 12月 | 1-12月 | ||
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | |
社会消费品零售总额 | 31757 | 10.9 | 332316 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 16945 | 9.8 | 154286 | 8.1 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 41944 | 25.6 |
按经营地分 | ||||
城镇 | 27233 | 10.9 | 285814 | 10.4 |
乡村 | 4524 | 11.2 | 46503 | 10.9 |
按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3352 | 10.6 | 35799 | 10.8 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 946 | 6.7 | 9213 | 6.0 |
商品零售 | 28405 | 10.9 | 296518 | 10.4 |
其中:限额以上单位商品零售 | 15999 | 10.0 | 145073 | 8.3 |
粮油、食品类 | 1586 | 8.6 | 15055 | 10.9 |
饮料类 | 224 | 8.8 | 2175 | 10.5 |
烟酒类 | 465 | 11.0 | 4300 | 9.3 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1629 | 7.1 | 14433 | 7.0 |
化妆品 | 227 | 11.0 | 2222 | 8.3 |
金银珠宝 | 323 | 4.8 | 2996 | 0.0 |
日用品 | 589 | 13.9 | 5467 | 11.4 |
家用电器和音像器材 | 979 | 9.5 | 9004 | 8.7 |
中西药品 | 857 | 9.1 | 8460 | 12.0 |
文化办公用品 | 379 | 15.3 | 3306 | 11.2 |
家具 | 300 | 9.9 | 2781 | 12.7 |
通讯器材 | 384 | 8.0 | 3894 | 11.9 |
石油及制品 | 1801 | 7.1 | 18697 | 1.2 |
汽车 | 4873 | 14.4 | 40372 | 10.1 |
建筑及装潢材料 | 392 | 10.2 | 3372 | 14.0 |
注:1.此表速度均为未扣除价格因素的名义增速; 2.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |