七、对外经济
全年货物贸易进出口总值4707.5亿元,比上年下降17.2%。其中,出口值3045.5亿元,下降22.5%;进口值1662.0亿元,下降5.5%。对共建“一带一路”国家进出口2323.2亿元,占比49.5%,同比下降19.2个百分点。
全年新设外商直接投资企业337家,比上年减少64家。实际使用外商直接投资金额7.4亿美元,下降42.3%。利用省外项目实际进资10961.5亿元,增长0.6%。
表7 2024年货物贸易进出口总值及其增长速度
指 标 | 金额(亿元) | 比上年增长(%) |
进出口总值 | 4707.5 | -17.2 |
出口值 | 3045.5 | -22.5 |
其中:一般贸易 | 2132.3 | -33.0 |
加工贸易 | 878.4 | 25.3 |
其中:机电产品 | 1907.9 | -5.6 |
高新技术产品 | 957.3 | -14.0 |
进口值 | 1662.0 | -5.5 |
其中:一般贸易 | 912.5 | -9.9 |
加工贸易 | 669.1 | 3.4 |
其中:机电产品 | 694.5 | -0.2 |
高新技术产品 | 378.9 | -15.9 |
表8 2024年对主要国家(地区)出口值及其增长速度
国家(地区) | 出口值(亿元) | 比上年增长(%) |
东盟 | 410.9 | -37.9 |
美国 | 380.5 | -27.4 |
欧盟 | 352.2 | -30.1 |
中国香港 | 660.2 | 40.2 |
韩国 | 135.5 | -47.9 |
日本 | 135.9 | -31.3 |
越南 | 131.4 | -10.7 |
荷兰 | 80.4 | -44.4 |
沙特阿拉伯 | 112.7 | -14.7 |
印度 | 77.2 | -40.8 |
全年对外承包工程完成营业额37.8亿美元,比上年下降0.1%。