中商情报网讯:根据辽宁省地区生产总值统一核算结果,2021年上半年全市实现地区生产总值3632.4亿元,按可比价格计算,同比增长11.5%。分产业看,第一产业增加值169.3亿元,同比增长6.2%;第二产业增加值1553.7亿元,同比增长14.1%;第三产业增加值1909.4亿元,同比增长10%。
数据来源:中商产业研究院数据库
2021年1-6月份大连市主要经济指标
指 标 | 单位 | 1-6月 | 增长速度% |
地区生产总值 | 亿元 | 3632.4 | 11.5 |
#第一产业 | 亿元 | 169.3 | 6.2 |
第二产业 | 亿元 | 1553.7 | 14.1 |
第三产业 | 亿元 | 1909.4 | 10.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 17.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 3.5 |
进出口总额 | 亿元 | 2023.9 | -1.1 |
#进口总额 | 亿元 | 1110.1 | -10.1 |
出口总额 | 亿元 | 913.8 | 12.5 |
实际利用外资 | 亿美元 | 3.5 | 81.7 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 946.0 | 14.1 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 374.0 | 15.9 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 469.2 | 10.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 16758.7 | 7.4 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 13503.1 | 4.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 25916 | 8.5 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 12877 | 9.6 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 214.1 | 7.7 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 134.7 | 6.2 |
居民消费价格总指数 | % | 100.8 | 0.8 |
数据来源:中商产业研究院数据库