货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.13 | 183.55 | 177.1 | ||
澳大利亚元 | 483.84 | 468.89 | 488.7 | 488.7 | 488.42 |
巴西里亚尔 | 166.09 | 181.66 | 177.76 | ||
加拿大元 | 485.43 | 470.43 | 490.31 | 490.31 | 490.2 |
瑞士法郎 | 656.81 | 636.51 | 663.41 | 663.41 | 659.01 |
丹麦克朗 | 96.62 | 93.64 | 97.4 | 97.4 | 96.87 |
欧元 | 719.82 | 697.58 | 727.06 | 727.06 | 721.72 |
英镑 | 916.73 | 888.4 | 925.95 | 925.95 | 928.9 |
港币 | 83.78 | 83.11 | 84.1 | 84.1 | 83.87 |
印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0497 | ||
印度卢比 | 9.0868 | 10.247 | 9.6734 | ||
日元 | 5.7322 | 5.555 | 5.7898 | 5.7898 | 5.717 |
韩国元 | 0.5439 | 0.5243 | 0.5483 | 0.5688 | 0.5464 |
澳门元 | 81.35 | 78.62 | 81.66 | 84.28 | 81.34 |
林吉特 | 162.26 | 163.4 | 158.56 | ||
挪威克朗 | 75.82 | 73.47 | 76.42 | 76.42 | 76.79 |
新西兰元 | 429.39 | 416.14 | 432.41 | 434.99 | 434.13 |
菲律宾比索 | 13.87 | 13.45 | 13.99 | 14.41 | 13.92 |
卢布 | 9.15 | 8.59 | 9.23 | 9.23 | 9.29 |
瑞典克朗 | 77.93 | 75.52 | 78.55 | 78.55 | 77.96 |
新加坡元 | 469.53 | 455.02 | 474.25 | 474.25 | 472.31 |
泰国铢 | 18.53 | 17.95 | 18.67 | 19.25 | 18.57 |
新台币 | 19.18 | 20.56 | 19.84 | ||
美元 | 650.11 | 644.9 | 652.72 | 652.72 | 650.79 |
南非兰特 | 40.66 | 37.54 | 40.94 | 44.06 | 41.89 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com