3月16日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.6%(含)以上的银行理财产品共2款。兴业银行发行的“天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款”、南京银行发行的“聚富1601期11上海特供人民币理财产品”预期年化收益率最高,均为5.6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
2 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/3/17 | 10 | 47天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
3 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/3/17 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
4 | 现金宝私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
5 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16A038号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
6 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
7 | 优逸系列荟金164047号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 乌海 |
8 | 金蝶理财1612期 | 海安农商行 | 2016/3/16 | 5 | 35天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
9 | 7777理财创富102期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,哈尔滨 |
10 | 7777理财创富102期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
11 | 7777理财创富102期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 辽宁 |
12 | 平安财富-和盈资产管理类2016年32期人民币理财产品 | 平安银行 | 2016/3/22 | 5 | 30天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
13 | 第2期万利宝-月月盈开放式人民币理财产品A款 | 兴业银行 | 2018/7/16 | 1个月 | 5 | 个人 | 上海 | ||
14 | 优逸系列荟金163048号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/17 | 5 | 90天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头 |
15 | 包商银行鑫喜系列汇嘉163036号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/16 | 10 | 90天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
16 | 包商银行鑫喜系列汇嘉166037号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/16 | 10 | 180天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
17 | 海融财富钱潮系列2016年23期人民币个人理财计划 | 青岛银行 | 2016/3/23 | 10 | 35天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 青岛,济南,东营,威海,淄博,德州,枣庄,烟台,滨州 |
18 | 粒金稳盈理财110期 | 常熟农村商业银行 | 2016/3/16 | 50 | 35天 | 5 | 保证收益型 | 个人 | |
19 | 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016031期 | 泉州银行 | 2016/3/17 | 100 | 39天 | 4.92 | 非保本浮动收益型 | VIP | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
20 | 金鹿理财-乐得富16070期银行理财计划 | 温州银行 | 2016/3/17 | 5 | 186天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海,浙江 |
21 | 至尊理财16063期理财产品 | 汉口银行 | 2016/3/20 | 50 | 206天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 重庆,黄石,大冶,襄阳,荆州,宜昌,十堰,孝感,荆门,钟祥,鄂州,恩施,武汉 |
22 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1745期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/3/17 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
23 | 个人专项理财产品2016年第022期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2016/3/23 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
24 | 旺息宝16060期理财产品 | 金华银行 | 2016/3/22 | 5 | 365天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
25 | 珠联璧合-四月盈1号第57投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/3/17 | 10 | 126天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
26 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1765期预约91天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/3/20 | 20 | 91天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 上海 |
27 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1761期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2016/3/24 | 5 | 49天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
28 | 优逸系列荟金163034号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/16 | 5 | 95天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
29 | 优逸系列荟金165035号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/3/16 | 5 | 160天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
30 | 长盈理财334期理财产品 | 长安银行 | 2016/3/16 | 50 | 82天 | 4.9 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安康 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com