货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.69 | 183.07 | 176.84 | ||
澳大利亚元 | 486.26 | 471.23 | 491.14 | 491.14 | 491.3 |
巴西里亚尔 | 170.42 | 186.4 | 181.3 | ||
加拿大元 | 486.89 | 471.85 | 491.79 | 491.79 | 490.69 |
瑞士法郎 | 655.62 | 635.39 | 660.22 | 660.22 | 660.66 |
丹麦克朗 | 96.28 | 93.31 | 97.06 | 97.06 | 97.11 |
欧元 | 718.52 | 696.34 | 723.56 | 723.56 | 724.57 |
英镑 | 923.26 | 894.73 | 932.54 | 932.54 | 933.52 |
港币 | 83.57 | 82.9 | 83.89 | 83.89 | 83.65 |
印尼卢比 | 0.0482 | 0.0516 | 0.0499 | ||
印度卢比 | 9.0905 | 10.251 | 9.6988 | ||
日元 | 5.6876 | 5.5121 | 5.7276 | 5.7276 | 5.707 |
韩国元 | 0.5431 | 0.5235 | 0.5475 | 0.5679 | 0.5469 |
澳门元 | 81.14 | 78.42 | 81.45 | 84.06 | 81.21 |
林吉特 | 161.05 | 162.19 | 159.04 | ||
挪威克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 76.95 | 77.18 |
新西兰元 | 432.41 | 419.07 | 435.45 | 438.05 | 437.76 |
菲律宾比索 | 13.88 | 13.46 | 14 | 14.42 | 13.97 |
卢布 | 9.25 | 8.69 | 9.33 | 9.33 | 9.28 |
瑞典克朗 | 77.53 | 75.14 | 78.15 | 78.15 | 77.82 |
新加坡元 | 470.21 | 455.7 | 473.51 | 473.51 | 472.5 |
泰国铢 | 18.47 | 17.9 | 18.61 | 19.18 | 18.53 |
新台币 | 19.24 | 20.62 | 19.92 | ||
美元 | 648.42 | 643.22 | 651.02 | 651.02 | 649.13 |
南非兰特 | 41.67 | 38.47 | 41.97 | 45.17 | 42.61 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com