货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.04 | 183.44 | 177.35 | ||
澳大利亚元 | 482.58 | 467.66 | 487.43 | 487.43 | 486.18 |
巴西里亚尔 | 172.65 | 188.83 | 176.95 | ||
加拿大元 | 485.57 | 470.56 | 490.45 | 490.45 | 491.15 |
瑞士法郎 | 657.48 | 637.16 | 664.08 | 664.08 | 652.4 |
丹麦克朗 | 97.16 | 94.16 | 97.94 | 97.94 | 95.89 |
欧元 | 724.11 | 701.73 | 731.39 | 731.39 | 715.31 |
英镑 | 924.91 | 896.33 | 934.21 | 934.21 | 925.11 |
港币 | 83.68 | 83.01 | 84 | 84 | 83.87 |
印尼卢比 | 0.0478 | 0.0512 | 0.0495 | ||
印度卢比 | 9.0958 | 10.257 | 9.7 | ||
日元 | 5.7221 | 5.5453 | 5.7797 | 5.7797 | 5.7521 |
韩国元 | 0.5367 | 0.5173 | 0.5411 | 0.5613 | 0.5371 |
澳门元 | 81.3 | 78.57 | 81.61 | 84.23 | 81.45 |
林吉特 | 161.37 | 162.51 | 158.45 | ||
挪威克朗 | 76.16 | 73.81 | 76.78 | 76.78 | 76.29 |
新西兰元 | 433.22 | 419.85 | 436.26 | 438.87 | 432.93 |
菲律宾比索 | 13.84 | 13.42 | 13.96 | 14.38 | 13.91 |
卢布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.15 | 9.17 |
瑞典克朗 | 77.42 | 75.03 | 78.04 | 78.04 | 77.07 |
新加坡元 | 469.24 | 454.76 | 472.54 | 472.54 | 471.37 |
泰国铢 | 18.38 | 17.81 | 18.52 | 19.09 | 18.46 |
新台币 | 19.1 | 20.48 | 19.8 | ||
美元 | 649.72 | 644.51 | 652.32 | 652.32 | 651.27 |
南非兰特 | 42.13 | 38.9 | 42.43 | 45.66 | 42.77 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com