3月11日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在5.6%(含)以上的银行理财产品共8款。武汉农商银行发行的“汉银财富·恒盈\系列第287期人民币理财产品”收益率最高为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | \汉银财富·恒盈\系列第287期人民币理财产品 | 武汉农商银行 | 2016/3/15 | 50 | 182天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
2 | 江苏银行聚宝财富专享2号人民币理财产品(私人银行特供版)第1609投资周期 | 江苏银行 | 2016/3/15 | 5 | 42天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 深圳 |
3 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
4 | 珠联璧合-月安享1号第57投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
5 | 珠联璧合-月安享1号第57投资周期人民币理财产品(北京) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
6 | 珠联璧合-季安享1号第57投资周期人民币理财产品(宿迁) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
7 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品(44天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 44天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
8 | 聚富1601期11上海特供人民币理财产品(62天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
9 | 聚富1601期11苏州特供人民币理财产品(163天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 163天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
10 | 珠联璧合-双季盈1号第57投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
11 | 珠联璧合-双月盈1号第57投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
12 | 珠联璧合-双月盈1号第57投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
13 | 珠联璧合-季安享1号第57投资周期人民币理财产品(连云港) | 南京银行 | 2016/3/15 | 50 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户 | 连云港 |
14 | 珠联璧合-季安享1号第57投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州 |
15 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第一百一十五期 | 珠海农商银行 | 2016/3/14 | 50 | 38天 | 5.38 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
16 | 珠联璧合-双月盈1号第57投资周期人民币理财产品(盐城) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 63天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
17 | 珠联璧合-季安享1号第57投资周期人民币理财产品(镇江) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 91天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
18 | 珠联璧合-双月盈1号第57投资周期人民币理财产品(D80587) | 南京银行 | 2016/3/15 | 5 | 63天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
19 | 聚富1601期11苏州特供人民币理财产品(104天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 104天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
20 | 滨海臻享-金凤凰4号 | 天津农商银行 | 2016/3/14 | 5 | 100天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | |
21 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
22 | 聚富1601期11苏州特供人民币理财产品(72天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 72天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
23 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16A038号人民币理财产品(周三特惠) | 包商银行 | 2016/3/16 | 10 | 300天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
24 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
25 | 聚富1601期11苏州特供人民币理财产品(42天) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 42天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
26 | 珠联璧合-双季盈1号第57投资周期人民币理财产品(南京) | 南京银行 | 2016/3/15 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
27 | 优逸系列荟金164047号人民币理财产品(乌海分行专属) | 包商银行 | 2016/3/17 | 5 | 119天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 乌海 |
28 | 7777理财创富101期人民币理财产品(365天)(限量发行) | 锦州银行 | 2016/3/15 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
29 | 金石榴惠盈1603T3M3号(三八妇女节专享)人民币理财产品 | 苏州银行 | 2016/3/14 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常州,淮安,南京,苏州,宿迁,昆山,张家港,常熟,太仓,东台,盐城,连云港,南通 |
30 | 金凤理财幸福周末系列第38期人民币理财产品 | 莱商银行 | 2016/3/11 | 5 | 99天 | 5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 菏泽,济南,济宁,莱芜,平邑,泰安,徐州,日照,临沂,聊城 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com