货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.14 | 183.56 | 177.11 | ||
澳大利亚元 | 485.16 | 470.19 | 488.56 | 488.56 | 483.85 |
巴西里亚尔 | 169.83 | 185.76 | 173.18 | ||
加拿大元 | 489.47 | 474.36 | 493.41 | 493.41 | 485.12 |
瑞士法郎 | 649.84 | 629.78 | 654.4 | 654.4 | 653.46 |
丹麦克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 95.83 |
欧元 | 712.87 | 690.87 | 717.87 | 717.87 | 716.12 |
英镑 | 922.01 | 893.56 | 928.49 | 928.49 | 924.97 |
港币 | 83.72 | 83.05 | 84.04 | 84.04 | 83.83 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0495 | ||
印度卢比 | 9.1183 | 10.282 | 9.6556 | ||
日元 | 5.7308 | 5.5539 | 5.771 | 5.771 | 5.7843 |
韩国元 | 0.5361 | 0.5168 | 0.5405 | 0.5606 | 0.536 |
澳门元 | 81.35 | 78.62 | 81.66 | 84.28 | 81.34 |
林吉特 | 161.47 | 162.61 | 158.13 | ||
挪威克朗 | 76.02 | 73.68 | 76.64 | 76.64 | 75.86 |
新西兰元 | 431.08 | 417.77 | 434.1 | 436.7 | 439.18 |
菲律宾比索 | 13.85 | 13.43 | 13.97 | 14.39 | 13.84 |
卢布 | 9.13 | 8.57 | 9.21 | 9.21 | 8.93 |
瑞典克朗 | 76.73 | 74.36 | 77.35 | 77.35 | 76.54 |
新加坡元 | 469.7 | 455.21 | 473 | 473 | 469.9 |
泰国铢 | 18.36 | 17.79 | 18.5 | 19.07 | 18.41 |
新台币 | 19.16 | 20.54 | 19.83 | ||
美元 | 650.11 | 644.9 | 652.72 | 652.72 | 651.06 |
南非兰特 | 42.63 | 39.36 | 42.93 | 46.2 | 42.15 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com