2016年3月10日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共27种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为液氯(8.96%)、二甘醇(4.58%)、混二甲苯(3.13%)。
环比下降的商品共有7种,跌幅前3的产品分别为炭黑(-1.18%)、1,4-丁二醇(-0.85%)、液氨(-0.47%)。
本日均涨跌幅为0.35%。
商品 | 3月9日价格 | 3月10日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
液氯 | 558.33 | 608.33 | 元/吨 | +8.96% | -20.65% |
二甘醇 | 4912.50 | 5137.50 | 元/吨 | +4.58% | -23.95% |
混二甲苯 | 4664.17 | 4810.00 | 元/吨 | +3.13% | -12.32% |
粗苯 | 3455.00 | 3555.00 | 元/吨 | +2.89% | -17.28% |
乙烯 | 896.00 | 920.40 | 美元/吨 | +2.72% | -3.73% |
丙烯酸正丁酯 | 6550.00 | 6700.00 | 元/吨 | +2.29% | -32.90% |
丙烯酸异辛酯 | 7580.00 | 7740.00 | 元/吨 | +2.11% | -28.99% |
顺酐(99.5%) | 6037.50 | 6162.50 | 元/吨 | +2.07% | -15.58% |
二氯甲烷 | 1852.00 | 1886.00 | 元/吨 | +1.84% | -35.41% |
环氧丙烷 | 7966.67 | 8111.11 | 元/吨 | +1.81% | -33.90% |
环氧氯丙烷 | 7416.67 | 7550.00 | 元/吨 | +1.80% | -26.13% |
丙烯酸 | 5440.00 | 5520.00 | 元/吨 | +1.47% | -32.27% |
正丁醇(工业级) | 4900.00 | 4962.50 | 元/吨 | +1.28% | -28.08% |
异丙醇 | 5300.00 | 5355.56 | 元/吨 | +1.05% | -29.72% |
R134a | 19325.00 | 19525.00 | 元/吨 | +1.03% | +5.88% |
三氯甲烷 | 1630.00 | 1646.00 | 元/吨 | +0.98% | -24.32% |
DOP(华东) | 7010.00 | 7070.00 | 元/吨 | +0.86% | -19.96% |
脂肪醇 | 11020.00 | 11100.00 | 元/吨 | +0.73% | +9.96% |
OX | 5640.00 | 5680.00 | 元/吨 | +0.71% | -14.07% |
丙烯酸甲酯 | 6400.00 | 6440.00 | 元/吨 | +0.63% | -35.38% |
环氧乙烷 | 7433.33 | 7466.67 | 元/吨 | +0.45% | -1.95% |
丁酮 | 5000.00 | 5022.22 | 元/吨 | +0.44% | -32.93% |
丙烷 | 3087.27 | 3093.64 | 元/吨 | +0.21% | -32.91% |
苯酐(华东) | 7025.00 | 7037.50 | 元/吨 | +0.18% | -3.43% |
丙烯(华东) | 5816.00 | 5826.00 | 元/吨 | +0.17% | -22.66% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11325.00 | 11340.00 | 元/吨 | +0.13% | -10.68% |
PX | 5968.75 | 5975.00 | 元/吨 | +0.10% | -8.17% |
纯苯 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.64% |
甲苯 | 5056.25 | 5056.25 | 元/吨 | 0.00% | -1.40% |
氧氯化锆 | 8682.86 | 8682.86 | 元/吨 | 0.00% | -4.88% |
二氧化锆 | 32058.33 | 32058.33 | 元/吨 | 0.00% | -0.59% |
硼酸 | 4641.67 | 4641.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.46% |
萤石 | 1480.00 | 1480.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.33% |
乙醇 | 5000.00 | 5000.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.79% |
苯乙烯 | 8996.15 | 8996.15 | 元/吨 | 0.00% | +4.17% |
醋酸 | 1787.50 | 1787.50 | 元/吨 | 0.00% | -31.41% |
丙酮 | 4158.33 | 4158.33 | 元/吨 | 0.00% | -27.26% |
丁二烯 | 7323.33 | 7323.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.81% |
苯酚 | 6266.67 | 6266.67 | 元/吨 | 0.00% | -19.49% |
甲醛(37%) | 1000.00 | 1000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.65% |
硫磺(颗粒) | 805.00 | 805.00 | 元/吨 | 0.00% | -39.25% |
电石 | 2118.00 | 2118.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
原盐 | 218.50 | 218.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.71% |
乙二醇 | 5817.14 | 5817.14 | 元/吨 | 0.00% | -6.68% |
三聚氰胺 | 5759.09 | 5759.09 | 元/吨 | 0.00% | +3.51% |
硫酸 | 353.75 | 353.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.14% |
磷酸二铵 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.28% |
烧碱 | 520.77 | 520.77 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
轻质纯碱 | 1303.33 | 1303.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.18% |
重质纯碱 | 1357.50 | 1357.50 | 元/吨 | 0.00% | -12.90% |
磷酸 | 4235.00 | 4235.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.87% |
硫酸铵 | 595.00 | 595.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.42% |
冰晶石 | 5901.00 | 5901.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.71% |
TDI(经销) | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.33% |
氯乙酸(硫磺法) | 3120.00 | 3120.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.59% |
盐酸 | 271.11 | 271.11 | 元/吨 | 0.00% | +32.90% |
氢氟酸 | 5995.00 | 5995.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.84% |
多晶硅 | 121516.67 | 121516.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.34% |
苯胺 | 5662.50 | 5662.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.40% |
纯MDI | 17100.00 | 17100.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.49% |
聚合MDI | 10366.67 | 10366.67 | 元/吨 | 0.00% | -23.10% |
复合肥 | 2329.00 | 2329.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.85% |
辛醇 | 5930.00 | 5930.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.05% |
己二酸 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% | -23.64% |
磷矿石 | 473.50 | 473.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一铵 | 2097.22 | 2097.22 | 元/吨 | 0.00% | +1.22% |
氯化钾 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
硝酸 | 1106.00 | 1106.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.57% |
环己酮 | 6825.00 | 6825.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.36% |
三氯乙烯 | 4920.00 | 4920.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.20% |
醋酸丁酯 | 4364.29 | 4364.29 | 元/吨 | 0.00% | -34.37% |
醋酸乙酯 | 4445.45 | 4445.45 | 元/吨 | 0.00% | -18.43% |
木糖醇(食) | 22350.00 | 22350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.54% |
有机硅DMC | 14142.86 | 14142.86 | 元/吨 | 0.00% | -13.71% |
煤焦油(高温) | 1390.00 | 1390.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.67% |
氟化铝(干法) | 6913.85 | 6913.85 | 元/吨 | 0.00% | -1.98% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.98% |
正丙醇 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.52% |
白炭黑(沉、厂) | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.43% |
多聚甲醛(96) | 4714.29 | 4714.29 | 元/吨 | 0.00% | -2.08% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -28.03% |
蓖麻油 | 11459.09 | 11459.09 | 元/吨 | 0.00% | -3.68% |
双氧水 | 928.60 | 928.60 | 元/吨 | 0.00% | +26.17% |
活性炭 | 11165.00 | 11165.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
C5石油树脂(5#) | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.56% |
焦亚硫酸钠 | 1715.00 | 1715.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.29% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -17.04% |
碳酸锂 | 127000.00 | 127000.00 | 元/吨 | 0.00% | +197.32% |
六氟丙烯 | 41083.33 | 41083.33 | 元/吨 | 0.00% | -8.87% |
DMF | 4125.00 | 4125.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.12% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44777.78 | 44777.78 | 元/吨 | 0.00% | -6.60% |
维生素E | 43600.00 | 43600.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.81% |
水杨酸(99%) | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.23% |
草甘膦(市场) | 18260.00 | 18260.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.47% |
三甲胺盐酸盐 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.49% |
氯化铵 | 466.25 | 466.25 | 元/吨 | 0.00% | +14.84% |
碳酸钾 | 5775.00 | 5775.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.64% |
硫酸钾 | 2988.89 | 2988.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.18% |
MIBK | 6362.50 | 6362.50 | 元/吨 | 0.00% | -47.11% |
甲酸 | 2368.75 | 2368.75 | 元/吨 | 0.00% | +10.17% |
甘氨酸 | 8757.14 | 8757.14 | 元/吨 | 0.00% | -20.80% |
六氟化硫 | 48500.00 | 48500.00 | 元/吨 | 0.00% | -9.20% |
维生素A | 117800.00 | 117800.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.04% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.28% |
维生素B3 | 43333.33 | 43333.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.17% |
维生素B4 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.74% |
维生素B5 | 63666.67 | 63666.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.69% |
左旋肉碱 | 115.18 | 115.18 | 元/吨 | 0.00% | -10.66% |
硝酸钾 | 4210.00 | 4210.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.88% |
硝酸铵 | 1536.00 | 1536.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.52% |
加氢苯 | 4562.50 | 4562.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.25% |
尿素 | 1339.80 | 1337.40 | 元/吨 | -0.18% | -17.67% |
溴素 | 24727.27 | 24681.82 | 元/吨 | -0.18% | +37.31% |
醋酐 | 5016.67 | 5005.56 | 元/吨 | -0.22% | -5.26% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26416.67 | 元/吨 | -0.31% | +16.97% |
液氨 | 2132.22 | 2122.22 | 元/吨 | -0.47% | -9.76% |
1,4-丁二醇 | 7816.67 | 7750.00 | 元/吨 | -0.85% | -21.59% |
炭黑 | 4705.56 | 4650.00 | 元/吨 | -1.18% | -15.87% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com