货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.9 | 183.3 | 177.18 | ||
澳大利亚元 | 481.31 | 466.46 | 484.69 | 484.69 | 484.63 |
巴西里亚尔 | 165.11 | 180.59 | 171.99 | ||
加拿大元 | 482.71 | 467.81 | 486.59 | 486.59 | 489.18 |
瑞士法郎 | 650.57 | 630.49 | 655.13 | 655.13 | 653.28 |
丹麦克朗 | 95.51 | 92.56 | 96.27 | 96.27 | 96.06 |
欧元 | 713.05 | 691.04 | 718.05 | 718.05 | 716.89 |
英镑 | 920.68 | 892.27 | 927.14 | 927.14 | 927.82 |
港币 | 83.59 | 82.92 | 83.91 | 83.91 | 83.75 |
印尼卢比 | 0.0479 | 0.0513 | 0.0497 | ||
印度卢比 | 9.0709 | 10.229 | 9.7042 | ||
日元 | 5.76 | 5.5822 | 5.8004 | 5.8004 | 5.74 |
韩国元 | 0.534 | 0.5147 | 0.5382 | 0.5583 | 0.5409 |
澳门元 | 81.24 | 78.51 | 81.55 | 84.17 | 81.37 |
林吉特 | 161.13 | 162.27 | 159.8 | ||
挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.2 | 76.57 |
新西兰元 | 437.16 | 423.67 | 440.24 | 442.87 | 441.14 |
菲律宾比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.86 |
卢布 | 8.89 | 8.35 | 8.97 | 8.97 | 9.12 |
瑞典克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 76.88 | 76.8 |
新加坡元 | 467.46 | 453.03 | 470.74 | 470.74 | 471.62 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 19.2 | 20.58 | 19.9 | ||
美元 | 649.22 | 644.01 | 651.82 | 651.82 | 650.41 |
南非兰特 | 42 | 38.78 | 42.3 | 45.52 | 42.65 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com