货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 170.96 | 183.36 | 177.18 | ||
澳大利亚元 | 482.65 | 467.76 | 486.05 | 486.05 | 484.63 |
巴西里亚尔 | 165.1 | 180.58 | 171.99 | ||
加拿大元 | 487.13 | 472.09 | 491.05 | 491.05 | 489.18 |
瑞士法郎 | 651.33 | 631.23 | 655.91 | 655.91 | 653.28 |
丹麦克朗 | 95.69 | 92.73 | 96.45 | 96.45 | 96.06 |
欧元 | 714.35 | 692.31 | 719.37 | 719.37 | 716.89 |
英镑 | 924.58 | 896.05 | 931.08 | 931.08 | 927.82 |
港币 | 83.62 | 82.95 | 83.94 | 83.94 | 83.75 |
印尼卢比 | 0.048 | 0.0514 | 0.0497 | ||
印度卢比 | 9.1095 | 10.273 | 9.7042 | ||
日元 | 5.7426 | 5.5654 | 5.783 | 5.783 | 5.74 |
韩国元 | 0.5378 | 0.5184 | 0.5422 | 0.5624 | 0.5409 |
澳门元 | 81.27 | 78.54 | 81.58 | 84.2 | 81.37 |
林吉特 | 161.18 | 162.32 | 159.8 | ||
挪威克朗 | 76.26 | 73.91 | 76.88 | 76.88 | 76.57 |
新西兰元 | 439.53 | 425.96 | 442.61 | 445.26 | 441.14 |
菲律宾比索 | 13.78 | 13.36 | 13.9 | 14.32 | 13.86 |
卢布 | 9.07 | 8.52 | 9.15 | 9.15 | 9.12 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.08 | 76.8 |
新加坡元 | 468.78 | 454.32 | 472.08 | 472.08 | 471.62 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 19.21 | 20.59 | 19.9 | ||
美元 | 649.46 | 644.25 | 652.06 | 652.06 | 650.41 |
南非兰特 | 42.49 | 39.23 | 42.79 | 46.05 | 42.65 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com