2016年3月7日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共28种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;涨幅前3的商品分别为苯酐(华东)(8.26%)、乙烯(4.18%)、苯酚(4.16%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.8%;跌幅前3的产品分别为液氯(-9.21%)、硫磺(颗粒)(-2.31%)、乙醇(-0.71%)。
本日均涨跌幅为0.32%。
商品 | 3月4日价格 | 3月7日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
苯酐(华东) | 6050.00 | 6550.00 | 元/吨 | +8.26% | -5.42% |
乙烯 | 847.40 | 882.80 | 美元/吨 | +4.18% | -6.87% |
苯酚 | 6016.67 | 6266.67 | 元/吨 | +4.16% | -13.96% |
二甘醇 | 4700.00 | 4843.75 | 元/吨 | +3.06% | -28.06% |
丁酮 | 4772.22 | 4911.11 | 元/吨 | +2.91% | -33.97% |
环氧丙烷 | 7688.89 | 7888.89 | 元/吨 | +2.60% | -35.71% |
丙烯(华东) | 5520.00 | 5655.00 | 元/吨 | +2.45% | -29.75% |
维生素E | 42400.00 | 43400.00 | 元/吨 | +2.36% | -19.93% |
DOP(华东) | 6500.00 | 6640.00 | 元/吨 | +2.15% | -24.97% |
PX | 5837.50 | 5956.25 | 元/吨 | +2.03% | -8.19% |
乙二醇 | 5442.86 | 5542.86 | 元/吨 | +1.84% | -11.08% |
辛醇 | 5450.00 | 5550.00 | 元/吨 | +1.83% | -31.72% |
苯乙烯 | 8684.62 | 8838.46 | 元/吨 | +1.77% | +7.69% |
异丙醇 | 5022.22 | 5094.44 | 元/吨 | +1.44% | -32.70% |
三氯甲烷 | 1604.00 | 1624.00 | 元/吨 | +1.25% | -24.47% |
正丁醇(工业级) | 4655.56 | 4711.11 | 元/吨 | +1.19% | -31.72% |
甲酸 | 2272.22 | 2294.44 | 元/吨 | +0.98% | +6.72% |
维生素A | 115200.00 | 116200.00 | 元/吨 | +0.87% | -1.42% |
丙烷 | 3060.00 | 3085.45 | 元/吨 | +0.83% | -34.85% |
甲苯 | 4862.50 | 4900.00 | 元/吨 | +0.77% | -4.45% |
脂肪醇 | 10860.00 | 10940.00 | 元/吨 | +0.74% | +8.14% |
苯胺 | 5575.00 | 5612.50 | 元/吨 | +0.67% | -17.46% |
OX | 5435.00 | 5465.00 | 元/吨 | +0.55% | -13.94% |
环氧氯丙烷 | 7216.67 | 7250.00 | 元/吨 | +0.46% | -29.34% |
多晶硅 | 120850.00 | 121350.00 | 元/吨 | +0.41% | -16.69% |
己二酸 | 6156.00 | 6176.00 | 元/吨 | +0.32% | -23.75% |
加氢苯 | 4343.75 | 4356.25 | 元/吨 | +0.29% | -20.43% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11280.00 | 11295.00 | 元/吨 | +0.13% | -11.03% |
纯苯 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.52% |
混二甲苯 | 4664.17 | 4664.17 | 元/吨 | 0.00% | -14.67% |
氧氯化锆 | 8678.57 | 8678.57 | 元/吨 | 0.00% | -4.93% |
二氧化锆 | 32055.00 | 32055.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.86% |
硼酸 | 4641.67 | 4641.67 | 元/吨 | 0.00% | -4.30% |
萤石 | 1480.00 | 1480.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.33% |
环氧乙烷 | 7133.33 | 7133.33 | 元/吨 | 0.00% | -6.33% |
醋酸 | 1787.50 | 1787.50 | 元/吨 | 0.00% | -29.56% |
丙酮 | 3858.33 | 3858.33 | 元/吨 | 0.00% | -32.51% |
丁二烯 | 7323.33 | 7323.33 | 元/吨 | 0.00% | +15.81% |
炭黑 | 4716.67 | 4716.67 | 元/吨 | 0.00% | -14.38% |
甲醛(37%) | 1000.00 | 1000.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.84% |
电石 | 2118.00 | 2118.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.96% |
原盐 | 218.50 | 218.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.34% |
三聚氰胺 | 5759.09 | 5759.09 | 元/吨 | 0.00% | +5.76% |
硫酸 | 353.75 | 353.75 | 元/吨 | 0.00% | -14.14% |
磷酸二铵 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.28% |
尿素 | 1337.80 | 1337.80 | 元/吨 | 0.00% | -17.65% |
烧碱 | 519.62 | 519.62 | 元/吨 | 0.00% | -1.02% |
轻质纯碱 | 1303.33 | 1303.33 | 元/吨 | 0.00% | -10.18% |
重质纯碱 | 1357.50 | 1357.50 | 元/吨 | 0.00% | -13.22% |
磷酸 | 4235.00 | 4235.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.87% |
硫酸铵 | 595.00 | 595.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.42% |
冰晶石 | 5900.00 | 5900.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.76% |
TDI(经销) | 11166.67 | 11166.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.62% |
顺酐(99.5%) | 6012.50 | 6012.50 | 元/吨 | 0.00% | -17.21% |
氯乙酸(硫磺法) | 3120.00 | 3120.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.50% |
盐酸 | 271.11 | 271.11 | 元/吨 | 0.00% | +32.90% |
纯MDI | 17100.00 | 17100.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.49% |
聚合MDI | 10344.44 | 10344.44 | 元/吨 | 0.00% | -23.09% |
复合肥 | 2329.00 | 2329.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.85% |
磷矿石 | 473.50 | 473.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.97% |
磷酸一铵 | 2097.22 | 2097.22 | 元/吨 | 0.00% | +1.22% |
氯化钾 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.65% |
环己酮 | 6625.00 | 6625.00 | 元/吨 | 0.00% | -19.79% |
三氯乙烯 | 4940.00 | 4940.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.61% |
醋酸丁酯 | 4364.29 | 4364.29 | 元/吨 | 0.00% | -33.51% |
醋酸乙酯 | 4445.45 | 4445.45 | 元/吨 | 0.00% | -17.95% |
木糖醇(食) | 22350.00 | 22350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.64% |
有机硅DMC | 14071.43 | 14071.43 | 元/吨 | 0.00% | -14.20% |
煤焦油(高温) | 1395.45 | 1395.45 | 元/吨 | 0.00% | -29.07% |
粗苯 | 3378.75 | 3378.75 | 元/吨 | 0.00% | -18.79% |
氟化铝(干法) | 6913.85 | 6913.85 | 元/吨 | 0.00% | -1.98% |
黄磷 | 14480.00 | 14480.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.98% |
正丙醇 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% | +2.16% |
白炭黑(沉、厂) | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.44% |
溴素 | 24727.27 | 24727.27 | 元/吨 | 0.00% | +37.56% |
四溴双酚A | 26500.00 | 26500.00 | 元/吨 | 0.00% | +17.17% |
丙烯酸 | 5390.00 | 5390.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.09% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.96% |
丙烯酸正丁酯 | 6450.00 | 6450.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.07% |
丙烯酸异辛酯 | 7540.00 | 7540.00 | 元/吨 | 0.00% | -30.67% |
多聚甲醛(96) | 4714.29 | 4714.29 | 元/吨 | 0.00% | -2.37% |
R22 | 9244.44 | 9244.44 | 元/吨 | 0.00% | -28.03% |
R134a | 19325.00 | 19325.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.80% |
蓖麻油 | 11513.64 | 11513.64 | 元/吨 | 0.00% | -3.24% |
双氧水 | 924.60 | 924.60 | 元/吨 | 0.00% | +25.45% |
活性炭 | 11165.00 | 11165.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.40% |
C5石油树脂(5#) | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.56% |
焦亚硫酸钠 | 1715.00 | 1715.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.29% |
石蜡 | 4522.22 | 4522.22 | 元/吨 | 0.00% | -16.94% |
碳酸锂 | 125000.00 | 125000.00 | 元/吨 | 0.00% | +192.64% |
六氟丙烯 | 40750.00 | 40750.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.60% |
1,4-丁二醇 | 7816.67 | 7816.67 | 元/吨 | 0.00% | -20.91% |
DMF | 4125.00 | 4125.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.50% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44666.67 | 44666.67 | 元/吨 | 0.00% | -7.48% |
二氯甲烷 | 1836.00 | 1836.00 | 元/吨 | 0.00% | -37.12% |
水杨酸(99%) | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.55% |
草甘膦(市场) | 18260.00 | 18260.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.47% |
三甲胺盐酸盐 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.56% |
氯化铵 | 466.25 | 466.25 | 元/吨 | 0.00% | +14.84% |
碳酸钾 | 5770.00 | 5770.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.41% |
硫酸钾 | 2988.89 | 2988.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.18% |
MIBK | 6325.00 | 6325.00 | 元/吨 | 0.00% | -47.42% |
六氟化硫 | 48700.00 | 48700.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.83% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.28% |
维生素B3 | 43333.33 | 43333.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.17% |
维生素B4 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.74% |
维生素B5 | 63000.00 | 63000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.69% |
左旋肉碱 | 115.18 | 115.18 | 元/吨 | 0.00% | -11.79% |
硝酸钾 | 4205.00 | 4205.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.00% |
硝酸铵 | 1536.00 | 1536.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.16% |
液氨 | 2133.33 | 2132.22 | 元/吨 | -0.05% | -7.91% |
醋酐 | 5033.33 | 5027.78 | 元/吨 | -0.11% | -4.54% |
氢氟酸 | 6011.54 | 6004.17 | 元/吨 | -0.12% | -4.70% |
硝酸 | 1108.00 | 1106.00 | 元/吨 | -0.18% | -12.91% |
甘氨酸 | 8814.29 | 8757.14 | 元/吨 | -0.65% | -21.11% |
乙醇 | 5050.00 | 5014.29 | 元/吨 | -0.71% | -13.44% |
硫磺(颗粒) | 824.00 | 805.00 | 元/吨 | -2.31% | -39.25% |
液氯 | 633.33 | 575.00 | 元/吨 | -9.21% | -10.97% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com