2016年第09周(2.29-3.4)大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共17种,其中涨幅5%以上的商品共4种,占该板块被监测商品数的18.2%;涨幅前3的商品分别为顺丁橡胶(8.85%)、天然橡胶(标一)(7.65%)、SBS(6.45%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是丁腈橡胶(-1.97%)。
本周均涨跌幅为2.31%。
商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
顺丁橡胶 | 8470.00 | 9220.00 | 元/吨 | +8.85% | +6.14% |
天然橡胶(标一) | 9846.67 | 10600.00 | 元/吨 | +7.65% | -14.52% |
SBS | 10850.00 | 11550.00 | 元/吨 | +6.45% | +15.79% |
EPS | 9066.67 | 9633.33 | 元/吨 | +6.25% | +2.26% |
ABS | 9550.00 | 9990.00 | 元/吨 | +4.61% | -12.98% |
PS | 8483.33 | 8850.00 | 元/吨 | +4.32% | -0.38% |
PP(拉丝) | 6283.33 | 6500.00 | 元/吨 | +3.45% | -23.83% |
LLDPE | 8825.00 | 9008.33 | 元/吨 | +2.08% | -6.81% |
PET | 6640.00 | 6770.00 | 元/吨 | +1.96% | -8.13% |
丁苯橡胶(1502) | 8950.00 | 9114.29 | 元/吨 | +1.84% | -9.25% |
POM | 9716.67 | 9850.00 | 元/吨 | +1.37% | -2.48% |
PVC | 4948.33 | 4993.33 | 元/吨 | +0.91% | -5.57% |
PA6 | 11500.00 | 11600.00 | 元/吨 | +0.87% | -31.76% |
HDPE | 9137.50 | 9212.50 | 元/吨 | +0.82% | -5.51% |
LDPE | 9500.00 | 9562.50 | 元/吨 | +0.66% | -6.36% |
BOPP薄膜 | 8961.11 | 9005.56 | 元/吨 | +0.50% | -23.03% |
CPP薄膜 | 10511.11 | 10533.33 | 元/吨 | +0.21% | -16.34% |
PA66 | 15150.00 | 15150.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
PC | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.95% |
丁基橡胶 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
EVA | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.61% |
丁腈橡胶 | 11180.00 | 10960.00 | 元/吨 | -1.97% | -26.74% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com