2016年3月4日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共18种,涨幅前3的商品分别为油菜籽(0.57%)、棕榈油(0.48%)、鸡蛋(0.31%)。
本日均涨跌幅为0.05%。
商品 | 3月3日价格 | 3月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
油菜籽 | 3888.00 | 3910.00 | 元/吨 | +0.57% | -23.09% |
棕榈油 | 4753.33 | 4776.00 | 元/吨 | +0.48% | -10.62% |
鸡蛋 | 6.35 | 6.37 | 元/公斤 | +0.31% | -17.06% |
党参(统货) | 21.10 | 21.15 | 元/公斤 | +0.24% | +24.41% |
生猪(外三元) | 18.29 | 18.33 | 元/公斤 | +0.22% | +50.00% |
黄精 | 46.10 | 46.20 | 元/公斤 | +0.22% | -- |
豆粕 | 2498.67 | 2503.33 | 元/吨 | +0.19% | -18.93% |
元胡 | 49.17 | 49.25 | 元/公斤 | +0.16% | -- |
当归 | 31.86 | 31.91 | 元/公斤 | +0.16% | +29.03% |
川芎(个) | 16.65 | 16.67 | 元/公斤 | +0.12% | +3.22% |
桔梗 | 16.90 | 16.92 | 元/公斤 | +0.12% | -- |
大豆油 | 5968.67 | 5974.00 | 元/吨 | +0.09% | +1.29% |
贝母 | 56.05 | 56.10 | 元/公斤 | +0.09% | -53.90% |
大米 | 4273.00 | 4275.00 | 元/吨 | +0.05% | +0.14% |
菜籽油 | 7593.33 | 7596.67 | 元/吨 | +0.04% | -3.14% |
三七 | 116.15 | 116.20 | 元/公斤 | +0.04% | -18.40% |
玉米 | 1900.67 | 1901.33 | 元/吨 | +0.03% | -16.02% |
晚籼稻 | 2702.00 | 2702.50 | 元/吨 | +0.02% | +0.09% |
小麦 | 2386.67 | 2386.67 | 元/吨 | 0.00% | -5.33% |
白糖 | 5409.00 | 5409.00 | 元/吨 | 0.00% | +7.64% |
玉米油 | 9180.00 | 9180.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.61% |
棉籽油 | 5240.00 | 5240.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.41% |
棉籽粕 | 1972.86 | 1972.86 | 元/吨 | 0.00% | -12.09% |
枸杞 | 66.70 | 66.70 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.55 | 13.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
菜籽粕 | 1949.38 | 1949.38 | 元/吨 | 0.00% | -16.56% |
粳稻 | 2980.50 | 2980.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.39% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黄芪 | 17.07 | 17.07 | 元/公斤 | 0.00% | -5.69% |
麦冬 | 53.70 | 53.70 | 元/公斤 | 0.00% | +3.27% |
地黄 | 8.80 | 8.80 | 元/公斤 | 0.00% | -19.78% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.35% |
DDGS | 1405.00 | 1405.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.80% |
白芍 | 22.30 | 22.30 | 元/公斤 | 0.00% | -4.29% |
板蓝根 | 9.69 | 9.69 | 元/公斤 | 0.00% | -14.25% |
半夏 | 85.30 | 85.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄连 | 74.92 | 74.90 | 元/公斤 | -0.03% | -14.01% |
连翘 | 48.23 | 48.20 | 元/公斤 | -0.06% | -23.09% |
大豆 | 3737.33 | 3734.67 | 元/吨 | -0.07% | -12.51% |
苦参 | 11.85 | 11.84 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
早籼稻 | 2632.00 | 2629.33 | 元/吨 | -0.10% | +1.56% |
金银花 | 87.14 | 87.00 | 元/公斤 | -0.16% | -13.86% |
玉米淀粉 | 2350.62 | 2346.25 | 元/吨 | -0.19% | -20.53% |
面粉 | 82.90 | 82.70 | 元/50斤 | -0.24% | +1.72% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com