2016年3月4日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共10种,涨幅前3的商品分别为天然橡胶(标一)(3.92%)、顺丁橡胶(3.36%)、SBS(2.67%)。
环比下降的商品共有2种,跌幅前2的产品分别为POM(-0.34%)、PVC(-0.17%)。
本日均涨跌幅为0.72%。
商品 | 行业 | 3月3日价格 | 3月4日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
天然橡胶(标一) | 橡塑 | 10200.00 | 10600.00 | 元/吨 | +3.92% | -14.52% |
顺丁橡胶 | 橡塑 | 8920.00 | 9220.00 | 元/吨 | +3.36% | +6.14% |
SBS | 橡塑 | 11250.00 | 11550.00 | 元/吨 | +2.67% | +15.79% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 6391.67 | 6500.00 | 元/吨 | +1.69% | -23.83% |
LLDPE | 橡塑 | 8900.00 | 9008.33 | 元/吨 | +1.22% | -6.81% |
ABS | 橡塑 | 9890.00 | 9990.00 | 元/吨 | +1.01% | -12.98% |
PET | 橡塑 | 6705.00 | 6770.00 | 元/吨 | +0.97% | -8.13% |
丁苯橡胶(1502) | 橡塑 | 9035.71 | 9114.29 | 元/吨 | +0.87% | -9.25% |
HDPE | 橡塑 | 9187.50 | 9212.50 | 元/吨 | +0.27% | -5.51% |
LDPE | 橡塑 | 9537.50 | 9562.50 | 元/吨 | +0.26% | -6.36% |
丁腈橡胶 | 橡塑 | 10960.00 | 10960.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.74% |
PS | 橡塑 | 8850.00 | 8850.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.38% |
PA66 | 橡塑 | 15150.00 | 15150.00 | 元/吨 | 0.00% | -- |
PC | 橡塑 | 16800.00 | 16800.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.95% |
PA6 | 橡塑 | 11600.00 | 11600.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.76% |
EPS | 橡塑 | 9633.33 | 9633.33 | 元/吨 | 0.00% | +2.26% |
丁基橡胶 | 橡塑 | 16300.00 | 16300.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.40% |
EVA | 橡塑 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.61% |
BOPP薄膜 | 橡塑 | 9005.56 | 9005.56 | 元/吨 | 0.00% | -23.03% |
CPP薄膜 | 橡塑 | 10533.33 | 10533.33 | 元/吨 | 0.00% | -16.34% |
PVC | 橡塑 | 5001.67 | 4993.33 | 元/吨 | -0.17% | -5.57% |
POM | 橡塑 | 9883.33 | 9850.00 | 元/吨 | -0.34% | -2.48% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com