货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.14 | 184.62 | 178.38 | ||
澳大利亚元 | 471.66 | 457.11 | 474.98 | 474.98 | 466.25 |
巴西里亚尔 | 160.2 | 175.22 | 163.12 | ||
加拿大元 | 486.09 | 471.08 | 489.99 | 489.99 | 482.83 |
瑞士法郎 | 655.4 | 635.17 | 660 | 660 | 655.61 |
丹麦克朗 | 95.15 | 92.21 | 95.91 | 95.91 | 95.58 |
欧元 | 710.04 | 688.13 | 715.02 | 715.02 | 712.11 |
英镑 | 911.66 | 883.53 | 918.06 | 918.06 | 911.59 |
港币 | 84.11 | 83.44 | 84.43 | 84.43 | 84.11 |
印尼卢比 | 0.0474 | 0.0508 | 0.0491 | ||
印度卢比 | 9.1048 | 10.267 | 9.6017 | ||
日元 | 5.7293 | 5.5525 | 5.7695 | 5.7695 | 5.8208 |
韩国元 | 0.5298 | 0.5106 | 0.534 | 0.554 | 0.5295 |
澳门元 | 81.82 | 79.07 | 82.13 | 84.77 | 81.92 |
林吉特 | 156.97 | 158.07 | 156.78 | ||
挪威克朗 | 75.51 | 73.18 | 76.11 | 76.11 | 75.33 |
新西兰元 | 433.93 | 420.54 | 436.97 | 439.59 | 431.93 |
菲律宾比索 | 13.83 | 13.41 | 13.95 | 14.37 | 13.81 |
卢布 | 8.91 | 8.37 | 8.99 | 8.99 | 8.74 |
瑞典克朗 | 75.73 | 73.39 | 76.33 | 76.33 | 76.51 |
新加坡元 | 466.03 | 451.65 | 469.31 | 469.31 | 465.56 |
泰国铢 | 18.32 | 17.75 | 18.46 | 19.03 | 18.39 |
新台币 | 19.03 | 20.39 | 19.71 | ||
美元 | 653.91 | 648.67 | 656.53 | 656.53 | 653.85 |
南非兰特 | 41.87 | 38.66 | 42.17 | 45.38 | 41.26 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com