货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.14 | 184.62 | 178.19 | ||
澳大利亚元 | 464.57 | 450.21 | 469.23 | 469.23 | 466.51 |
巴西里亚尔 | 156.6 | 171.29 | 163.9 | ||
加拿大元 | 481.23 | 466.36 | 486.07 | 486.07 | 482.86 |
瑞士法郎 | 654.08 | 633.9 | 658.68 | 658.68 | 657.24 |
丹麦克朗 | 95.17 | 92.23 | 95.93 | 95.93 | 95.88 |
欧元 | 710.3 | 688.38 | 715.28 | 715.28 | 715.33 |
英镑 | 908.26 | 880.19 | 917.38 | 917.38 | 907.77 |
港币 | 84.1 | 83.43 | 84.42 | 84.42 | 84.19 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0507 | 0.0489 | ||
印度卢比 | 9.0262 | 10.178 | 9.5183 | ||
日元 | 5.8041 | 5.625 | 5.8449 | 5.8449 | 5.763 |
韩国元 | 0.5272 | 0.5081 | 0.5314 | 0.5513 | 0.5265 |
澳门元 | 81.82 | 79.07 | 82.13 | 84.77 | 81.84 |
林吉特 | 157.1 | 158.2 | 155.41 | ||
挪威克朗 | 75.02 | 72.7 | 75.62 | 75.62 | 75.4 |
新西兰元 | 430.86 | 417.56 | 433.88 | 436.48 | 432.14 |
菲律宾比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.75 |
卢布 | 8.72 | 8.18 | 8.79 | 8.79 | 8.59 |
瑞典克朗 | 76.19 | 73.84 | 76.81 | 76.81 | 76.53 |
新加坡元 | 464.31 | 449.98 | 467.57 | 467.57 | 464.56 |
泰国铢 | 18.26 | 17.69 | 18.4 | 18.97 | 18.31 |
新台币 | 18.97 | 20.33 | 19.63 | ||
美元 | 653.91 | 648.67 | 656.53 | 656.53 | 654.52 |
南非兰特 | 41.17 | 38.01 | 41.45 | 44.61 | 40.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com