货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.82 | 184.28 | 177.86 | ||
澳大利亚元 | 463.32 | 449 | 467.98 | 467.98 | 472.93 |
巴西里亚尔 | 157.11 | 171.84 | 165.11 | ||
加拿大元 | 480.18 | 465.34 | 485 | 485 | 482.59 |
瑞士法郎 | 653.54 | 633.38 | 658.14 | 658.14 | 660.28 |
丹麦克朗 | 95.36 | 92.41 | 96.12 | 96.12 | 96.77 |
欧元 | 711.86 | 689.89 | 716.86 | 716.86 | 720.89 |
英镑 | 901.26 | 873.41 | 910.32 | 910.32 | 912.45 |
港币 | 83.95 | 83.28 | 84.27 | 84.27 | 84.1 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0488 | ||
印度卢比 | 8.9436 | 10.085 | 9.495 | ||
日元 | 5.7162 | 5.5395 | 5.7736 | 5.7736 | 5.775 |
韩国元 | 0.5235 | 0.5046 | 0.5277 | 0.5474 | 0.5291 |
澳门元 | 81.67 | 78.93 | 81.98 | 84.61 | 81.69 |
林吉特 | 160.21 | 161.33 | 156.16 | ||
挪威克朗 | 74.92 | 72.61 | 75.52 | 75.52 | 75.83 |
新西兰元 | 428.69 | 415.47 | 431.71 | 434.29 | 441.08 |
菲律宾比索 | 13.7 | 13.27 | 13.81 | 14.23 | 13.74 |
卢布 | 8.54 | 8.01 | 8.6 | 8.6 | 8.67 |
瑞典克朗 | 76.09 | 73.75 | 76.71 | 76.71 | 77.06 |
新加坡元 | 461.91 | 447.65 | 465.15 | 465.15 | 466.52 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.35 |
新台币 | 19.02 | 20.38 | 19.68 | ||
美元 | 652.71 | 647.48 | 655.33 | 655.33 | 653.38 |
南非兰特 | 40.31 | 37.21 | 40.59 | 43.69 | 41.88 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com