2月24日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共1款。盛京银行发行的“红玫瑰理财4号201650期理财产品”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 红玫瑰理财4号201650期理财产品 | 盛京银行 | 2016/2/24 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
2 | 聚富1601期9无锡特供人民币理财产品(126天) | 南京银行 | 2016/3/1 | 10 | 126天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
3 | 贵银恒利2016增利第36期人民币理财产品 | 贵州银行 | 2016/2/24 | 5 | 370天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 贵州 |
4 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈19号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
5 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(169天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 169天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
6 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品(60天) | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
7 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品(46天) | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 46天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
8 | 珠联璧合-四月盈1号第54投资周期人民币理财产品(常州) | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 133天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 常州 |
9 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(153天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 153天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
10 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(124天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 124天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
11 | 现金宝(4号)私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
12 | 鑫专享1号第14投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 53天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
13 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(92天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 92天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
14 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16C025号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/24 | 10 | 362天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
15 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
16 | 天天万利宝开放式人民币理财产品(28D)第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
17 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1721期预约91天型银行理财计划(绍兴分行专属) | 杭州银行 | 2016/2/25 | 5 | 91天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 绍兴 |
18 | 7777理财创富099期人民币理财产品(365天)(限量发行) | 锦州银行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
19 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品(62天) | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 62天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
20 | 珠联璧合-四月盈1号第54投资周期人民币理财产品(南通) | 南京银行 | 2016/2/25 | 5 | 133天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 南通 |
21 | 优逸系列荟金167025号人民币理财产品(周三特惠) | 包商银行 | 2016/2/24 | 5 | 210天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
22 | 金石榴惠盈1602T4M6号人民币理财产品(新开机构专享) | 苏州银行 | 2016/2/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常熟,昆山,南通,苏州,太仓,无锡 |
23 | 旺息宝16039期理财产品 | 金华银行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
24 | 包商银行鑫喜系列汇嘉169024号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/24 | 10 | 270天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com