2016年2月24日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为丁二烯(4.90%)、维生素E(2.46%)、维生素A(1.84%)。
本日均涨跌幅为0.07%。
商品 | 2月23日价格 | 2月24日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
丁二烯 | 6123.33 | 6423.33 | 元/吨 | +4.90% | +16.29% |
维生素E | 40600.00 | 41600.00 | 元/吨 | +2.46% | -24.64% |
维生素A | 108800.00 | 110800.00 | 元/吨 | +1.84% | -6.89% |
乙烯 | 805.00 | 817.40 | 美元/吨 | +1.54% | -8.82% |
二甘醇 | 4506.25 | 4568.75 | 元/吨 | +1.39% | -29.53% |
苯乙烯 | 7588.46 | 7684.62 | 元/吨 | +1.27% | +9.39% |
DOP(华东) | 6100.00 | 6160.00 | 元/吨 | +0.98% | -23.32% |
醋酐 | 4950.00 | 4994.44 | 元/吨 | +0.90% | -5.57% |
液氯 | 470.83 | 475.00 | 元/吨 | +0.89% | -28.75% |
R134a | 19200.00 | 19325.00 | 元/吨 | +0.65% | +4.35% |
脂肪醇 | 10340.00 | 10400.00 | 元/吨 | +0.58% | +2.52% |
己二酸 | 5560.00 | 5590.00 | 元/吨 | +0.54% | -31.71% |
双氧水 | 891.60 | 895.60 | 元/吨 | +0.45% | +21.42% |
烧碱 | 519.62 | 520.38 | 元/吨 | +0.15% | -0.88% |
多晶硅 | 119616.67 | 119783.33 | 元/吨 | +0.14% | -19.52% |
PX | 5718.75 | 5725.00 | 元/吨 | +0.11% | -3.58% |
OX | 5095.00 | 5100.00 | 元/吨 | +0.10% | -16.32% |
纯苯 | 4400.00 | 4400.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.47% |
混二甲苯 | 4634.17 | 4634.17 | 元/吨 | 0.00% | -9.33% |
钛白粉(硫.金.厂) | 11280.00 | 11280.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.06% |
氧氯化锆 | 8678.57 | 8678.57 | 元/吨 | 0.00% | -5.08% |
二氧化锆 | 32055.00 | 32055.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.91% |
硼酸 | 4650.00 | 4650.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.72% |
萤石 | 1480.00 | 1480.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.27% |
乙醇 | 5111.43 | 5111.43 | 元/吨 | 0.00% | -12.88% |
环氧乙烷 | 6833.33 | 6833.33 | 元/吨 | 0.00% | -2.38% |
醋酸 | 1762.50 | 1762.50 | 元/吨 | 0.00% | -28.17% |
丙烯(华东) | 5105.00 | 5105.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.98% |
丙酮 | 3716.67 | 3716.67 | 元/吨 | 0.00% | -33.73% |
环氧丙烷 | 7844.44 | 7844.44 | 元/吨 | 0.00% | -31.28% |
苯酚 | 5716.67 | 5716.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.54% |
炭黑 | 4716.67 | 4716.67 | 元/吨 | 0.00% | -15.43% |
甲醛(37%) | 1004.62 | 1004.62 | 元/吨 | 0.00% | -11.03% |
硫磺(颗粒) | 871.00 | 871.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.46% |
原盐 | 218.50 | 218.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.34% |
乙二醇 | 5218.57 | 5218.57 | 元/吨 | 0.00% | -14.64% |
三聚氰胺 | 5727.27 | 5727.27 | 元/吨 | 0.00% | +8.10% |
硫酸 | 348.75 | 348.75 | 元/吨 | 0.00% | -17.16% |
磷酸二铵 | 2700.00 | 2700.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.84% |
尿素 | 1365.80 | 1365.80 | 元/吨 | 0.00% | -13.67% |
液氨 | 2111.11 | 2111.11 | 元/吨 | 0.00% | -8.36% |
轻质纯碱 | 1295.00 | 1295.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.18% |
重质纯碱 | 1350.00 | 1350.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.70% |
磷酸 | 4240.00 | 4240.00 | 元/吨 | 0.00% | -3.76% |
硫酸铵 | 599.00 | 599.00 | 元/吨 | 0.00% | +21.75% |
冰晶石 | 5901.00 | 5901.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.74% |
TDI(经销) | 11166.67 | 11166.67 | 元/吨 | 0.00% | -2.05% |
顺酐(99.5%) | 5987.50 | 5987.50 | 元/吨 | 0.00% | -9.96% |
氯乙酸(硫磺法) | 3130.00 | 3130.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.12% |
盐酸 | 271.11 | 271.11 | 元/吨 | 0.00% | +26.36% |
氢氟酸 | 5965.38 | 5965.38 | 元/吨 | 0.00% | -5.20% |
苯胺 | 5337.50 | 5337.50 | 元/吨 | 0.00% | -19.13% |
纯MDI | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.00% |
复合肥 | 2329.00 | 2329.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.72% |
辛醇 | 5170.00 | 5170.00 | 元/吨 | 0.00% | -28.48% |
苯酐(华东) | 5437.50 | 5437.50 | 元/吨 | 0.00% | -15.57% |
磷矿石 | 474.00 | 474.00 | 元/吨 | 0.00% | -2.77% |
磷酸一铵 | 2100.00 | 2100.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.69% |
氯化钾 | 2125.00 | 2125.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.07% |
硝酸 | 1115.00 | 1115.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.57% |
环己酮 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.48% |
醋酸丁酯 | 4392.86 | 4392.86 | 元/吨 | 0.00% | -29.31% |
醋酸乙酯 | 4550.00 | 4550.00 | 元/吨 | 0.00% | -15.53% |
木糖醇(食) | 22350.00 | 22350.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.69% |
三氯甲烷 | 1608.00 | 1608.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.97% |
环氧氯丙烷 | 7300.00 | 7300.00 | 元/吨 | 0.00% | -38.45% |
有机硅DMC | 13928.57 | 13928.57 | 元/吨 | 0.00% | -15.07% |
煤焦油(高温) | 1401.82 | 1401.82 | 元/吨 | 0.00% | -23.55% |
正丁醇(工业级) | 4437.50 | 4437.50 | 元/吨 | 0.00% | -27.58% |
粗苯 | 3273.12 | 3273.12 | 元/吨 | 0.00% | -9.46% |
氟化铝(干法) | 6914.62 | 6914.62 | 元/吨 | 0.00% | -1.97% |
黄磷 | 14470.00 | 14470.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.05% |
正丙醇 | 10025.00 | 10025.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.12% |
白炭黑(沉、厂) | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.71% |
溴素 | 25045.45 | 25045.45 | 元/吨 | 0.00% | +38.69% |
四溴双酚A | 26583.33 | 26583.33 | 元/吨 | 0.00% | +17.02% |
丙烯酸甲酯 | 6340.00 | 6340.00 | 元/吨 | 0.00% | -35.57% |
丙烯酸异辛酯 | 7540.00 | 7540.00 | 元/吨 | 0.00% | -22.37% |
丁酮 | 4761.11 | 4761.11 | 元/吨 | 0.00% | -30.75% |
多聚甲醛(96) | 4714.29 | 4714.29 | 元/吨 | 0.00% | -3.23% |
R22 | 9188.89 | 9188.89 | 元/吨 | 0.00% | -28.38% |
活性炭 | 11165.00 | 11165.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.36% |
焦亚硫酸钠 | 1712.00 | 1712.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.59% |
石蜡 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.86% |
碳酸锂 | 123000.00 | 123000.00 | 元/吨 | 0.00% | +190.88% |
六氟丙烯 | 40750.00 | 40750.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.05% |
异丙醇 | 4805.56 | 4805.56 | 元/吨 | 0.00% | -35.24% |
DMF | 4116.67 | 4116.67 | 元/吨 | 0.00% | -16.13% |
聚四氟乙烯分散树脂 | 44666.67 | 44666.67 | 元/吨 | 0.00% | -8.22% |
二氯甲烷 | 1810.00 | 1810.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.85% |
三甲胺盐酸盐 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.87% |
氯化铵 | 466.25 | 466.25 | 元/吨 | 0.00% | +14.84% |
碳酸钾 | 5770.00 | 5770.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.10% |
硫酸钾 | 2988.89 | 2988.89 | 元/吨 | 0.00% | -11.70% |
MIBK | 6437.50 | 6437.50 | 元/吨 | 0.00% | -46.04% |
甲酸 | 2200.00 | 2200.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.23% |
甘氨酸 | 8814.29 | 8814.29 | 元/吨 | 0.00% | -20.80% |
六氟化硫 | 48900.00 | 48900.00 | 元/吨 | 0.00% | -7.73% |
维生素C | 23100.00 | 23100.00 | 元/吨 | 0.00% | -1.70% |
维生素B3 | 43333.33 | 43333.33 | 元/吨 | 0.00% | +3.17% |
维生素B4 | 4825.00 | 4825.00 | 元/吨 | 0.00% | +14.74% |
维生素B5 | 63000.00 | 63000.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.26% |
左旋肉碱 | 115.18 | 115.18 | 元/吨 | 0.00% | -13.18% |
硝酸钾 | 4205.00 | 4205.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.21% |
硝酸铵 | 1541.00 | 1541.00 | 元/吨 | 0.00% | -0.84% |
加氢苯 | 4275.00 | 4275.00 | 元/吨 | 0.00% | -13.05% |
蓖麻油 | 11531.82 | 11513.64 | 元/吨 | -0.16% | -3.86% |
聚合MDI | 9777.78 | 9755.56 | 元/吨 | -0.23% | -23.32% |
丙烯酸正丁酯 | 6466.67 | 6450.00 | 元/吨 | -0.26% | -20.21% |
甲苯 | 4618.75 | 4606.25 | 元/吨 | -0.27% | -4.69% |
丙烯酸 | 5410.00 | 5390.00 | 元/吨 | -0.37% | -15.52% |
三氯乙烯 | 4980.00 | 4960.00 | 元/吨 | -0.40% | +0.81% |
电石 | 2131.00 | 2121.00 | 元/吨 | -0.47% | -8.47% |
草甘膦(市场) | 18420.00 | 18260.00 | 元/吨 | -0.87% | -16.85% |
水杨酸(99%) | 12625.00 | 12500.00 | 元/吨 | -0.99% | -11.47% |
C5石油树脂(5#) | 9520.00 | 9400.00 | 元/吨 | -1.26% | -22.19% |
丙烷 | 3140.91 | 3068.18 | 元/吨 | -2.32% | -33.09% |
1,4-丁二醇 | 8166.67 | 7966.67 | 元/吨 | -2.45% | -18.85% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com