货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.51 | 183.95 | 177.53 | ||
澳大利亚元 | 469.3 | 454.82 | 472.6 | 472.6 | 471.36 |
巴西里亚尔 | 158.77 | 173.66 | 165.21 | ||
加拿大元 | 473.82 | 459.19 | 477.62 | 477.62 | 476.1 |
瑞士法郎 | 651.98 | 631.86 | 656.56 | 656.56 | 652.72 |
丹麦克朗 | 96.22 | 93.25 | 97 | 97 | 96.45 |
欧元 | 718.4 | 696.23 | 723.44 | 723.44 | 718.8 |
英镑 | 919.87 | 891.48 | 926.33 | 926.33 | 921.77 |
港币 | 83.84 | 83.17 | 84.16 | 84.16 | 84.02 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0505 | 0.0487 | ||
印度卢比 | 8.9449 | 10.087 | 9.5115 | ||
日元 | 5.7996 | 5.6207 | 5.8404 | 5.8404 | 5.7794 |
韩国元 | 0.5281 | 0.509 | 0.5323 | 0.5522 | 0.5303 |
澳门元 | 81.53 | 78.79 | 81.84 | 84.47 | 81.54 |
林吉特 | 155.78 | 156.88 | 155.93 | ||
挪威克朗 | 75.61 | 73.27 | 76.21 | 76.21 | 75.79 |
新西兰元 | 435.28 | 421.85 | 438.34 | 440.96 | 436.95 |
菲律宾比索 | 13.65 | 13.22 | 13.75 | 14.18 | 13.7 |
卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 8.72 | 8.65 |
瑞典克朗 | 76.61 | 74.25 | 77.23 | 77.23 | 76.83 |
新加坡元 | 463.95 | 449.63 | 467.21 | 467.21 | 465.66 |
泰国铢 | 18.22 | 17.65 | 18.36 | 18.93 | 18.27 |
新台币 | 19 | 20.36 | 19.66 | ||
美元 | 651.54 | 646.32 | 654.15 | 654.15 | 652.73 |
南非兰特 | 42.7 | 39.42 | 43 | 46.28 | 42.83 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com