货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.3 | 183.72 | 177.4 | ||
澳大利亚元 | 463.33 | 449.01 | 467.99 | 467.99 | 465.41 |
巴西里亚尔 | 155.64 | 170.24 | 161.77 | ||
加拿大元 | 470.48 | 455.94 | 475.2 | 475.2 | 473.74 |
瑞士法郎 | 655.82 | 635.58 | 660.42 | 660.42 | 657.35 |
丹麦克朗 | 96.79 | 93.8 | 97.57 | 97.57 | 97.06 |
欧元 | 722.74 | 700.44 | 727.82 | 727.82 | 724.72 |
英镑 | 927.4 | 898.78 | 933.92 | 933.92 | 934.03 |
港币 | 83.71 | 83.04 | 84.03 | 84.03 | 83.8 |
印尼卢比 | 0.0465 | 0.0499 | 0.0481 | ||
印度卢比 | 8.9269 | 10.067 | 9.5023 | ||
日元 | 5.7727 | 5.5946 | 5.8133 | 5.8133 | 5.7669 |
韩国元 | 0.5248 | 0.5058 | 0.529 | 0.5488 | 0.5276 |
澳门元 | 81.33 | 78.6 | 81.64 | 84.26 | 81.38 |
林吉特 | 158.58 | 159.7 | 156.44 | ||
挪威克朗 | 75.83 | 73.48 | 76.43 | 76.43 | 75.82 |
新西兰元 | 430.31 | 417.03 | 433.33 | 435.92 | 432.18 |
菲律宾比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.68 |
卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.49 | 8.52 |
瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.54 | 77.17 |
新加坡元 | 461.97 | 447.71 | 465.21 | 465.21 | 463.84 |
泰国铢 | 18.27 | 17.7 | 18.41 | 18.98 | 18.32 |
新台币 | 18.89 | 20.25 | 19.56 | ||
美元 | 650.71 | 645.5 | 653.32 | 653.32 | 651.86 |
南非兰特 | 42.2 | 38.96 | 42.5 | 45.74 | 42.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com