2月22日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共2款。紫金农商银行发行的“紫金财富优先盈1601期人民币理财产品”预期年化收益率最高,为6%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 紫金财富优先盈1601期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 372天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
2 | 红玫瑰理财4号201650期理财产品 | 盛京银行 | 2016/2/24 | 10 | 364天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
3 | 珠海农商银行金盈丰盈系列第一百零七期 | 珠海农商银行 | 2016/2/22 | 5 | 34天 | 5.68 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 广东 |
4 | 珠联璧合-月安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
5 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 136天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
6 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 宿迁 |
7 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 91天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
8 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 44天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
9 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 62天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
10 | 长沙银行2016年金芙蓉长盈19号人民币理财产品 | 长沙银行 | 2016/2/24 | 10 | 110天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常德,郴州,广州,长沙,株洲 |
11 | 聚富1601期8无锡特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/22 | 10 | 140天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 无锡 |
12 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 63天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
13 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南通 |
14 | 紫金财富鑫享盈160017期人民币理财产品 | 紫金农商银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 江苏 |
15 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 60天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
16 | 聚富1601期8上海特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 46天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 上海 |
17 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 169天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
18 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 镇江 |
19 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 连云港 |
20 | 珠联璧合-季安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 91天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
21 | 珠联璧合-四月盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/25 | 10 | 133天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 常州 |
22 | 现金宝私人银行类人民币理财计划 | 兴业银行 | 2017/6/29 | 30 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
23 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 153天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
24 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 124天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
25 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 92天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
26 | 快乐金10号第792期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2016/2/23 | 5 | 49天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
27 | 珠联璧合-双月盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 63天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
28 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP,个人 | 南京 |
29 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 盐城 |
30 | 珠联璧合-年年鑫1号第4投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 20 | 364天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
31 | 包商银行鑫喜系列汇嘉165022号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/22 | 10 | 150天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
32 | 包商银行鑫喜系列汇嘉16C025号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/24 | 10 | 362天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
33 | 聚富1601期8北京特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 184天 | 5.2 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
34 | 宝盈理财卓越911号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/2/23 | 5 | 364天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
35 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第1款90513031 | 兴业银行 | 2016/11/21 | 1096天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 | |
36 | 旺息宝16033期理财产品 | 金华银行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
37 | 天天万利宝开放式人民币理财产品第2款 | 兴业银行 | 2016/11/28 | 5 | 28天 | 5.15 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
38 | 7777理财创富098期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2016/2/23 | 5 | 365天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
39 | 聚富1601期8苏州特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/24 | 10 | 62天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 苏州 |
40 | 珠联璧合-四月盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/25 | 5 | 133天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 南通 |
41 | 金石榴惠盈1602T4M6号人民币理财产品 | 苏州银行 | 2016/2/25 | 5 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 常熟,昆山,南通,苏州,太仓,无锡 |
42 | 珠联璧合-双季鑫1号第4投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 20 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
43 | 珠联璧合-年安享1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 5 | 364天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江,宿迁 |
44 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南京 |
45 | 珠联璧合-双季盈1号第54投资周期人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 182天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 高净值客户,个人 | 镇江 |
46 | 聚富1601期8北京特供人民币理财产品 | 南京银行 | 2016/2/23 | 10 | 184天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
47 | 优逸系列荟金167025号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/24 | 5 | 210天 | 5.1 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
48 | 包商银行鑫喜系列汇嘉169024号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016/2/24 | 10 | 270天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 包头,赤峰,巴彦淖尔,通辽,宁波,深圳,成都,呼和浩特,鄂尔多斯,北京,呼伦贝尔,乌海 |
49 | 宝盈理财卓越876号人民币理财产品 | 南粤银行 | 2016/2/23 | 5 | 182天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 肇庆,广州,佛山,江门,深圳,东莞,珠海,中山,惠州,揭阳,重庆,长沙,湛江 |
50 | 旺息宝16039期理财产品 | 金华银行 | 2016/3/1 | 5 | 365天 | 5.05 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 东阳,杭州,嘉兴,江山,金华,兰溪,衢州,温州,义乌,永康 |
51 | 海西源泉悦泉系列人民币私人银行理财产品2016019期 | 泉州银行 | 2016/2/22 | 100 | 35天 | 5.02 | 非保本浮动收益型 | VIP | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com