货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 171.26 | 183.68 | 177.4 | ||
澳大利亚元 | 462.37 | 448.1 | 465.61 | 465.61 | 465.41 |
巴西里亚尔 | 155.34 | 169.9 | 161.77 | ||
加拿大元 | 472.28 | 457.7 | 476.08 | 476.08 | 473.74 |
瑞士法郎 | 654.28 | 634.09 | 658.88 | 658.88 | 657.35 |
丹麦克朗 | 96.68 | 93.7 | 97.46 | 97.46 | 97.06 |
欧元 | 721.93 | 699.66 | 727.01 | 727.01 | 724.72 |
英镑 | 931.22 | 902.48 | 937.76 | 937.76 | 934.03 |
港币 | 83.67 | 83 | 83.99 | 83.99 | 83.8 |
印尼卢比 | 0.0464 | 0.0498 | 0.0481 | ||
印度卢比 | 8.9305 | 10.071 | 9.5023 | ||
日元 | 5.7428 | 5.5656 | 5.7832 | 5.7832 | 5.7669 |
韩国元 | 0.5265 | 0.5075 | 0.5307 | 0.5505 | 0.5276 |
澳门元 | 81.31 | 78.58 | 81.62 | 84.24 | 81.38 |
林吉特 | 158.54 | 159.66 | 156.44 | ||
挪威克朗 | 75.57 | 73.23 | 76.17 | 76.17 | 75.82 |
新西兰元 | 430.41 | 417.13 | 433.43 | 436.02 | 432.18 |
菲律宾比索 | 13.63 | 13.2 | 13.73 | 14.16 | 13.68 |
卢布 | 8.49 | 7.97 | 8.55 | 8.55 | 8.52 |
瑞典克朗 | 76.8 | 74.43 | 77.42 | 77.42 | 77.17 |
新加坡元 | 461.97 | 447.71 | 465.21 | 465.21 | 463.84 |
泰国铢 | 18.26 | 17.69 | 18.4 | 18.97 | 18.32 |
新台币 | 18.89 | 20.25 | 19.56 | ||
美元 | 650.56 | 645.35 | 653.17 | 653.17 | 651.86 |
南非兰特 | 42.21 | 38.97 | 42.51 | 45.75 | 42.2 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com