2016年2月18日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为棕榈油(0.60%)、大豆油(0.21%)、棉籽粕(0.15%)。
环比下降的商品共有8种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的2.3%;跌幅前3的产品分别为鸡蛋(-5.62%)、豆粕(-0.20%)、生猪(外三元)(-0.11%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 2月17日价格 | 2月18日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
棕榈油 | 4746.00 | 4774.67 | 元/吨 | +0.60% | -8.65% |
大豆油 | 6015.33 | 6028.00 | 元/吨 | +0.21% | +3.18% |
棉籽粕 | 1960.00 | 1962.86 | 元/吨 | +0.15% | -10.31% |
玉米 | 1932.00 | 1933.33 | 元/吨 | +0.07% | -14.15% |
川芎(个) | 16.60 | 16.61 | 元/公斤 | +0.06% | +4.47% |
桔梗 | 16.88 | 16.89 | 元/公斤 | +0.06% | -- |
菜籽油 | 7647.33 | 7648.67 | 元/吨 | +0.02% | -1.73% |
大豆 | 3756.67 | 3756.67 | 元/吨 | 0.00% | -12.06% |
小麦 | 2384.00 | 2384.00 | 元/吨 | 0.00% | -5.43% |
白糖 | 5381.00 | 5381.00 | 元/吨 | 0.00% | +9.13% |
油菜籽 | 3730.67 | 3730.67 | 元/吨 | 0.00% | -26.63% |
大米 | 4274.00 | 4274.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.12% |
面粉 | 82.90 | 82.90 | 元/50斤 | 0.00% | +1.97% |
玉米油 | 9160.00 | 9160.00 | 元/吨 | 0.00% | +13.93% |
棉籽油 | 5210.00 | 5210.00 | 元/吨 | 0.00% | +15.52% |
早籼稻 | 2633.33 | 2633.33 | 元/吨 | 0.00% | +1.73% |
晚籼稻 | 2702.50 | 2702.50 | 元/吨 | 0.00% | +0.09% |
党参(统货) | 20.70 | 20.70 | 元/公斤 | 0.00% | +21.76% |
枸杞 | 67.30 | 67.30 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
甘草 | 13.60 | 13.60 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 31.55 | 31.55 | 元/公斤 | 0.00% | +27.58% |
菜籽粕 | 1952.50 | 1952.50 | 元/吨 | 0.00% | -14.74% |
三七 | 115.70 | 115.70 | 元/公斤 | 0.00% | -18.81% |
粳稻 | 2981.00 | 2981.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.40% |
天麻 | 118.30 | 118.30 | 元/公斤 | 0.00% | -5.59% |
黄芪 | 17.17 | 17.17 | 元/公斤 | 0.00% | -5.14% |
麦冬 | 53.75 | 53.75 | 元/公斤 | 0.00% | +3.37% |
元胡 | 48.33 | 48.33 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 55.90 | 55.90 | 元/公斤 | 0.00% | -54.07% |
地黄 | 8.85 | 8.85 | 元/公斤 | 0.00% | -19.33% |
花生油 | 13851.11 | 13851.11 | 元/吨 | 0.00% | -0.27% |
DDGS | 1405.00 | 1405.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.46% |
白芍 | 22.40 | 22.40 | 元/公斤 | 0.00% | -3.86% |
板蓝根 | 9.81 | 9.81 | 元/公斤 | 0.00% | -13.19% |
半夏 | 84.10 | 84.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.90 | 45.90 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄连 | 74.98 | 74.97 | 元/公斤 | -0.01% | -13.83% |
玉米淀粉 | 2396.25 | 2395.00 | 元/吨 | -0.05% | -18.22% |
连翘 | 48.35 | 48.32 | 元/公斤 | -0.06% | -20.79% |
金银花 | 87.36 | 87.29 | 元/公斤 | -0.08% | -14.18% |
苦参 | 11.90 | 11.89 | 元/公斤 | -0.08% | -- |
生猪(外三元) | 18.51 | 18.49 | 元/公斤 | -0.11% | +49.35% |
豆粕 | 2631.33 | 2626.00 | 元/吨 | -0.20% | -11.20% |
鸡蛋 | 6.94 | 6.55 | 元/公斤 | -5.62% | -24.80% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com