货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.88 | 185.42 | 179.12 | ||
澳大利亚元 | 459.71 | 445.52 | 462.93 | 462.93 | 460.83 |
巴西里亚尔 | 158.39 | 173.24 | 164.93 | ||
加拿大元 | 465 | 450.65 | 468.74 | 468.74 | 465.05 |
瑞士法郎 | 644.3 | 624.42 | 648.82 | 648.82 | 644.08 |
丹麦克朗 | 95.99 | 93.03 | 96.77 | 96.77 | 96.41 |
欧元 | 716.81 | 694.69 | 721.85 | 721.85 | 716.26 |
英镑 | 944.59 | 915.44 | 951.23 | 951.23 | 944.78 |
港币 | 84.21 | 83.54 | 84.53 | 84.53 | 84.01 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0497 | 0.048 | ||
印度卢比 | 9.0807 | 10.24 | 9.6663 | ||
日元 | 5.4828 | 5.3137 | 5.5214 | 5.5214 | 5.4718 |
韩国元 | 0.5396 | 0.5201 | 0.544 | 0.5643 | 0.5423 |
澳门元 | 82.08 | 79.32 | 82.39 | 85.04 | 82.17 |
林吉特 | 160.71 | 161.83 | 155.71 | ||
挪威克朗 | 75.1 | 72.78 | 75.7 | 75.7 | 75.41 |
新西兰元 | 428.17 | 414.95 | 431.17 | 433.75 | 428.46 |
菲律宾比索 | 13.69 | 13.26 | 13.79 | 14.22 | 13.75 |
卢布 | 8.22 | 7.71 | 8.28 | 8.28 | 8.24 |
瑞典克朗 | 76.51 | 74.15 | 77.13 | 77.13 | 76.88 |
新加坡元 | 458.18 | 444.04 | 461.4 | 461.4 | 458.84 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 18.99 | 20.35 | 19.66 | ||
美元 | 656.7 | 651.44 | 659.33 | 659.33 | 655.21 |
南非兰特 | 40.2 | 37.11 | 40.48 | 43.57 | 40.32 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com