货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.74 | 185.27 | 179.04 | ||
澳大利亚元 | 463.84 | 449.5 | 468.5 | 468.5 | 464.91 |
巴西里亚尔 | 157.28 | 172.02 | 161.56 | ||
加拿大元 | 467.13 | 452.71 | 470.89 | 470.89 | 466.6 |
瑞士法郎 | 639.34 | 619.62 | 643.84 | 643.84 | 646.81 |
丹麦克朗 | 95.06 | 92.12 | 95.82 | 95.82 | 96.35 |
欧元 | 709.78 | 687.87 | 714.76 | 714.76 | 717 |
英镑 | 932.8 | 904.02 | 939.36 | 939.36 | 942.09 |
港币 | 84.2 | 83.53 | 84.52 | 84.52 | 84.09 |
印尼卢比 | 0.0458 | 0.0492 | 0.0475 | ||
印度卢比 | 9.0937 | 10.255 | 9.6551 | ||
日元 | 5.3774 | 5.2112 | 5.4314 | 5.4314 | 5.5205 |
韩国元 | 0.5415 | 0.522 | 0.5459 | 0.5663 | 0.5444 |
澳门元 | 81.88 | 79.13 | 82.19 | 84.83 | 81.99 |
林吉特 | 160.56 | 161.68 | 157.58 | ||
挪威克朗 | 75.28 | 72.95 | 75.88 | 75.88 | 76.3 |
新西兰元 | 425.16 | 412.04 | 428.14 | 430.7 | 425 |
菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.27 | 13.78 |
卢布 | 8.7 | 8.16 | 8.76 | 8.76 | 8.62 |
瑞典克朗 | 76.04 | 73.7 | 76.66 | 76.66 | 77.28 |
新加坡元 | 459.44 | 445.26 | 462.66 | 462.66 | 459.84 |
泰国铢 | 18.3 | 17.73 | 18.44 | 19.01 | 18.37 |
新台币 | 18.93 | 20.29 | 19.61 | ||
美元 | 656.2 | 650.94 | 658.83 | 658.83 | 655.16 |
南非兰特 | 40.75 | 37.62 | 41.03 | 44.16 | 40.57 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com