货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 172.76 | 185.3 | 179.09 | ||
澳大利亚元 | 463.46 | 449.14 | 468.12 | 468.12 | 460.72 |
巴西里亚尔 | 155.06 | 169.6 | 160.06 | ||
加拿大元 | 466.62 | 452.21 | 470.36 | 470.36 | 464.67 |
瑞士法郎 | 645.66 | 625.74 | 650.2 | 650.2 | 646.7 |
丹麦克朗 | 95.94 | 92.98 | 96.72 | 96.72 | 95.99 |
欧元 | 716.35 | 694.25 | 721.39 | 721.39 | 714.61 |
英镑 | 940.77 | 911.74 | 947.37 | 947.37 | 935.06 |
港币 | 84.22 | 83.55 | 84.54 | 84.54 | 84.11 |
印尼卢比 | 0.0457 | 0.0489 | 0.0474 | ||
印度卢比 | 9.0758 | 10.234 | 9.6565 | ||
日元 | 5.5125 | 5.3424 | 5.5513 | 5.5513 | 5.5357 |
韩国元 | 0.543 | 0.5234 | 0.5474 | 0.5678 | 0.5442 |
澳门元 | 81.89 | 79.14 | 82.2 | 84.84 | 82.02 |
林吉特 | 158.18 | 159.3 | 155.07 | ||
挪威克朗 | 75.94 | 73.59 | 76.54 | 76.54 | 75.88 |
新西兰元 | 424.58 | 411.48 | 427.56 | 430.12 | 422.56 |
菲律宾比索 | 13.71 | 13.29 | 13.83 | 14.25 | 13.74 |
卢布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.64 | 8.45 |
瑞典克朗 | 76.97 | 74.59 | 77.59 | 77.59 | 77.31 |
新加坡元 | 459.23 | 445.06 | 462.45 | 462.45 | 458.46 |
泰国铢 | 18.28 | 17.71 | 18.42 | 18.99 | 18.35 |
新台币 | 18.91 | 20.27 | 19.59 | ||
美元 | 656.22 | 650.96 | 658.85 | 658.85 | 655.28 |
南非兰特 | 40.5 | 37.39 | 40.78 | 43.89 | 39.99 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163 482217341
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com